Recarga móvel Nigéria, 30%+ abaixo do valor nominal
Envie 27 opções de crédito, 39 planos de dados para números pré-pagos Glo, Airtel, MTN, 9Mobile em Nigéria. Destinatários recebem recargas na moeda local (NGN), enquanto remetentes pagam em média 30% menos que o valor nominal. Registre-se com apenas um token, sem taxas e entrega normalmente em segundos.
Para números Nigéria, digite apenas os dígitos após o código do país +234. Você pode omitir o 0 inicial.
Operadora
Insira um número para encontrar a operadora
Selecione número, operadora e valor para ver o total a pagar
$0.00
Cadastre-se com apenas um token. Seu número e valor selecionados serão mantidos.
Por que o MobileTopup oferece os recargas Nigéria mais baratas
O MobileTopup vende todos os produtos de recarga Nigéria abaixo do valor nominal, o valor local que os destinatários realmente recebem. Mostramos o equivalente em dólar às taxas de mercado junto com nossos preços para que você veja sua economia antes de pagar. Por exemplo, a recarga 4,429.15 NGN tem um valor nominal de $3.26 mas custa apenas $2.27 no MobileTopup (30% mais barato).
Pelo menos 30%
Todos os produtos custam esta porcentagem abaixo do valor nominal
Média de 30%
Economia média em todos os 66 produtos Nigéria
A partir de $1.02
Preço mais baixo de recarga Nigéria
| Produto (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup | Economia |
|---|---|---|---|
| Dados 6.25GB (2,000 NGN), 30 dias | $1.47 | $1.02 | 30% |
| Dados 3GB (2,000 NGN), 30 dias | $1.47 | $1.02 | 30% |
| Dados 7.25GB (2,500 NGN), 230 dias | $1.84 | $1.28 | 30% |
| Dados 10.5GB (3,000 NGN), 30 dias | $2.21 | $1.54 | 30% |
| Dados 8.5GB (3,000 NGN), 7 dias | $2.21 | $1.54 | 30% |
| Dados 15GB (3,000 NGN), 30 dias | $2.21 | $1.54 | 30% |
Valores nominais calculados usando taxas de mercado em 2026-10-27. Os preços do MobileTopup são taxas fixas em USD abaixo dos preços de varejo públicos nos mercados internacionais de recarga, sem taxas extras ou custos de câmbio ao enviar.
Preços de recarga Nigéria
Todos os créditos e pacotes de dados para Nigéria em uma tabela. O valor recebido é a moeda local adicionada ao saldo pré-pago do destinatário, juntamente com seu valor em USD nas taxas de mercado, preço MobileTopup e porcentagem de economia. Os preços são fixos em USD e permanecem os mesmos no checkout.
Glo
Crédito 7 · Dados 14| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% mais barato |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% mais barato |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 13,175.21 NGN | $9.69 | $6.7830% mais barato |
| 19,732.73 NGN | $14.51 | $10.1530% mais barato |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% mais barato |
| 30,753.87 NGN | $22.61 | $15.8330% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 6.25GB2,000 NGN, Valor $1.47 | 6.25GB Data Plan (30d) | 30 dias | $1.0230% mais barato |
| Dados 7.25GB2,500 NGN, Valor $1.84 | 7.25GB Data Plan (30d) | 230 dias | $1.2830% mais barato |
| Dados 10.5GB3,000 NGN, Valor $2.21 | 10.5GB Data Plan (30d) | 30 dias | $1.5430% mais barato |
| Dados 12.5GB4,000 NGN, Valor $2.94 | 12.5GB Data Plan (30d) | 30 dias | $2.0530% mais barato |
| Dados 17GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 17GB Data Plan (30d) | 30 dias | $2.5730% mais barato |
| Dados 17GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 17GB Data Plan | 30 dias | $2.5730% mais barato |
| Dados 28GB8,000 NGN, Valor $5.88 | 28GB Data Plan (30d) | 30 dias | $4.1130% mais barato |
| Dados 42GB10,000 NGN, Valor $7.35 | 42GB Data Plan | 30 dias | $5.1430% mais barato |
| Dados 64GB15,000 NGN, Valor $11.03 | 64GB Data Plan (30d) | 30 dias | $7.7230% mais barato |
| Dados 107GB20,001.45 NGN, Valor $14.71 | 107GB Data Plan (30d) | 30 dias | $10.2930% mais barato |
| Dados 165GB30,002.18 NGN, Valor $22.06 | 165GB Mega Data (30d) | 30 dias | $15.4430% mais barato |
| Dados 310GB50,003.63 NGN, Valor $36.77 | 310GB Mega Data (60d) | 60 dias | $25.7330% mais barato |
| Dados 355GB60,004.36 NGN, Valor $44.12 | 355GB Mega Data (90d) | 90 dias | $30.8830% mais barato |
| Dados 475GB75,005.45 NGN, Valor $55.15 | 475GB Mega Data(90d) | 90 dias | $38.6030% mais barato |
Airtel
Crédito 7 · Dados 11| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% mais barato |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% mais barato |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% mais barato |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% mais barato |
| 24,092.82 NGN | $17.72 | $12.4030% mais barato |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 3GB2,000 NGN, Valor $1.47 | 3GB Data | 30 dias | $1.0230% mais barato |
| Dados 8.5GB3,000 NGN, Valor $2.21 | 8.5GB Weekly Plan | 7 dias | $1.5430% mais barato |
| Dados 10GB4,000 NGN, Valor $2.94 | 10GB Monthly Plan | 30 dias | $2.0530% mais barato |
| Dados 13GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 13 GB Weekly Plan | 7 dias | $2.5730% mais barato |
| Dados 25GB8,000 NGN, Valor $5.88 | 25 GB Data | 30 dias | $4.1130% mais barato |
| Dados 35GB10,000 NGN, Valor $7.35 | 35GB Data | 30 dias | $5.1430% mais barato |
| Dados 60GB15,000 NGN, Valor $11.03 | 60GB Data | 30 dias | $7.7230% mais barato |
| Dados 100GB20,000 NGN, Valor $14.71 | 100GB Monthly Plan | 30 dias | $10.2930% mais barato |
| Dados 150GB29,996.19 NGN, Valor $22.06 | 150GB Data (30 Days) | 30 dias | $15.4430% mais barato |
| Dados 200GB50,000 NGN, Valor $36.77 | 200GB Monthly Plan (90 Days) | 90 dias | $25.7330% mais barato |
| Dados 400GB99,996.39 NGN, Valor $73.53 | 400GB Data (365 Days) | 365 dias | $51.4730% mais barato |
MTN
Crédito 6 · Dados 10| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% mais barato |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% mais barato |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% mais barato |
| 21,912.77 NGN | $16.11 | $11.2730% mais barato |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 7GB3,500 NGN, Valor $2.57 | 7GB Data | 7 dias | $1.8030% mais barato |
| Dados 10GB + 10 min de chamadas4,500 NGN, Valor $3.31 | 10GB +10mins Monthly Data Plan | 30 dias | $2.3130% mais barato |
| Dados 20GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 20 GB, 7 Days | Definido pela operadora | $2.5730% mais barato |
| Dados 16.5GB6,500 NGN, Valor $4.78 | 16.5GB Monthly Data Plan | 30 dias | $3.3430% mais barato |
| Dados 20GB7,500 NGN, Valor $5.52 | 20 GB, 30 Days | Definido pela operadora | $3.8630% mais barato |
| Dados 36GB11,000 NGN, Valor $8.09 | 36GB Monthly Plan | 30 dias | $5.6630% mais barato |
| Dados 60GB14,497.21 NGN, Valor $10.66 | HyNetFlex Router Only - 60 GB | Definido pela operadora | $7.4630% mais barato |
| Dados 75GB18,000 NGN, Valor $13.24 | Data 75GB (30 Days) | 30 dias | $9.2630% mais barato |
| Dados 165GB35,000 NGN, Valor $25.74 | Data Plan 165 GB | 30 dias | $18.0130% mais barato |
| Dados 150GB40,000 NGN, Valor $29.41 | 150GB 2-Month Plan | 60 dias | $20.5830% mais barato |
9Mobile
Crédito 7 · Dados 4| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% mais barato |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% mais barato |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% mais barato |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% mais barato |
| 21,912.77 NGN | $16.11 | $11.2730% mais barato |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 15GB3,000 NGN, Valor $2.21 | 15GB Data | 30 dias | $1.5430% mais barato |
| Dados 18.5GB4,000 NGN, Valor $2.94 | Data 18.5GB (15GB+3.5GB Night) | 30 dias | $2.0530% mais barato |
| Dados 22GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 22GB Data | 30 dias | $2.5730% mais barato |
| Dados 50GB10,000 NGN, Valor $7.35 | Data 50GB (30 days) | 30 dias | $5.1430% mais barato |
Guia de recarga móvel Nigéria
A Nigéria tem grandes comunidades no Reino Unido, EUA e Canadá, então recargas de crédito e dados são frequentemente enviadas para familiares em Lagos e Abuja. Números pré-pagos são amplamente usados, então você pode enviar recargas instantaneamente, desde que tenha o número.
Os destinatários recebem o equivalente em Naira nigeriana(NGN) em seu saldo pré-pago. Insira números com código do país +234 seguido do número móvel. Selecione entre 4 operadoras, ou detectaremos automaticamente se o formato do número permitir. Créditos se tornam saldo flexível, enquanto pacotes de dados são ativados imediatamente no telefone do destinatário sem registro separado.
Produtos disponíveis por operadora
- Glo: 7 valores de crédito (4,429.15 NGN ~ 30,753.87 NGN), 14 planos de dados (Validade: 30 dias ~ 230 dias)
- Airtel: 7 valores de crédito (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 11 planos de dados (Validade: 7 dias ~ 365 dias)
- MTN: 6 valores de crédito (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 10 planos de dados (Validade: 7 dias ~ 60 dias)
- 9Mobile: 7 valores de crédito (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 4 planos de dados (Validade: 30 dias)
Como enviar recarga para Nigéria
- Passo 1
Insira o país e o número
Selecione Nigéria (+234) na lista de países e insira o número de celular do destinatário. Você pode incluir ou omitir o 0 inicial.
- Passo 2
Escolha a operadora
Escolha entre Glo, Airtel, MTN, 9Mobile e outras operadoras de Nigéria. Se identificável pelo formato do número, será selecionado automaticamente.
- Passo 3
Escolha um valor
Selecione um valor de crédito ou pacote de dados. Cada opção mostra o valor local recebido, período de validade e quanto custa abaixo do valor nominal.
- Passo 4
Pague com crédito
Pagar com crédito do MobileTopup envia recargas diretamente para as operadoras, geralmente chegando ao destinatário em segundos. Recibos e códigos de recarga são salvos no seu histórico, e os números são armazenados.
FAQ de recarga para Nigéria
Quanto custa a recarga para Nigéria?
As recargas começam em $1.02. 4,429.15 NGN de crédito custa $2.27, 30% abaixo do seu valor nominal ($3.26). Todos os produtos custam pelo menos 30% abaixo do valor nominal (economia média de 30%), sem taxas ocultas, o preço que você vê é o que você paga.
Por que as recargas para Nigéria são tão acessíveis?
O MobileTopup verifica os preços de varejo do mercado internacional para cada produto e define preços mais baixos, pelo menos 30% abaixo do valor nominal. Nenhuma taxa extra ou custo de câmbio é adicionado, então você economiza exatamente o que vê.
Quão rápido a recarga para Nigéria chega?
A maioria das recargas chega ao destinatário em segundos após o pagamento, com um SMS de confirmação da operadora. Resultados e recibos aparecem instantaneamente no seu histórico.
Quais operadoras funcionam para Nigéria?
Você pode enviar para Glo, Airtel, MTN, 9Mobile e 4 outras. Cada operadora oferece diferentes valores de crédito e pacotes de dados, verifique a tabela de preços acima para todas as opções.
Posso enviar dados para Nigéria?
Sim, 39 pacotes de dados estão disponíveis. Os destinatários podem ativá-los imediatamente sem registro separado. Também inclui 27 opções de crédito.
E se uma recarga falhar?
Se uma operadora não puder processar a recarga, seu pagamento é reembolsado instantaneamente como crédito para reutilização imediata.