Recarga móvel Índia, 30%+ abaixo do valor nominal
Envie 6 opções de crédito, 36 planos de dados para números pré-pagos Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL em Índia. Destinatários recebem recargas na moeda local (INR), enquanto remetentes pagam em média 30% menos que o valor nominal. Registre-se com apenas um token, sem taxas e entrega normalmente em segundos.
Para números Índia, digite apenas os dígitos após o código do país +91. Você pode omitir o 0 inicial.
Operadora
Insira um número para encontrar a operadora
Selecione número, operadora e valor para ver o total a pagar
$0.00
Cadastre-se com apenas um token. Seu número e valor selecionados serão mantidos.
Por que o MobileTopup oferece os recargas Índia mais baratas
O MobileTopup vende todos os produtos de recarga Índia abaixo do valor nominal, o valor local que os destinatários realmente recebem. Mostramos o equivalente em dólar às taxas de mercado junto com nossos preços para que você veja sua economia antes de pagar. Por exemplo, a recarga 100 INR tem um valor nominal de $1.05 mas custa apenas $0.73 no MobileTopup (30% mais barato).
Pelo menos 30%
Todos os produtos custam esta porcentagem abaixo do valor nominal
Média de 30%
Economia média em todos os 42 produtos Índia
A partir de $0.72
Preço mais baixo de recarga Índia
| Produto (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup | Economia |
|---|---|---|---|
| Dados 50MB + chamadas ilimitadas (99 INR), 14 dias | $1.04 | $0.72 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| Dados 3GB + 200 min de chamadas (107 INR), 20 dias | $1.12 | $0.78 | 30% |
| Dados 1GB + chamadas ilimitadas (153 INR), 24 dias | $1.61 | $1.12 | 30% |
| Plano de chamadas e dados (167 INR), 30 dias | $1.75 | $1.22 | 30% |
Valores nominais calculados usando taxas de mercado em 2026-10-27. Os preços do MobileTopup são taxas fixas em USD abaixo dos preços de varejo públicos nos mercados internacionais de recarga, sem taxas extras ou custos de câmbio ao enviar.
Preços de recarga Índia
Todos os créditos e pacotes de dados para Índia em uma tabela. O valor recebido é a moeda local adicionada ao saldo pré-pago do destinatário, juntamente com seu valor em USD nas taxas de mercado, preço MobileTopup e porcentagem de economia. Os preços são fixos em USD e permanecem os mesmos no checkout.
Jio
Dados 12| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 10GB175 INR, Valor $1.84 | 10 GB+Subs. to 10 OTT | 28 dias | $1.2830% mais barato |
| Dados 30GB219 INR, Valor $2.30 | 30GB for 30days | 30 dias | $1.6030% mais barato |
| Dados diários 2GB + chamadas ilimitadas349 INR, Valor $3.66 | INR 349: 2GB/d + UL calls | 28 dias | $2.5630% mais barato |
| Dados diários 2.5GB + chamadas ilimitadas399 INR, Valor $4.19 | INR 399: UL voice+2.5GB/Day | 28 dias | $2.9330% mais barato |
| Dados diários 3GB + chamadas ilimitadas449 INR, Valor $4.71 | INR 449: UL voice+3GB/Day | 28 dias | $3.2930% mais barato |
| Dados diários 1.5GB579 INR, Valor $6.08 | INR 579: 1.5GB/D+ULJio 56D | 56 dias | $4.2530% mais barato |
| Dados diários 2GB + chamadas ilimitadas629 INR, Valor $6.60 | INR 629: 2 GB/day+UL calls | 56 dias | $4.6230% mais barato |
| Dados diários 1.5GB + chamadas ilimitadas799 INR, Valor $8.39 | INR 799: UL voice+1.5GB/Day | 84 dias | $5.8730% mais barato |
| Dados diários 2GB + chamadas ilimitadas859 INR, Valor $9.02 | INR 859: 2 GB/D+UL calls | 84 dias | $6.3130% mais barato |
| Dados diários 3GB + chamadas ilimitadas1,199 INR, Valor $12.59 | INR 1199: UL voice + 3GB/day | 84 dias | $8.8030% mais barato |
| Dados diários 3GB + chamadas ilimitadas1,799 INR, Valor $18.88 | INR 1799: 3GB/D + UL Calls | 84 dias | $13.2130% mais barato |
| Dados diários 2.5GB + chamadas ilimitadas3,599 INR, Valor $37.78 | INR 3599:UL voice + 2.5GB/day | 365 dias | $26.4430% mais barato |
Vi India
Crédito 1 · Dados 9| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.7330% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados diários 1GB + chamadas ilimitadas299 INR, Valor $3.14 | Unlimited Calls + 1GB/Day | 28 dias | $2.1930% mais barato |
| Dados 1.5GB + chamadas ilimitadas349 INR, Valor $3.66 | UL Calls+1.5/Day+UL night data | 28 dias | $2.5630% mais barato |
| Dados diários 2GB + chamadas ilimitadas365 INR, Valor $3.83 | UL Calls + 2GB/day | 28 dias | $2.6830% mais barato |
| Dados 6GB + chamadas ilimitadas548 INR, Valor $5.75 | INR 509: UL calls + 6GB | 84 dias | $4.0230% mais barato |
| Dados 50GB + chamadas ilimitadas625 INR, Valor $6.56 | INR 625: UL Calls + 50GB | 60 dias | $4.5930% mais barato |
| Dados diários 2GB + chamadas ilimitadas979 INR, Valor $10.28 | UL calls + 2GB/day | 84 dias | $7.1930% mais barato |
| Dados 50GB1,189 INR, Valor $12.48 | 50 GB 4G data for 365 days | 365 dias | $8.7330% mais barato |
| Dados diários 1.5GB + chamadas ilimitadas3,499 INR, Valor $36.73 | 1.5GB/day+ UL calls+Extra 50GB | 365 dias | $25.7030% mais barato |
| Dados diários 2GB + chamadas ilimitadas3,699 INR, Valor $38.83 | 2GB/day+UL calls+Extra 50GB | 365 dias | $27.1730% mais barato |
BSNL
Dados 9| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 50MB + chamadas ilimitadas99 INR, Valor $1.04 | UL Data + UL Calls | 14 dias | $0.7230% mais barato |
| Dados 3GB + 200 min de chamadas107 INR, Valor $1.12 | 200 Min + UL Data | 20 dias | $0.7830% mais barato |
| Dados 1GB + chamadas ilimitadas153 INR, Valor $1.61 | INR 153: UL calls + UL data | 24 dias | $1.1230% mais barato |
| Plano de chamadas e dados167 INR, Valor $1.75 | International Roaming 167INR | 30 dias | $1.2230% mais barato |
| Dados 5GB + 300 min de chamadas197 INR, Valor $2.07 | INR 197: UL calls + UL data | 35 dias | $1.4430% mais barato |
| Dados 40GB198 INR, Valor $2.08 | 40 GB Data Pack | 30 dias | $1.4530% mais barato |
| Dados 2GB + chamadas ilimitadas219 INR, Valor $2.30 | INR 219: UL calls + UL data | 28 dias | $1.6030% mais barato |
| Dados diários 2.5GB + chamadas ilimitadas225 INR, Valor $2.36 | INR 225: UL calls + 2.5GB/day | 30 dias | $1.6530% mais barato |
| Dados 2GB + chamadas ilimitadas485 INR, Valor $5.09 | INR 485: UL Calls + UL data | 72 dias | $3.5630% mais barato |
Airtel
Crédito 2 · Dados 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 500 INR | $5.25 | $3.6730% mais barato |
| 1,000 INR | $10.50 | $7.3430% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados diários 1.5GB + chamadas ilimitadas349 INR, Valor $3.66 | INR 349: UL Calls+1.5GB/Day | 28 dias | $2.5630% mais barato |
| Dados diários 4GB + chamadas ilimitadas449 INR, Valor $4.71 | INR 449: UL Calls+4GB/Day | 28 dias | $3.2930% mais barato |
| Dados diários 3GB + chamadas ilimitadas838 INR, Valor $8.80 | INR 838:UL Calls + 3GB/Day | 56 dias | $6.1530% mais barato |
| Dados 2GB + chamadas ilimitadas979 INR, Valor $10.28 | INR 979:UL Calls+2 GB Day/84D | 84 dias | $7.1930% mais barato |
| Dados diários 2GB + chamadas ilimitadas1,729 INR, Valor $18.15 | UL calls + 2GB/day | 84 dias | $12.7030% mais barato |
| Dados 30GB + chamadas ilimitadas2,249 INR, Valor $23.61 | INR 2249: UL calls + 30GB | 365 dias | $16.5230% mais barato |
MTNL
Crédito 3| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.7330% mais barato |
| 200 INR | $2.10 | $1.4630% mais barato |
| 300 INR | $3.15 | $2.2030% mais barato |
Guia de recarga móvel Índia
Muitas famílias indianas têm membros trabalhando ou estudando em países do Golfo, EUA e Reino Unido. Pacotes combinados de crédito e dados são comumente enviados para parentes em Delhi, Mumbai, Kerala e outras regiões.
Os destinatários recebem o equivalente em Rupia indiana(INR) em seu saldo pré-pago. Insira números com código do país +91 seguido do número móvel. Selecione entre 5 operadoras, ou detectaremos automaticamente se o formato do número permitir. Créditos se tornam saldo flexível, enquanto pacotes de dados são ativados imediatamente no telefone do destinatário sem registro separado.
Produtos disponíveis por operadora
- Jio: 12 planos de dados (Validade: 28 dias ~ 365 dias)
- Vi India: 1 valores de crédito (100 INR), 9 planos de dados (Validade: 28 dias ~ 365 dias)
- BSNL: 9 planos de dados (Validade: 14 dias ~ 72 dias)
- Airtel: 2 valores de crédito (500 INR ~ 1,000 INR), 6 planos de dados (Validade: 28 dias ~ 365 dias)
- MTNL: 3 valores de crédito (100 INR ~ 300 INR)
Como enviar recarga para Índia
- Passo 1
Insira o país e o número
Selecione Índia (+91) na lista de países e insira o número de celular do destinatário. Você pode incluir ou omitir o 0 inicial.
- Passo 2
Escolha a operadora
Escolha entre Jio, Vi India, BSNL, Airtel e outras operadoras de Índia. Se identificável pelo formato do número, será selecionado automaticamente.
- Passo 3
Escolha um valor
Selecione um valor de crédito ou pacote de dados. Cada opção mostra o valor local recebido, período de validade e quanto custa abaixo do valor nominal.
- Passo 4
Pague com crédito
Pagar com crédito do MobileTopup envia recargas diretamente para as operadoras, geralmente chegando ao destinatário em segundos. Recibos e códigos de recarga são salvos no seu histórico, e os números são armazenados.
FAQ de recarga para Índia
Quanto custa a recarga para Índia?
As recargas começam em $0.72. 100 INR de crédito custa $0.73, 30% abaixo do seu valor nominal ($1.05). Todos os produtos custam pelo menos 30% abaixo do valor nominal (economia média de 30%), sem taxas ocultas, o preço que você vê é o que você paga.
Por que as recargas para Índia são tão acessíveis?
O MobileTopup verifica os preços de varejo do mercado internacional para cada produto e define preços mais baixos, pelo menos 30% abaixo do valor nominal. Nenhuma taxa extra ou custo de câmbio é adicionado, então você economiza exatamente o que vê.
Quão rápido a recarga para Índia chega?
A maioria das recargas chega ao destinatário em segundos após o pagamento, com um SMS de confirmação da operadora. Resultados e recibos aparecem instantaneamente no seu histórico.
Quais operadoras funcionam para Índia?
Você pode enviar para Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL e 5 outras. Cada operadora oferece diferentes valores de crédito e pacotes de dados, verifique a tabela de preços acima para todas as opções.
Posso enviar dados para Índia?
Sim, 36 pacotes de dados estão disponíveis. Os destinatários podem ativá-los imediatamente sem registro separado. Também inclui 6 opções de crédito.
E se uma recarga falhar?
Se uma operadora não puder processar a recarga, seu pagamento é reembolsado instantaneamente como crédito para reutilização imediata.