Recarga móvel México, 30%+ abaixo do valor nominal
Envie 124 opções de crédito, 6 planos de dados para números pré-pagos Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil em México. Destinatários recebem recargas na moeda local (MXN), enquanto remetentes pagam em média 30% menos que o valor nominal. Registre-se com apenas um token, sem taxas e entrega normalmente em segundos.
Para números México, digite apenas os dígitos após o código do país +52. Você pode omitir o 0 inicial.
Operadora
Insira um número para encontrar a operadora
Selecione número, operadora e valor para ver o total a pagar
$0.00
Cadastre-se com apenas um token. Seu número e valor selecionados serão mantidos.
Por que o MobileTopup oferece os recargas México mais baratas
O MobileTopup vende todos os produtos de recarga México abaixo do valor nominal, o valor local que os destinatários realmente recebem. Mostramos o equivalente em dólar às taxas de mercado junto com nossos preços para que você veja sua economia antes de pagar. Por exemplo, a recarga 20 MXN tem um valor nominal de $1.08 mas custa apenas $0.75 no MobileTopup (30% mais barato).
Pelo menos 30%
Todos os produtos custam esta porcentagem abaixo do valor nominal
Média de 30%
Economia média em todos os 130 produtos México
A partir de $0.75
Preço mais baixo de recarga México
| Produto (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup | Economia |
|---|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.75 | 30% |
| 20 MXN | $1.08 | $0.75 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN, 3 dias | $1.61 | $1.12 | 30% |
Valores nominais calculados usando taxas de mercado em 2026-10-27. Os preços do MobileTopup são taxas fixas em USD abaixo dos preços de varejo públicos nos mercados internacionais de recarga, sem taxas extras ou custos de câmbio ao enviar.
Operadora México
Preços de recarga México
Todos os créditos e pacotes de dados para México em uma tabela. O valor recebido é a moeda local adicionada ao saldo pré-pago do destinatário, juntamente com seu valor em USD nas taxas de mercado, preço MobileTopup e porcentagem de economia. Os preços são fixos em USD e permanecem os mesmos no checkout.
Movistar
Crédito 13| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.7530% mais barato |
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% mais barato |
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% mais barato |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% mais barato |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% mais barato |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% mais barato |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% mais barato |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% mais barato |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% mais barato |
Telcel
Crédito 6 · Dados 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 96.60 MXN | $5.20 | $3.6330% mais barato |
| 193.20 MXN | $10.39 | $7.2730% mais barato |
| 289.80 MXN | $15.59 | $10.9130% mais barato |
| 386.40 MXN | $20.78 | $14.5430% mais barato |
| 579.60 MXN | $31.18 | $21.8230% mais barato |
| 966 MXN | $51.96 | $36.3730% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 1GB80 MXN, Valor $4.30 | Telcel Internet | 13 dias | $3.0130% mais barato |
| Dados 1.5GB80 MXN, Valor $4.30 | Amigo Sin Limite 80 | 12 dias | $3.0130% mais barato |
| Dados 1.5GB100 MXN, Valor $5.38 | Amigo Sin Limite 100 | 15 dias | $3.7630% mais barato |
| Dados 2.5GB150 MXN, Valor $8.07 | Amigo Sin Limite 150 | 25 dias | $5.6430% mais barato |
| Dados 5.5GB300 MXN, Valor $16.14 | Amigo Sin Limite 300 | 30 dias | $11.2930% mais barato |
| Dados 8GB500 MXN, Valor $26.89 | Amigo Sin Limite 500 | 30 dias | $18.8230% mais barato |
Flash Mobile
Crédito 11| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% mais barato |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% mais barato |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% mais barato |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% mais barato |
| 250 MXN | $13.45 | $9.4130% mais barato |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% mais barato |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% mais barato |
Rincel
Crédito 11| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% mais barato |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% mais barato |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 110 MXN | $5.92 | $4.1430% mais barato |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 135 MXN | $7.26 | $5.0830% mais barato |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% mais barato |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% mais barato |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% mais barato |
Axios Mobile
Crédito 9| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 130 MXN | $6.99 | $4.8930% mais barato |
| 250 MXN | $13.45 | $9.4130% mais barato |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% mais barato |
| 359 MXN | $19.31 | $13.5130% mais barato |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% mais barato |
| 1,000 MXN | $53.79 | $37.6530% mais barato |
Bait
Crédito 9| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% mais barato |
| 230 MXN | $12.37 | $8.6530% mais barato |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% mais barato |
| 349 MXN | $18.77 | $13.1430% mais barato |
| 800 MXN | $43.03 | $30.1230% mais barato |
AT&T
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 84.17 MXN | $4.53 | $3.1630% mais barato |
| 126.25 MXN | $6.79 | $4.7530% mais barato |
| 168.33 MXN | $9.05 | $6.3330% mais barato |
| 210.42 MXN | $11.32 | $7.9230% mais barato |
| 315.16 MXN | $16.95 | $11.8630% mais barato |
| 503.28 MXN | $27.07 | $18.9430% mais barato |
| 621.12 MXN | $33.41 | $23.3830% mais barato |
| 746.59 MXN | $40.16 | $28.1130% mais barato |
Diri
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 59 MXN | $3.17 | $2.2230% mais barato |
| 89 MXN | $4.79 | $3.3530% mais barato |
| 169 MXN | $9.09 | $6.3630% mais barato |
| 249 MXN | $13.39 | $9.3730% mais barato |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% mais barato |
| 369 MXN | $19.85 | $13.8930% mais barato |
| 449 MXN | $24.15 | $16.9030% mais barato |
| 599 MXN | $32.22 | $22.5530% mais barato |
Pillofon
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 49 MXN | $2.64 | $1.8430% mais barato |
| 99 MXN | $5.33 | $3.7230% mais barato |
| 149 MXN | $8.01 | $5.6130% mais barato |
| 229 MXN | $12.32 | $8.6230% mais barato |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% mais barato |
| 399 MXN | $21.46 | $15.0230% mais barato |
| 499 MXN | $26.84 | $18.7830% mais barato |
| 699 MXN | $37.60 | $26.3130% mais barato |
Unefon
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 65.36 MXN | $3.52 | $2.4630% mais barato |
| 83.94 MXN | $4.52 | $3.1630% mais barato |
| 125.91 MXN | $6.77 | $4.7430% mais barato |
| 202.35 MXN | $10.88 | $7.6130% mais barato |
| 251.82 MXN | $13.55 | $9.4830% mais barato |
| 369.48 MXN | $19.87 | $13.9130% mais barato |
| 458.72 MXN | $24.67 | $17.2730% mais barato |
| 738.22 MXN | $39.71 | $27.7930% mais barato |
Virgin Mobile
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.7530% mais barato |
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% mais barato |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% mais barato |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% mais barato |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% mais barato |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% mais barato |
MiMóvil
Crédito 7| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% mais barato |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 65 MXN | $3.50 | $2.4430% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 165 MXN | $8.88 | $6.2130% mais barato |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% mais barato |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% mais barato |
Valor
Crédito 7| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% mais barato |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% mais barato |
| 230 MXN | $12.37 | $8.6530% mais barato |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% mais barato |
FreedomPOP
Crédito 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% mais barato |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% mais barato |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% mais barato |
Telmovil
Crédito 5| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% mais barato |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% mais barato |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% mais barato |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% mais barato |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% mais barato |
Guia de recarga móvel México
Com muitas famílias vivendo nos EUA, recargas para Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e em todo o país são comuns. A maioria dos usuários depende de saldos pré-pagos para serviços combinados de voz, texto e dados.
Os destinatários recebem o equivalente em Peso mexicano(MXN) em seu saldo pré-pago. Insira números com código do país +52 seguido do número móvel. Selecione entre 15 operadoras, ou detectaremos automaticamente se o formato do número permitir. Créditos se tornam saldo flexível, enquanto pacotes de dados são ativados imediatamente no telefone do destinatário sem registro separado.
Produtos disponíveis por operadora
- Movistar: 13 valores de crédito (20 MXN ~ 500 MXN)
- Telcel: 6 valores de crédito (96.60 MXN ~ 966 MXN), 6 planos de dados (Validade: 12 dias ~ 30 dias)
- Flash Mobile: 11 valores de crédito (30 MXN ~ 500 MXN)
- Rincel: 11 valores de crédito (40 MXN ~ 299 MXN)
- Axios Mobile: 9 valores de crédito (50 MXN ~ 1,000 MXN)
- Bait: 9 valores de crédito (50 MXN ~ 800 MXN)
- AT&T: 8 valores de crédito (84.17 MXN ~ 746.59 MXN)
- Diri: 8 valores de crédito (59 MXN ~ 599 MXN)
- Pillofon: 8 valores de crédito (49 MXN ~ 699 MXN)
- Unefon: 8 valores de crédito (65.36 MXN ~ 738.22 MXN)
- Virgin Mobile: 8 valores de crédito (20 MXN ~ 500 MXN)
- MiMóvil: 7 valores de crédito (30 MXN ~ 300 MXN)
- Valor: 7 valores de crédito (50 MXN ~ 300 MXN)
- FreedomPOP: 6 valores de crédito (30 MXN ~ 200 MXN)
- Telmovil: 5 valores de crédito (30 MXN ~ 300 MXN)
Como enviar recarga para México
- Passo 1
Insira o país e o número
Selecione México (+52) na lista de países e insira o número de celular do destinatário. Você pode incluir ou omitir o 0 inicial.
- Passo 2
Escolha a operadora
Escolha entre Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel e outras operadoras de México. Se identificável pelo formato do número, será selecionado automaticamente.
- Passo 3
Escolha um valor
Selecione um valor de crédito ou pacote de dados. Cada opção mostra o valor local recebido, período de validade e quanto custa abaixo do valor nominal.
- Passo 4
Pague com crédito
Pagar com crédito do MobileTopup envia recargas diretamente para as operadoras, geralmente chegando ao destinatário em segundos. Recibos e códigos de recarga são salvos no seu histórico, e os números são armazenados.
FAQ de recarga para México
Quanto custa a recarga para México?
As recargas começam em $0.75. 20 MXN de crédito custa $0.75, 30% abaixo do seu valor nominal ($1.08). Todos os produtos custam pelo menos 30% abaixo do valor nominal (economia média de 30%), sem taxas ocultas, o preço que você vê é o que você paga.
Por que as recargas para México são tão acessíveis?
O MobileTopup verifica os preços de varejo do mercado internacional para cada produto e define preços mais baixos, pelo menos 30% abaixo do valor nominal. Nenhuma taxa extra ou custo de câmbio é adicionado, então você economiza exatamente o que vê.
Quão rápido a recarga para México chega?
A maioria das recargas chega ao destinatário em segundos após o pagamento, com um SMS de confirmação da operadora. Resultados e recibos aparecem instantaneamente no seu histórico.
Quais operadoras funcionam para México?
Você pode enviar para Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil e 15 outras. Cada operadora oferece diferentes valores de crédito e pacotes de dados, verifique a tabela de preços acima para todas as opções.
Posso enviar dados para México?
Sim, 6 pacotes de dados estão disponíveis. Os destinatários podem ativá-los imediatamente sem registro separado. Também inclui 124 opções de crédito.
E se uma recarga falhar?
Se uma operadora não puder processar a recarga, seu pagamento é reembolsado instantaneamente como crédito para reutilização imediata.