Recarga móvel Estados Unidos, até 35% abaixo do valor nominal
Envie 119 opções de crédito, 29 planos de dados para números pré-pagos Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile, Metro by T-Mobile, TracFone, Cricket Paygo, Page Plus, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, NET10 Wireless PAYG, Red Pocket GSM, AT&T, Go Smart, NET10 Wireless Unlimited Monthly, Straight Talk, Airvoice, Airvoice Cash Card, Airvoice GSM Plan, H2O GSM em Estados Unidos. Destinatários recebem recargas na moeda local (USD), enquanto remetentes pagam em média 30% menos que o valor nominal. Registre-se com apenas um token, sem taxas e entrega normalmente em segundos.
Para números Estados Unidos, digite apenas os dígitos após o código do país +1. Você pode omitir o 0 inicial.
Operadora
Insira um número para encontrar a operadora
Selecione número, operadora e valor para ver o total a pagar
$0.00
Cadastre-se com apenas um token. Seu número e valor selecionados serão mantidos.
Por que o MobileTopup oferece os recargas Estados Unidos mais baratas
O MobileTopup vende todos os produtos de recarga Estados Unidos abaixo do valor nominal, o valor local que os destinatários realmente recebem. Mostramos o equivalente em dólar às taxas de mercado junto com nossos preços para que você veja sua economia antes de pagar. Por exemplo, a recarga 5 USD tem um valor nominal de $5.00 mas custa apenas $3.50 no MobileTopup (30% mais barato).
Pelo menos 30%
Todos os produtos custam esta porcentagem abaixo do valor nominal
Média de 30%
Economia média em todos os 148 produtos Estados Unidos
Até 35%
Economia máxima em qualquer produto
| Produto (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup | Economia |
|---|---|---|---|
| 120 USD | $120.00 | $77.99 | 35% |
| 79.99 USD | $79.99 | $53.98 | 32% |
| 80 USD | $80.00 | $53.99 | 32% |
| 99.99 USD | $99.99 | $67.18 | 32% |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.48 | 31% |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.48 | 31% |
Valores nominais calculados usando taxas de mercado em 2026-10-27. Os preços do MobileTopup são taxas fixas em USD abaixo dos preços de varejo públicos nos mercados internacionais de recarga, sem taxas extras ou custos de câmbio ao enviar.
Operadora Estados Unidos
Preços de recarga Estados Unidos
Todos os créditos e pacotes de dados para Estados Unidos em uma tabela. O valor recebido é a moeda local adicionada ao saldo pré-pago do destinatário, juntamente com seu valor em USD nas taxas de mercado, preço MobileTopup e porcentagem de economia. Os preços são fixos em USD e permanecem os mesmos no checkout.
Lyca
Crédito 8 · Dados 9| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 USD | $5.00 | $3.5030% mais barato |
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% mais barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% mais barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% mais barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 80 USD | $80.00 | $53.9932% mais barato |
| 120 USD | $120.00 | $77.9935% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 500MB5 USD, Valor $5.00 | 500 MB Data Add-On | Definido pela operadora | $3.5030% mais barato |
| Dados 5GB10 USD, Valor $10.00 | 5GB Data Add-On | Definido pela operadora | $7.0030% mais barato |
| Dados 2GB13 USD, Valor $13.00 | Plan 10 PAYG | 30 dias | $9.0930% mais barato |
| Dados 2GB19 USD, Valor $19.00 | $19 Unlimited Int. Plan | 30 dias | $13.3030% mais barato |
| Dados 3GB23 USD, Valor $23.00 | $23 Unlimited Int. Plan | 30 dias | $16.1030% mais barato |
| Dados 6GB29 USD, Valor $29.00 | $29 Unlimited Int. Plan | 30 dias | $20.2930% mais barato |
| Dados 9GB33 USD, Valor $33.00 | $33 High Data Plan | 30 dias | $23.1030% mais barato |
| Dados 15GB39 USD, Valor $39.00 | $39 Unlimited Int. Plan | 30 dias | $27.3030% mais barato |
| Dados 40GB49 USD, Valor $49.00 | $49 High Data Plan | 30 dias | $34.3030% mais barato |
Mobile X
Crédito 3 · Dados 9| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% mais barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Plano de chamadas e dados2 USD, Valor $2.00 | Mobile X Add-On $2 | Definido pela operadora | $1.4030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados3 USD, Valor $3.00 | Mobile X Add-On $3 | Definido pela operadora | $2.1030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados4 USD, Valor $4.00 | Mobile X Add-On $4 | Definido pela operadora | $2.8030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados5 USD, Valor $5.00 | Mobile X Add-On $5 | Definido pela operadora | $3.5030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados6 USD, Valor $6.00 | Mobile X Add-On $6 | Definido pela operadora | $4.2030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados7 USD, Valor $7.00 | Mobile X Add-On $7 | Definido pela operadora | $4.8930% mais barato |
| Plano de chamadas e dados8 USD, Valor $8.00 | Mobile X Add-On $8 | Definido pela operadora | $5.6030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados9 USD, Valor $9.00 | Mobile X Add-On $9 | Definido pela operadora | $6.3030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados10 USD, Valor $10.00 | Mobile X Add-On $10 | Definido pela operadora | $7.0030% mais barato |
Simple Mobile Unlimited Nationwide
Crédito 5 · Dados 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% mais barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% mais barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 5GB25 USD, Valor $25.00 | Simple UN ILD $25 5GB | Definido pela operadora | $17.5030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados25 USD, Valor $25.00 | ILD $25 3X Data Promo | Definido pela operadora | $17.5030% mais barato |
| Dados 3GB25 USD, Valor $25.00 | Simple UN ILD $25 3GB | Definido pela operadora | $17.5030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados30 USD, Valor $30.00 | ILD $30 3X Data Promo | Definido pela operadora | $21.0030% mais barato |
| Dados 5GB30 USD, Valor $30.00 | Simple UN ILD $30 5GB | Definido pela operadora | $21.0030% mais barato |
| Plano de chamadas e dados40 USD, Valor $40.00 | ILD $40 3X Data Promo | Definido pela operadora | $28.0030% mais barato |
Boost Mobile
Crédito 10| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% mais barato |
| 15 USD | $15.00 | $10.5030% mais barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% mais barato |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% mais barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% mais barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% mais barato |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% mais barato |
| 80 USD | $80.00 | $56.0030% mais barato |
Metro by T-Mobile
Crédito 9| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% mais barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% mais barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% mais barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% mais barato |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% mais barato |
| 80 USD | $80.00 | $56.0030% mais barato |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% mais barato |
TracFone
Crédito 9| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 15 USD | $15.00 | $10.5030% mais barato |
| 19.99 USD | $19.99 | $13.9930% mais barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% mais barato |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% mais barato |
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% mais barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 39.99 USD | $39.99 | $27.9930% mais barato |
| 79.99 USD | $79.99 | $55.9930% mais barato |
| 99.99 USD | $99.99 | $69.9930% mais barato |
Cricket Paygo
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 13 USD | $13.00 | $9.0930% mais barato |
| 28 USD | $28.00 | $19.5930% mais barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% mais barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% mais barato |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% mais barato |
| 83 USD | $83.00 | $58.1030% mais barato |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% mais barato |
Page Plus
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 9 USDPIN | $9.00 | $6.3030% mais barato |
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% mais barato |
| 12 USDPIN | $12.00 | $8.4030% mais barato |
| 25 USDPIN | $25.00 | $17.5030% mais barato |
| 29.95 USDPIN | $29.95 | $20.9630% mais barato |
| 39.95 USDPIN | $39.95 | $27.9630% mais barato |
| 50 USDPIN | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 80 USDPIN | $80.00 | $56.0030% mais barato |
T-Mobile
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% mais barato |
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% mais barato |
| 34.99 USD | $34.99 | $24.4930% mais barato |
| 42.49 USD | $42.49 | $29.7430% mais barato |
| 47.49 USD | $47.49 | $33.2430% mais barato |
| 62.49 USD | $62.49 | $43.4830% mais barato |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.4831% mais barato |
| 99.99 USD | $99.99 | $68.3831% mais barato |
US Cellular
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 14.99 USD | $14.99 | $10.4930% mais barato |
| 24.99 USD | $24.99 | $17.4930% mais barato |
| 32.49 USD | $32.49 | $22.7430% mais barato |
| 39.99 USD | $39.99 | $27.9930% mais barato |
| 42.49 USD | $42.49 | $29.7430% mais barato |
| 54.99 USD | $54.99 | $38.4930% mais barato |
| 64.99 USD | $64.99 | $45.4930% mais barato |
| 69.99 USD | $69.99 | $48.9930% mais barato |
Verizon Wireless
Crédito 8| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% mais barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% mais barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% mais barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% mais barato |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% mais barato |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% mais barato |
NET10 Wireless PAYG
Crédito 7| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% mais barato |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% mais barato |
| 35 USD | $35.00 | $24.5030% mais barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% mais barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% mais barato |
| 65 USD | $65.00 | $45.5030% mais barato |
Red Pocket GSM
Crédito 7| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USDPIN | $20.00 | $14.0030% mais barato |
| 30 USDPIN | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 40 USDPIN | $40.00 | $28.0030% mais barato |
| 45 USDPIN | $45.00 | $31.5030% mais barato |
| 50 USDPIN | $50.00 | $35.0030% mais barato |
| 60 USDPIN | $60.00 | $42.0030% mais barato |
| 90 USDPIN | $90.00 | $63.0030% mais barato |
AT&T
Crédito 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% mais barato |
| 47.49 USD | $47.49 | $33.2430% mais barato |
| 59.99 USD | $59.99 | $41.9830% mais barato |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.4831% mais barato |
| 79.99 USD | $79.99 | $53.9832% mais barato |
| 99.99 USD | $99.99 | $67.1832% mais barato |
Go Smart
Crédito 5| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% mais barato |
| 25 USDPIN | $25.00 | $17.5030% mais barato |
| 35 USDPIN | $35.00 | $24.5030% mais barato |
| 45 USDPIN | $45.00 | $31.5030% mais barato |
| 55 USDPIN | $55.00 | $38.4930% mais barato |
NET10 Wireless Unlimited Monthly
Dados 5| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 500MB35 USD, Valor $35.00 | 500MB | 30 dias | $24.5030% mais barato |
| Dados 3GB40 USD, Valor $40.00 | 3GB | 30 dias | $28.0030% mais barato |
| Dados 5GB50 USD, Valor $50.00 | 5GB | 30 dias | $35.0030% mais barato |
| Dados 7GB60 USD, Valor $60.00 | 7GB | 30 dias | $42.0030% mais barato |
| Dados 5GB65 USD, Valor $65.00 | 5GB + International | Definido pela operadora | $45.5030% mais barato |
Straight Talk
Crédito 5| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
| 35 USD | $35.00 | $24.5030% mais barato |
| 45 USD | $45.00 | $31.5030% mais barato |
| 55 USD | $55.00 | $38.4930% mais barato |
| 65 USD | $65.00 | $45.5030% mais barato |
Airvoice
Crédito 2| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% mais barato |
| 20 USDPIN | $20.00 | $14.0030% mais barato |
Airvoice Cash Card
Crédito 1| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% mais barato |
Airvoice GSM Plan
Crédito 1| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% mais barato |
H2O GSM
Crédito 1| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% mais barato |
Guia de recarga móvel Estados Unidos
Nos EUA, é comum recarregar números pré-pagos para familiares estudando ou trabalhando lá, ou para parentes que estão lá por longo prazo. Com muitos operadores pré-pagos, é importante escolher a operadora exata do destinatário.
Os destinatários recebem o equivalente em Dólar americano(USD) em seu saldo pré-pago. Insira números com código do país +1 seguido do número móvel. Selecione entre 21 operadoras, ou detectaremos automaticamente se o formato do número permitir. Créditos se tornam saldo flexível, enquanto pacotes de dados são ativados imediatamente no telefone do destinatário sem registro separado.
Produtos disponíveis por operadora
- Lyca: 8 valores de crédito (5 USD ~ 120 USD), 9 planos de dados (Validade: 30 dias)
- Mobile X: 3 valores de crédito (20 USD ~ 50 USD), 9 planos de dados
- Simple Mobile Unlimited Nationwide: 5 valores de crédito (25 USD ~ 60 USD), 6 planos de dados
- Boost Mobile: 10 valores de crédito (10 USD ~ 80 USD)
- Metro by T-Mobile: 9 valores de crédito (10 USD ~ 90 USD)
- TracFone: 9 valores de crédito (15 USD ~ 99.99 USD)
- Cricket Paygo: 8 valores de crédito (13 USD ~ 90 USD)
- Page Plus: 8 valores de crédito (9 USD ~ 80 USD)
- T-Mobile: 8 valores de crédito (10 USD ~ 99.99 USD)
- US Cellular: 8 valores de crédito (14.99 USD ~ 69.99 USD)
- Verizon Wireless: 8 valores de crédito (10 USD ~ 90 USD)
- NET10 Wireless PAYG: 7 valores de crédito (20 USD ~ 65 USD)
- Red Pocket GSM: 7 valores de crédito (20 USD ~ 90 USD)
- AT&T: 6 valores de crédito (29.99 USD ~ 99.99 USD)
- Go Smart: 5 valores de crédito (10 USD ~ 55 USD)
- NET10 Wireless Unlimited Monthly: 5 planos de dados (Validade: 30 dias)
- Straight Talk: 5 valores de crédito (30 USD ~ 65 USD)
- Airvoice: 2 valores de crédito (10 USD ~ 20 USD)
- Airvoice Cash Card: 1 valores de crédito (10 USD)
- Airvoice GSM Plan: 1 valores de crédito (10 USD)
- H2O GSM: 1 valores de crédito (30 USD)
Como enviar recarga para Estados Unidos
- Passo 1
Insira o país e o número
Selecione Estados Unidos (+1) na lista de países e insira o número de celular do destinatário. Você pode incluir ou omitir o 0 inicial.
- Passo 2
Escolha a operadora
Escolha entre Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile e outras operadoras de Estados Unidos. Se identificável pelo formato do número, será selecionado automaticamente.
- Passo 3
Escolha um valor
Selecione um valor de crédito ou pacote de dados. Cada opção mostra o valor local recebido, período de validade e quanto custa abaixo do valor nominal.
- Passo 4
Pague com crédito
Pagar com crédito do MobileTopup envia recargas diretamente para as operadoras, geralmente chegando ao destinatário em segundos. Recibos e códigos de recarga são salvos no seu histórico, e os números são armazenados.
FAQ de recarga para Estados Unidos
Quanto custa a recarga para Estados Unidos?
As recargas começam em $1.40. 5 USD de crédito custa $3.50, 30% abaixo do seu valor nominal ($5.00). Todos os produtos custam pelo menos 30% abaixo do valor nominal (economia média de 30%), sem taxas ocultas, o preço que você vê é o que você paga.
Por que as recargas para Estados Unidos são tão acessíveis?
O MobileTopup verifica os preços de varejo do mercado internacional para cada produto e define preços mais baixos, pelo menos 30% abaixo do valor nominal. Nenhuma taxa extra ou custo de câmbio é adicionado, então você economiza exatamente o que vê.
Quão rápido a recarga para Estados Unidos chega?
A maioria das recargas chega ao destinatário em segundos após o pagamento, com um SMS de confirmação da operadora. Resultados e recibos aparecem instantaneamente no seu histórico.
Quais operadoras funcionam para Estados Unidos?
Você pode enviar para Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile, Metro by T-Mobile, TracFone, Cricket Paygo, Page Plus, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, NET10 Wireless PAYG, Red Pocket GSM, AT&T, Go Smart, NET10 Wireless Unlimited Monthly, Straight Talk, Airvoice, Airvoice Cash Card, Airvoice GSM Plan, H2O GSM e 21 outras. Cada operadora oferece diferentes valores de crédito e pacotes de dados, verifique a tabela de preços acima para todas as opções.
Posso enviar dados para Estados Unidos?
Sim, 29 pacotes de dados estão disponíveis. Os destinatários podem ativá-los imediatamente sem registro separado. Também inclui 119 opções de crédito.
E se uma recarga falhar?
Se uma operadora não puder processar a recarga, seu pagamento é reembolsado instantaneamente como crédito para reutilização imediata.