Recarga móvel Itália, 30%+ abaixo do valor nominal
Envie 68 opções de crédito, 1 planos de dados para números pré-pagos Ho Mobile, WindTre, Fastweb, Iliad, Lyca, Tim, Very Mobile, Kena Mobile, Poste, Tiscali, CoopVoce, Vodafone, DigiMobil em Itália. Destinatários recebem recargas na moeda local (EUR), enquanto remetentes pagam em média 30% menos que o valor nominal. Registre-se com apenas um token, sem taxas e entrega normalmente em segundos.
Para números Itália, digite apenas os dígitos após o código do país +39. Você pode omitir o 0 inicial.
Operadora
Insira um número para encontrar a operadora
Selecione número, operadora e valor para ver o total a pagar
$0.00
Cadastre-se com apenas um token. Seu número e valor selecionados serão mantidos.
Por que o MobileTopup oferece os recargas Itália mais baratas
O MobileTopup vende todos os produtos de recarga Itália abaixo do valor nominal, o valor local que os destinatários realmente recebem. Mostramos o equivalente em dólar às taxas de mercado junto com nossos preços para que você veja sua economia antes de pagar. Por exemplo, a recarga 5 EUR tem um valor nominal de $5.59 mas custa apenas $3.91 no MobileTopup (30% mais barato).
Pelo menos 30%
Todos os produtos custam esta porcentagem abaixo do valor nominal
Média de 30%
Economia média em todos os 69 produtos Itália
A partir de $3.91
Preço mais baixo de recarga Itália
| Produto (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup | Economia |
|---|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
Valores nominais calculados usando taxas de mercado em 2026-10-27. Os preços do MobileTopup são taxas fixas em USD abaixo dos preços de varejo públicos nos mercados internacionais de recarga, sem taxas extras ou custos de câmbio ao enviar.
Operadora Itália
Preços de recarga Itália
Todos os créditos e pacotes de dados para Itália em uma tabela. O valor recebido é a moeda local adicionada ao saldo pré-pago do destinatário, juntamente com seu valor em USD nas taxas de mercado, preço MobileTopup e porcentagem de economia. Os preços são fixos em USD e permanecem os mesmos no checkout.
Ho Mobile
Crédito 7| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% mais barato |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% mais barato |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% mais barato |
| 30 EUR | $33.56 | $23.4930% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
WindTre
Crédito 7| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 6 EUR | $6.71 | $4.6930% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 11 EUR | $12.31 | $8.6130% mais barato |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% mais barato |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
Fastweb
Crédito 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% mais barato |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
| 100 EUR | $111.87 | $78.3030% mais barato |
Iliad
Crédito 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% mais barato |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% mais barato |
| 30 EUR | $33.56 | $23.4930% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
Lyca
Crédito 5 · Dados 1| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% mais barato |
| 30 EUR | $33.56 | $23.4930% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
| Pacotes de dados | Nome do plano | Validade | Preços MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dados 35GB + 300 min de chamadas11.99 EUR, Valor $13.41 | Data, Minutes, SMS | 30 dias | $9.3830% mais barato |
Tim
Crédito 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 6 EUR | $6.71 | $4.6930% mais barato |
| 12 EUR | $13.42 | $9.3930% mais barato |
| 17 EUR | $19.02 | $13.3130% mais barato |
| 22 EUR | $24.61 | $17.2230% mais barato |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
Very Mobile
Crédito 6| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% mais barato |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% mais barato |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
Kena Mobile
Crédito 5| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% mais barato |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
Poste
Crédito 5| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% mais barato |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
Tiscali
Crédito 5| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% mais barato |
| 30 EUR | $33.56 | $23.4930% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
CoopVoce
Crédito 4| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
Vodafone
Crédito 4| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 8 EUR | $8.95 | $6.2630% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% mais barato |
DigiMobil
Crédito 2| Crédito (valor recebido) | Valor nominal | Preços MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% mais barato |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% mais barato |
Guia de recarga móvel Itália
Os destinatários recebem o equivalente em Euro(EUR) em seu saldo pré-pago. Insira números com código do país +39 seguido do número móvel. Selecione entre 13 operadoras, ou detectaremos automaticamente se o formato do número permitir. Créditos se tornam saldo flexível, enquanto pacotes de dados são ativados imediatamente no telefone do destinatário sem registro separado.
Produtos disponíveis por operadora
- Ho Mobile: 7 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- WindTre: 7 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- Fastweb: 6 valores de crédito (5 EUR ~ 100 EUR)
- Iliad: 6 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- Lyca: 5 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR), 1 planos de dados (Validade: 30 dias)
- Tim: 6 valores de crédito (6 EUR ~ 50 EUR)
- Very Mobile: 6 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- Kena Mobile: 5 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- Poste: 5 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- Tiscali: 5 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- CoopVoce: 4 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- Vodafone: 4 valores de crédito (5 EUR ~ 50 EUR)
- DigiMobil: 2 valores de crédito (5 EUR ~ 10 EUR)
Como enviar recarga para Itália
- Passo 1
Insira o país e o número
Selecione Itália (+39) na lista de países e insira o número de celular do destinatário. Você pode incluir ou omitir o 0 inicial.
- Passo 2
Escolha a operadora
Escolha entre Ho Mobile, WindTre, Fastweb, Iliad e outras operadoras de Itália. Se identificável pelo formato do número, será selecionado automaticamente.
- Passo 3
Escolha um valor
Selecione um valor de crédito ou pacote de dados. Cada opção mostra o valor local recebido, período de validade e quanto custa abaixo do valor nominal.
- Passo 4
Pague com crédito
Pagar com crédito do MobileTopup envia recargas diretamente para as operadoras, geralmente chegando ao destinatário em segundos. Recibos e códigos de recarga são salvos no seu histórico, e os números são armazenados.
FAQ de recarga para Itália
Quanto custa a recarga para Itália?
As recargas começam em $3.91. 5 EUR de crédito custa $3.91, 30% abaixo do seu valor nominal ($5.59). Todos os produtos custam pelo menos 30% abaixo do valor nominal (economia média de 30%), sem taxas ocultas, o preço que você vê é o que você paga.
Por que as recargas para Itália são tão acessíveis?
O MobileTopup verifica os preços de varejo do mercado internacional para cada produto e define preços mais baixos, pelo menos 30% abaixo do valor nominal. Nenhuma taxa extra ou custo de câmbio é adicionado, então você economiza exatamente o que vê.
Quão rápido a recarga para Itália chega?
A maioria das recargas chega ao destinatário em segundos após o pagamento, com um SMS de confirmação da operadora. Resultados e recibos aparecem instantaneamente no seu histórico.
Quais operadoras funcionam para Itália?
Você pode enviar para Ho Mobile, WindTre, Fastweb, Iliad, Lyca, Tim, Very Mobile, Kena Mobile, Poste, Tiscali, CoopVoce, Vodafone, DigiMobil e 13 outras. Cada operadora oferece diferentes valores de crédito e pacotes de dados, verifique a tabela de preços acima para todas as opções.
Posso enviar dados para Itália?
Sim, 1 pacotes de dados estão disponíveis. Os destinatários podem ativá-los imediatamente sem registro separado. Também inclui 68 opções de crédito.
E se uma recarga falhar?
Se uma operadora não puder processar a recarga, seu pagamento é reembolsado instantaneamente como crédito para reutilização imediata.