Recarga móvil en Estados Unidos, hasta 35% por debajo del valor nominal
Envía 119 opciones de saldo, 29 planes de datos a números prepago de Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile, Metro by T-Mobile, TracFone, Cricket Paygo, Page Plus, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, NET10 Wireless PAYG, Red Pocket GSM, AT&T, Go Smart, NET10 Wireless Unlimited Monthly, Straight Talk, Airvoice, Airvoice Cash Card, Airvoice GSM Plan, H2O GSM en Estados Unidos. Los destinatarios reciben recargas en moneda local (USD), mientras que los remitentes pagan un promedio de 30% menos que el valor nominal. Regístrate con solo un token, sin tarifas y entrega típicamente en segundos.
Para números de Estados Unidos, ingresa solo los dígitos después del código de país +1. Puedes omitir el 0 inicial.
Operador
Ingresa un número para encontrar el operador
Selecciona número, operador y monto para ver el total a pagar
$0.00
Regístrate con solo un token. Tu número y monto seleccionados se transferirán.
Por qué MobileTopup ofrece las recargas más baratas para Estados Unidos
MobileTopup vende todos los productos de recarga para Estados Unidos por debajo del valor nominal, el monto local que realmente reciben los destinatarios. Mostramos el equivalente en dólares a tasas de mercado junto con nuestros precios para que veas tus ahorros antes de pagar. Por ejemplo, la recarga 5 USD tiene un valor nominal de $5.00 pero cuesta solo $3.50 en MobileTopup (30% más barato).
Al menos 30%
Todos los productos cuestan esto por debajo del valor nominal
Promedio 30%
Ahorro promedio en los 148 productos de Estados Unidos
Hasta 35%
Ahorro máximo en cualquier producto
| Producto (cantidad recibida) | Valor nominal | Precios en MobileTopup | Ahorros |
|---|---|---|---|
| 120 USD | $120.00 | $77.99 | 35% |
| 79.99 USD | $79.99 | $53.98 | 32% |
| 80 USD | $80.00 | $53.99 | 32% |
| 99.99 USD | $99.99 | $67.18 | 32% |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.48 | 31% |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.48 | 31% |
Los valores nominales se calculan utilizando las tasas de mercado al 2026-10-27. Los precios de MobileTopup son tarifas fijas en USD por debajo de los precios minoristas públicos en los mercados internacionales de recargas, sin cargos adicionales ni costos de cambio al enviar.
Operador de Estados Unidos
Precios de recarga para Estados Unidos
Todas las recargas de saldo y paquetes de datos para Estados Unidos en una tabla. El monto recibido es en la moneda local añadida al saldo prepago del destinatario, junto a su valor en USD según tasas de mercado, precio en MobileTopup y porcentaje de ahorro. Los precios están fijos en USD y no cambian al pagar.
Lyca
Tiempo aire 8 · Datos 9| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 USD | $5.00 | $3.5030% más barato |
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% más barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% más barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% más barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 80 USD | $80.00 | $53.9932% más barato |
| 120 USD | $120.00 | $77.9935% más barato |
| Paquetes de datos | Nombre del plan | Validez | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Datos 500MB5 USD, Valor $5.00 | 500 MB Data Add-On | Establecido por el operador | $3.5030% más barato |
| Datos 5GB10 USD, Valor $10.00 | 5GB Data Add-On | Establecido por el operador | $7.0030% más barato |
| Datos 2GB13 USD, Valor $13.00 | Plan 10 PAYG | 30 días | $9.0930% más barato |
| Datos 2GB19 USD, Valor $19.00 | $19 Unlimited Int. Plan | 30 días | $13.3030% más barato |
| Datos 3GB23 USD, Valor $23.00 | $23 Unlimited Int. Plan | 30 días | $16.1030% más barato |
| Datos 6GB29 USD, Valor $29.00 | $29 Unlimited Int. Plan | 30 días | $20.2930% más barato |
| Datos 9GB33 USD, Valor $33.00 | $33 High Data Plan | 30 días | $23.1030% más barato |
| Datos 15GB39 USD, Valor $39.00 | $39 Unlimited Int. Plan | 30 días | $27.3030% más barato |
| Datos 40GB49 USD, Valor $49.00 | $49 High Data Plan | 30 días | $34.3030% más barato |
Mobile X
Tiempo aire 3 · Datos 9| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% más barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% más barato |
| Paquetes de datos | Nombre del plan | Validez | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Plan de llamadas y datos2 USD, Valor $2.00 | Mobile X Add-On $2 | Establecido por el operador | $1.4030% más barato |
| Plan de llamadas y datos3 USD, Valor $3.00 | Mobile X Add-On $3 | Establecido por el operador | $2.1030% más barato |
| Plan de llamadas y datos4 USD, Valor $4.00 | Mobile X Add-On $4 | Establecido por el operador | $2.8030% más barato |
| Plan de llamadas y datos5 USD, Valor $5.00 | Mobile X Add-On $5 | Establecido por el operador | $3.5030% más barato |
| Plan de llamadas y datos6 USD, Valor $6.00 | Mobile X Add-On $6 | Establecido por el operador | $4.2030% más barato |
| Plan de llamadas y datos7 USD, Valor $7.00 | Mobile X Add-On $7 | Establecido por el operador | $4.8930% más barato |
| Plan de llamadas y datos8 USD, Valor $8.00 | Mobile X Add-On $8 | Establecido por el operador | $5.6030% más barato |
| Plan de llamadas y datos9 USD, Valor $9.00 | Mobile X Add-On $9 | Establecido por el operador | $6.3030% más barato |
| Plan de llamadas y datos10 USD, Valor $10.00 | Mobile X Add-On $10 | Establecido por el operador | $7.0030% más barato |
Simple Mobile Unlimited Nationwide
Tiempo aire 5 · Datos 6| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% más barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% más barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% más barato |
| Paquetes de datos | Nombre del plan | Validez | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Datos 5GB25 USD, Valor $25.00 | Simple UN ILD $25 5GB | Establecido por el operador | $17.5030% más barato |
| Plan de llamadas y datos25 USD, Valor $25.00 | ILD $25 3X Data Promo | Establecido por el operador | $17.5030% más barato |
| Datos 3GB25 USD, Valor $25.00 | Simple UN ILD $25 3GB | Establecido por el operador | $17.5030% más barato |
| Plan de llamadas y datos30 USD, Valor $30.00 | ILD $30 3X Data Promo | Establecido por el operador | $21.0030% más barato |
| Datos 5GB30 USD, Valor $30.00 | Simple UN ILD $30 5GB | Establecido por el operador | $21.0030% más barato |
| Plan de llamadas y datos40 USD, Valor $40.00 | ILD $40 3X Data Promo | Establecido por el operador | $28.0030% más barato |
Boost Mobile
Tiempo aire 10| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% más barato |
| 15 USD | $15.00 | $10.5030% más barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% más barato |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% más barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% más barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% más barato |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% más barato |
| 80 USD | $80.00 | $56.0030% más barato |
Metro by T-Mobile
Tiempo aire 9| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% más barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% más barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% más barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% más barato |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% más barato |
| 80 USD | $80.00 | $56.0030% más barato |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% más barato |
TracFone
Tiempo aire 9| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 15 USD | $15.00 | $10.5030% más barato |
| 19.99 USD | $19.99 | $13.9930% más barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% más barato |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% más barato |
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% más barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 39.99 USD | $39.99 | $27.9930% más barato |
| 79.99 USD | $79.99 | $55.9930% más barato |
| 99.99 USD | $99.99 | $69.9930% más barato |
Cricket Paygo
Tiempo aire 8| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 13 USD | $13.00 | $9.0930% más barato |
| 28 USD | $28.00 | $19.5930% más barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% más barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% más barato |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% más barato |
| 83 USD | $83.00 | $58.1030% más barato |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% más barato |
Page Plus
Tiempo aire 8| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 9 USDPIN | $9.00 | $6.3030% más barato |
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% más barato |
| 12 USDPIN | $12.00 | $8.4030% más barato |
| 25 USDPIN | $25.00 | $17.5030% más barato |
| 29.95 USDPIN | $29.95 | $20.9630% más barato |
| 39.95 USDPIN | $39.95 | $27.9630% más barato |
| 50 USDPIN | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 80 USDPIN | $80.00 | $56.0030% más barato |
T-Mobile
Tiempo aire 8| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% más barato |
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% más barato |
| 34.99 USD | $34.99 | $24.4930% más barato |
| 42.49 USD | $42.49 | $29.7430% más barato |
| 47.49 USD | $47.49 | $33.2430% más barato |
| 62.49 USD | $62.49 | $43.4830% más barato |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.4831% más barato |
| 99.99 USD | $99.99 | $68.3831% más barato |
US Cellular
Tiempo aire 8| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 14.99 USD | $14.99 | $10.4930% más barato |
| 24.99 USD | $24.99 | $17.4930% más barato |
| 32.49 USD | $32.49 | $22.7430% más barato |
| 39.99 USD | $39.99 | $27.9930% más barato |
| 42.49 USD | $42.49 | $29.7430% más barato |
| 54.99 USD | $54.99 | $38.4930% más barato |
| 64.99 USD | $64.99 | $45.4930% más barato |
| 69.99 USD | $69.99 | $48.9930% más barato |
Verizon Wireless
Tiempo aire 8| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% más barato |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% más barato |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% más barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% más barato |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% más barato |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% más barato |
NET10 Wireless PAYG
Tiempo aire 7| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% más barato |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% más barato |
| 35 USD | $35.00 | $24.5030% más barato |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% más barato |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% más barato |
| 65 USD | $65.00 | $45.5030% más barato |
Red Pocket GSM
Tiempo aire 7| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USDPIN | $20.00 | $14.0030% más barato |
| 30 USDPIN | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 40 USDPIN | $40.00 | $28.0030% más barato |
| 45 USDPIN | $45.00 | $31.5030% más barato |
| 50 USDPIN | $50.00 | $35.0030% más barato |
| 60 USDPIN | $60.00 | $42.0030% más barato |
| 90 USDPIN | $90.00 | $63.0030% más barato |
AT&T
Tiempo aire 6| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% más barato |
| 47.49 USD | $47.49 | $33.2430% más barato |
| 59.99 USD | $59.99 | $41.9830% más barato |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.4831% más barato |
| 79.99 USD | $79.99 | $53.9832% más barato |
| 99.99 USD | $99.99 | $67.1832% más barato |
Go Smart
Tiempo aire 5| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% más barato |
| 25 USDPIN | $25.00 | $17.5030% más barato |
| 35 USDPIN | $35.00 | $24.5030% más barato |
| 45 USDPIN | $45.00 | $31.5030% más barato |
| 55 USDPIN | $55.00 | $38.4930% más barato |
NET10 Wireless Unlimited Monthly
Datos 5| Paquetes de datos | Nombre del plan | Validez | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Datos 500MB35 USD, Valor $35.00 | 500MB | 30 días | $24.5030% más barato |
| Datos 3GB40 USD, Valor $40.00 | 3GB | 30 días | $28.0030% más barato |
| Datos 5GB50 USD, Valor $50.00 | 5GB | 30 días | $35.0030% más barato |
| Datos 7GB60 USD, Valor $60.00 | 7GB | 30 días | $42.0030% más barato |
| Datos 5GB65 USD, Valor $65.00 | 5GB + International | Establecido por el operador | $45.5030% más barato |
Straight Talk
Tiempo aire 5| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
| 35 USD | $35.00 | $24.5030% más barato |
| 45 USD | $45.00 | $31.5030% más barato |
| 55 USD | $55.00 | $38.4930% más barato |
| 65 USD | $65.00 | $45.5030% más barato |
Airvoice
Tiempo aire 2| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% más barato |
| 20 USDPIN | $20.00 | $14.0030% más barato |
Airvoice Cash Card
Tiempo aire 1| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% más barato |
Airvoice GSM Plan
Tiempo aire 1| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% más barato |
H2O GSM
Tiempo aire 1| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% más barato |
Guía de recarga móvil para Estados Unidos
En los EE. UU., es común recargar números prepagos para familiares que estudian o trabajan allí, o para parientes que se quedan a largo plazo. Con muchos operadores prepagos, es importante elegir el operador exacto del destinatario.
Los destinatarios reciben equivalente en dólar estadounidense(USD) en su saldo prepago. Ingresa números con código de país +1 seguido del número móvil. Selecciona entre 21 operadores, o lo detectaremos automáticamente si el formato del número lo permite. El tiempo aire se convierte en saldo flexible, mientras que los paquetes de datos se activan inmediatamente en el teléfono del destinatario sin registro separado.
Productos disponibles por operador
- Lyca: 8 montos de tiempo aire (5 USD ~ 120 USD), 9 planes de datos (Validez: 30 días)
- Mobile X: 3 montos de tiempo aire (20 USD ~ 50 USD), 9 planes de datos
- Simple Mobile Unlimited Nationwide: 5 montos de tiempo aire (25 USD ~ 60 USD), 6 planes de datos
- Boost Mobile: 10 montos de tiempo aire (10 USD ~ 80 USD)
- Metro by T-Mobile: 9 montos de tiempo aire (10 USD ~ 90 USD)
- TracFone: 9 montos de tiempo aire (15 USD ~ 99.99 USD)
- Cricket Paygo: 8 montos de tiempo aire (13 USD ~ 90 USD)
- Page Plus: 8 montos de tiempo aire (9 USD ~ 80 USD)
- T-Mobile: 8 montos de tiempo aire (10 USD ~ 99.99 USD)
- US Cellular: 8 montos de tiempo aire (14.99 USD ~ 69.99 USD)
- Verizon Wireless: 8 montos de tiempo aire (10 USD ~ 90 USD)
- NET10 Wireless PAYG: 7 montos de tiempo aire (20 USD ~ 65 USD)
- Red Pocket GSM: 7 montos de tiempo aire (20 USD ~ 90 USD)
- AT&T: 6 montos de tiempo aire (29.99 USD ~ 99.99 USD)
- Go Smart: 5 montos de tiempo aire (10 USD ~ 55 USD)
- NET10 Wireless Unlimited Monthly: 5 planes de datos (Validez: 30 días)
- Straight Talk: 5 montos de tiempo aire (30 USD ~ 65 USD)
- Airvoice: 2 montos de tiempo aire (10 USD ~ 20 USD)
- Airvoice Cash Card: 1 montos de tiempo aire (10 USD)
- Airvoice GSM Plan: 1 montos de tiempo aire (10 USD)
- H2O GSM: 1 montos de tiempo aire (30 USD)
Cómo enviar recarga a Estados Unidos
- Paso 1
Ingresa el país y el número
Selecciona Estados Unidos (+1) de la lista de países e ingresa el número móvil del destinatario. Puedes incluir o omitir el 0 inicial.
- Paso 2
Elige el operador
Elige entre Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile y otros operadores de Estados Unidos. Si es identificable por el formato del número, se seleccionará automáticamente.
- Paso 3
Elige un monto
Selecciona un monto de saldo o un paquete de datos. Cada opción muestra la cantidad local recibida, el período de validez y cuánto cuesta por debajo del valor nominal.
- Paso 4
Pagar con crédito
Pagar con crédito de MobileTopup envía recargas directamente a los operadores, llegando al destinatario generalmente en segundos. Los recibos y códigos de recarga se guardan en tu historial, y los números se almacenan.
Preguntas frecuentes sobre recargas a Estados Unidos
¿Cuánto cuesta la recarga a Estados Unidos?
Las recargas comienzan desde $1.40. 5 USD de saldo cuesta $3.50, 30% por debajo de su valor nominal ($5.00). Todos los productos cuestan al menos 30% por debajo del valor nominal (ahorro promedio de 30%), sin cargos ocultos, el precio que ves es lo que pagas.
¿Por qué son tan asequibles las recargas a Estados Unidos?
MobileTopup verifica los precios minoristas del mercado internacional para cada producto, luego establece precios más bajos, al menos un 30% por debajo del valor nominal. No se agregan cargos adicionales ni costos de cambio, por lo que ahorras exactamente lo que ves.
¿Qué tan rápido llega la recarga a Estados Unidos?
La mayoría de las recargas llegan al destinatario en segundos después del pago, con un SMS de confirmación de su operador. Los resultados y recibos aparecen instantáneamente en tu historial.
¿Qué operadores funcionan para Estados Unidos?
Puedes enviar a Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile, Metro by T-Mobile, TracFone, Cricket Paygo, Page Plus, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, NET10 Wireless PAYG, Red Pocket GSM, AT&T, Go Smart, NET10 Wireless Unlimited Monthly, Straight Talk, Airvoice, Airvoice Cash Card, Airvoice GSM Plan, H2O GSM y 21 otros. Cada operador ofrece diferentes montos de saldo y paquetes de datos, consulta la tabla de precios anterior para ver todas las opciones.
¿Puedo enviar datos a Estados Unidos?
Sí, hay 29 paquetes de datos disponibles. Los destinatarios pueden activarlos inmediatamente sin registro separado. También incluye 119 opciones de saldo.
¿Qué pasa si falla una recarga?
Si un operador no puede procesar la recarga, tu pago se reembolsa instantáneamente como crédito para su uso inmediato.