Recarga móvil en Nigeria, 30%+ por debajo del valor nominal
Envía 27 opciones de saldo, 39 planes de datos a números prepago de Glo, Airtel, MTN, 9Mobile en Nigeria. Los destinatarios reciben recargas en moneda local (NGN), mientras que los remitentes pagan un promedio de 30% menos que el valor nominal. Regístrate con solo un token, sin tarifas y entrega típicamente en segundos.
Para números de Nigeria, ingresa solo los dígitos después del código de país +234. Puedes omitir el 0 inicial.
Operador
Ingresa un número para encontrar el operador
Selecciona número, operador y monto para ver el total a pagar
$0.00
Regístrate con solo un token. Tu número y monto seleccionados se transferirán.
Por qué MobileTopup ofrece las recargas más baratas para Nigeria
MobileTopup vende todos los productos de recarga para Nigeria por debajo del valor nominal, el monto local que realmente reciben los destinatarios. Mostramos el equivalente en dólares a tasas de mercado junto con nuestros precios para que veas tus ahorros antes de pagar. Por ejemplo, la recarga 4,429.15 NGN tiene un valor nominal de $3.26 pero cuesta solo $2.27 en MobileTopup (30% más barato).
Al menos 30%
Todos los productos cuestan esto por debajo del valor nominal
Promedio 30%
Ahorro promedio en los 66 productos de Nigeria
Desde $1.02
Precio más bajo de recarga para Nigeria
| Producto (cantidad recibida) | Valor nominal | Precios en MobileTopup | Ahorros |
|---|---|---|---|
| Datos 6.25GB (2,000 NGN), 30 días | $1.47 | $1.02 | 30% |
| Datos 3GB (2,000 NGN), 30 días | $1.47 | $1.02 | 30% |
| Datos 7.25GB (2,500 NGN), 230 días | $1.84 | $1.28 | 30% |
| Datos 10.5GB (3,000 NGN), 30 días | $2.21 | $1.54 | 30% |
| Datos 8.5GB (3,000 NGN), 7 días | $2.21 | $1.54 | 30% |
| Datos 15GB (3,000 NGN), 30 días | $2.21 | $1.54 | 30% |
Los valores nominales se calculan utilizando las tasas de mercado al 2026-10-27. Los precios de MobileTopup son tarifas fijas en USD por debajo de los precios minoristas públicos en los mercados internacionales de recargas, sin cargos adicionales ni costos de cambio al enviar.
Precios de recarga para Nigeria
Todas las recargas de saldo y paquetes de datos para Nigeria en una tabla. El monto recibido es en la moneda local añadida al saldo prepago del destinatario, junto a su valor en USD según tasas de mercado, precio en MobileTopup y porcentaje de ahorro. Los precios están fijos en USD y no cambian al pagar.
Glo
Tiempo aire 7 · Datos 14| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% más barato |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% más barato |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% más barato |
| 13,175.21 NGN | $9.69 | $6.7830% más barato |
| 19,732.73 NGN | $14.51 | $10.1530% más barato |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% más barato |
| 30,753.87 NGN | $22.61 | $15.8330% más barato |
| Paquetes de datos | Nombre del plan | Validez | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Datos 6.25GB2,000 NGN, Valor $1.47 | 6.25GB Data Plan (30d) | 30 días | $1.0230% más barato |
| Datos 7.25GB2,500 NGN, Valor $1.84 | 7.25GB Data Plan (30d) | 230 días | $1.2830% más barato |
| Datos 10.5GB3,000 NGN, Valor $2.21 | 10.5GB Data Plan (30d) | 30 días | $1.5430% más barato |
| Datos 12.5GB4,000 NGN, Valor $2.94 | 12.5GB Data Plan (30d) | 30 días | $2.0530% más barato |
| Datos 17GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 17GB Data Plan (30d) | 30 días | $2.5730% más barato |
| Datos 17GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 17GB Data Plan | 30 días | $2.5730% más barato |
| Datos 28GB8,000 NGN, Valor $5.88 | 28GB Data Plan (30d) | 30 días | $4.1130% más barato |
| Datos 42GB10,000 NGN, Valor $7.35 | 42GB Data Plan | 30 días | $5.1430% más barato |
| Datos 64GB15,000 NGN, Valor $11.03 | 64GB Data Plan (30d) | 30 días | $7.7230% más barato |
| Datos 107GB20,001.45 NGN, Valor $14.71 | 107GB Data Plan (30d) | 30 días | $10.2930% más barato |
| Datos 165GB30,002.18 NGN, Valor $22.06 | 165GB Mega Data (30d) | 30 días | $15.4430% más barato |
| Datos 310GB50,003.63 NGN, Valor $36.77 | 310GB Mega Data (60d) | 60 días | $25.7330% más barato |
| Datos 355GB60,004.36 NGN, Valor $44.12 | 355GB Mega Data (90d) | 90 días | $30.8830% más barato |
| Datos 475GB75,005.45 NGN, Valor $55.15 | 475GB Mega Data(90d) | 90 días | $38.6030% más barato |
Airtel
Tiempo aire 7 · Datos 11| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% más barato |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% más barato |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% más barato |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% más barato |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% más barato |
| 24,092.82 NGN | $17.72 | $12.4030% más barato |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% más barato |
| Paquetes de datos | Nombre del plan | Validez | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Datos 3GB2,000 NGN, Valor $1.47 | 3GB Data | 30 días | $1.0230% más barato |
| Datos 8.5GB3,000 NGN, Valor $2.21 | 8.5GB Weekly Plan | 7 días | $1.5430% más barato |
| Datos 10GB4,000 NGN, Valor $2.94 | 10GB Monthly Plan | 30 días | $2.0530% más barato |
| Datos 13GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 13 GB Weekly Plan | 7 días | $2.5730% más barato |
| Datos 25GB8,000 NGN, Valor $5.88 | 25 GB Data | 30 días | $4.1130% más barato |
| Datos 35GB10,000 NGN, Valor $7.35 | 35GB Data | 30 días | $5.1430% más barato |
| Datos 60GB15,000 NGN, Valor $11.03 | 60GB Data | 30 días | $7.7230% más barato |
| Datos 100GB20,000 NGN, Valor $14.71 | 100GB Monthly Plan | 30 días | $10.2930% más barato |
| Datos 150GB29,996.19 NGN, Valor $22.06 | 150GB Data (30 Days) | 30 días | $15.4430% más barato |
| Datos 200GB50,000 NGN, Valor $36.77 | 200GB Monthly Plan (90 Days) | 90 días | $25.7330% más barato |
| Datos 400GB99,996.39 NGN, Valor $73.53 | 400GB Data (365 Days) | 365 días | $51.4730% más barato |
MTN
Tiempo aire 6 · Datos 10| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% más barato |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% más barato |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% más barato |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% más barato |
| 21,912.77 NGN | $16.11 | $11.2730% más barato |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% más barato |
| Paquetes de datos | Nombre del plan | Validez | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Datos 7GB3,500 NGN, Valor $2.57 | 7GB Data | 7 días | $1.8030% más barato |
| Datos 10GB + 10 min de llamadas4,500 NGN, Valor $3.31 | 10GB +10mins Monthly Data Plan | 30 días | $2.3130% más barato |
| Datos 20GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 20 GB, 7 Days | Establecido por el operador | $2.5730% más barato |
| Datos 16.5GB6,500 NGN, Valor $4.78 | 16.5GB Monthly Data Plan | 30 días | $3.3430% más barato |
| Datos 20GB7,500 NGN, Valor $5.52 | 20 GB, 30 Days | Establecido por el operador | $3.8630% más barato |
| Datos 36GB11,000 NGN, Valor $8.09 | 36GB Monthly Plan | 30 días | $5.6630% más barato |
| Datos 60GB14,497.21 NGN, Valor $10.66 | HyNetFlex Router Only - 60 GB | Establecido por el operador | $7.4630% más barato |
| Datos 75GB18,000 NGN, Valor $13.24 | Data 75GB (30 Days) | 30 días | $9.2630% más barato |
| Datos 165GB35,000 NGN, Valor $25.74 | Data Plan 165 GB | 30 días | $18.0130% más barato |
| Datos 150GB40,000 NGN, Valor $29.41 | 150GB 2-Month Plan | 60 días | $20.5830% más barato |
9Mobile
Tiempo aire 7 · Datos 4| Saldo (monto recibido) | Valor nominal | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% más barato |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% más barato |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% más barato |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% más barato |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% más barato |
| 21,912.77 NGN | $16.11 | $11.2730% más barato |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% más barato |
| Paquetes de datos | Nombre del plan | Validez | Precios en MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Datos 15GB3,000 NGN, Valor $2.21 | 15GB Data | 30 días | $1.5430% más barato |
| Datos 18.5GB4,000 NGN, Valor $2.94 | Data 18.5GB (15GB+3.5GB Night) | 30 días | $2.0530% más barato |
| Datos 22GB5,000 NGN, Valor $3.68 | 22GB Data | 30 días | $2.5730% más barato |
| Datos 50GB10,000 NGN, Valor $7.35 | Data 50GB (30 days) | 30 días | $5.1430% más barato |
Guía de recarga móvil para Nigeria
Nigeria tiene grandes comunidades en Reino Unido, EE. UU. y Canadá, por lo que las recargas de saldo y datos se envían con frecuencia a familiares en Lagos y Abuya. Los números prepago son ampliamente usados, por lo que puedes enviar recargas al instante siempre que tengas el número.
Los destinatarios reciben equivalente en naira nigeriano(NGN) en su saldo prepago. Ingresa números con código de país +234 seguido del número móvil. Selecciona entre 4 operadores, o lo detectaremos automáticamente si el formato del número lo permite. El tiempo aire se convierte en saldo flexible, mientras que los paquetes de datos se activan inmediatamente en el teléfono del destinatario sin registro separado.
Productos disponibles por operador
- Glo: 7 montos de tiempo aire (4,429.15 NGN ~ 30,753.87 NGN), 14 planes de datos (Validez: 30 días ~ 230 días)
- Airtel: 7 montos de tiempo aire (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 11 planes de datos (Validez: 7 días ~ 365 días)
- MTN: 6 montos de tiempo aire (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 10 planes de datos (Validez: 7 días ~ 60 días)
- 9Mobile: 7 montos de tiempo aire (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 4 planes de datos (Validez: 30 días)
Cómo enviar recarga a Nigeria
- Paso 1
Ingresa el país y el número
Selecciona Nigeria (+234) de la lista de países e ingresa el número móvil del destinatario. Puedes incluir o omitir el 0 inicial.
- Paso 2
Elige el operador
Elige entre Glo, Airtel, MTN, 9Mobile y otros operadores de Nigeria. Si es identificable por el formato del número, se seleccionará automáticamente.
- Paso 3
Elige un monto
Selecciona un monto de saldo o un paquete de datos. Cada opción muestra la cantidad local recibida, el período de validez y cuánto cuesta por debajo del valor nominal.
- Paso 4
Pagar con crédito
Pagar con crédito de MobileTopup envía recargas directamente a los operadores, llegando al destinatario generalmente en segundos. Los recibos y códigos de recarga se guardan en tu historial, y los números se almacenan.
Preguntas frecuentes sobre recargas a Nigeria
¿Cuánto cuesta la recarga a Nigeria?
Las recargas comienzan desde $1.02. 4,429.15 NGN de saldo cuesta $2.27, 30% por debajo de su valor nominal ($3.26). Todos los productos cuestan al menos 30% por debajo del valor nominal (ahorro promedio de 30%), sin cargos ocultos, el precio que ves es lo que pagas.
¿Por qué son tan asequibles las recargas a Nigeria?
MobileTopup verifica los precios minoristas del mercado internacional para cada producto, luego establece precios más bajos, al menos un 30% por debajo del valor nominal. No se agregan cargos adicionales ni costos de cambio, por lo que ahorras exactamente lo que ves.
¿Qué tan rápido llega la recarga a Nigeria?
La mayoría de las recargas llegan al destinatario en segundos después del pago, con un SMS de confirmación de su operador. Los resultados y recibos aparecen instantáneamente en tu historial.
¿Qué operadores funcionan para Nigeria?
Puedes enviar a Glo, Airtel, MTN, 9Mobile y 4 otros. Cada operador ofrece diferentes montos de saldo y paquetes de datos, consulta la tabla de precios anterior para ver todas las opciones.
¿Puedo enviar datos a Nigeria?
Sí, hay 39 paquetes de datos disponibles. Los destinatarios pueden activarlos inmediatamente sin registro separado. También incluye 27 opciones de saldo.
¿Qué pasa si falla una recarga?
Si un operador no puede procesar la recarga, tu pago se reembolsa instantáneamente como crédito para su uso inmediato.