Rechargement mobile Nigeria, 30%+ en dessous de la valeur nominale
Envoyez 27 options de crédit d'appel, 39 forfaits données aux numéros prépayés Glo, Airtel, MTN, 9Mobile en Nigeria. Les destinataires reçoivent des rechargements en devise locale (NGN), tandis que les expéditeurs paient en moyenne 30% de moins que la valeur nominale. Inscrivez-vous avec un seul jeton, sans frais et avec une livraison généralement en quelques secondes.
Pour les numéros Nigeria, entrez uniquement les chiffres après l'indicatif +234. Vous pouvez omettre le 0 initial.
Opérateur
Entrez un numéro pour trouver l'opérateur
Sélectionnez le numéro, l'opérateur et le montant pour voir le total à payer
$0.00
Inscrivez-vous avec un seul jeton. Votre numéro et montant sélectionnés sont conservés.
Pourquoi MobileTopup propose les recharges Nigeria les moins chères
MobileTopup vend tous les produits de recharge Nigeria en dessous de leur valeur faciale, le montant local que les destinataires reçoivent réellement. Nous affichons l'équivalent en dollars aux taux du marché à côté de nos prix pour que vous voyiez vos économies avant de payer. Par exemple, la recharge 4,429.15 NGN a une valeur faciale de $3.26 mais ne coûte que $2.27 sur MobileTopup (30% moins cher).
Au moins 30%
Tous les produits coûtent autant en dessous de la valeur faciale
Moyenne 30%
Économies moyennes sur les 66 produits Nigeria
À partir de $1.02
Prix de recharge Nigeria le plus bas
| Produit (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup | Économies |
|---|---|---|---|
| Données 6.25GB (2,000 NGN), 30 jours | $1.47 | $1.02 | 30% |
| Données 3GB (2,000 NGN), 30 jours | $1.47 | $1.02 | 30% |
| Données 7.25GB (2,500 NGN), 230 jours | $1.84 | $1.28 | 30% |
| Données 10.5GB (3,000 NGN), 30 jours | $2.21 | $1.54 | 30% |
| Données 8.5GB (3,000 NGN), 7 jours | $2.21 | $1.54 | 30% |
| Données 15GB (3,000 NGN), 30 jours | $2.21 | $1.54 | 30% |
Valeurs nominales calculées selon les taux du marché en date du 2026-10-27. Les prix MobileTopup sont des taux fixes en USD inférieurs aux prix de détail publics sur les marchés internationaux de recharge, sans frais supplémentaires ni coûts de change lors de l'envoi.
Tarifs des recharges Nigeria
Tous les forfaits d'airtime et de données pour Nigeria dans un seul tableau. Le montant reçu est la devise locale ajoutée au solde prépayé du destinataire, ainsi que sa valeur en USD aux taux du marché, le prix MobileTopup et le pourcentage d'économie. Les prix sont fixes en USD et restent les mêmes à la caisse.
Glo
Crédit 7 · Data 14| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% moins cher |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% moins cher |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% moins cher |
| 13,175.21 NGN | $9.69 | $6.7830% moins cher |
| 19,732.73 NGN | $14.51 | $10.1530% moins cher |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% moins cher |
| 30,753.87 NGN | $22.61 | $15.8330% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 6.25GB2,000 NGN, Valeur $1.47 | 6.25GB Data Plan (30d) | 30 jours | $1.0230% moins cher |
| Données 7.25GB2,500 NGN, Valeur $1.84 | 7.25GB Data Plan (30d) | 230 jours | $1.2830% moins cher |
| Données 10.5GB3,000 NGN, Valeur $2.21 | 10.5GB Data Plan (30d) | 30 jours | $1.5430% moins cher |
| Données 12.5GB4,000 NGN, Valeur $2.94 | 12.5GB Data Plan (30d) | 30 jours | $2.0530% moins cher |
| Données 17GB5,000 NGN, Valeur $3.68 | 17GB Data Plan (30d) | 30 jours | $2.5730% moins cher |
| Données 17GB5,000 NGN, Valeur $3.68 | 17GB Data Plan | 30 jours | $2.5730% moins cher |
| Données 28GB8,000 NGN, Valeur $5.88 | 28GB Data Plan (30d) | 30 jours | $4.1130% moins cher |
| Données 42GB10,000 NGN, Valeur $7.35 | 42GB Data Plan | 30 jours | $5.1430% moins cher |
| Données 64GB15,000 NGN, Valeur $11.03 | 64GB Data Plan (30d) | 30 jours | $7.7230% moins cher |
| Données 107GB20,001.45 NGN, Valeur $14.71 | 107GB Data Plan (30d) | 30 jours | $10.2930% moins cher |
| Données 165GB30,002.18 NGN, Valeur $22.06 | 165GB Mega Data (30d) | 30 jours | $15.4430% moins cher |
| Données 310GB50,003.63 NGN, Valeur $36.77 | 310GB Mega Data (60d) | 60 jours | $25.7330% moins cher |
| Données 355GB60,004.36 NGN, Valeur $44.12 | 355GB Mega Data (90d) | 90 jours | $30.8830% moins cher |
| Données 475GB75,005.45 NGN, Valeur $55.15 | 475GB Mega Data(90d) | 90 jours | $38.6030% moins cher |
Airtel
Crédit 7 · Data 11| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% moins cher |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% moins cher |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% moins cher |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% moins cher |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% moins cher |
| 24,092.82 NGN | $17.72 | $12.4030% moins cher |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 3GB2,000 NGN, Valeur $1.47 | 3GB Data | 30 jours | $1.0230% moins cher |
| Données 8.5GB3,000 NGN, Valeur $2.21 | 8.5GB Weekly Plan | 7 jours | $1.5430% moins cher |
| Données 10GB4,000 NGN, Valeur $2.94 | 10GB Monthly Plan | 30 jours | $2.0530% moins cher |
| Données 13GB5,000 NGN, Valeur $3.68 | 13 GB Weekly Plan | 7 jours | $2.5730% moins cher |
| Données 25GB8,000 NGN, Valeur $5.88 | 25 GB Data | 30 jours | $4.1130% moins cher |
| Données 35GB10,000 NGN, Valeur $7.35 | 35GB Data | 30 jours | $5.1430% moins cher |
| Données 60GB15,000 NGN, Valeur $11.03 | 60GB Data | 30 jours | $7.7230% moins cher |
| Données 100GB20,000 NGN, Valeur $14.71 | 100GB Monthly Plan | 30 jours | $10.2930% moins cher |
| Données 150GB29,996.19 NGN, Valeur $22.06 | 150GB Data (30 Days) | 30 jours | $15.4430% moins cher |
| Données 200GB50,000 NGN, Valeur $36.77 | 200GB Monthly Plan (90 Days) | 90 jours | $25.7330% moins cher |
| Données 400GB99,996.39 NGN, Valeur $73.53 | 400GB Data (365 Days) | 365 jours | $51.4730% moins cher |
MTN
Crédit 6 · Data 10| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% moins cher |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% moins cher |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% moins cher |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% moins cher |
| 21,912.77 NGN | $16.11 | $11.2730% moins cher |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 7GB3,500 NGN, Valeur $2.57 | 7GB Data | 7 jours | $1.8030% moins cher |
| Données 10GB + 10 min d'appels4,500 NGN, Valeur $3.31 | 10GB +10mins Monthly Data Plan | 30 jours | $2.3130% moins cher |
| Données 20GB5,000 NGN, Valeur $3.68 | 20 GB, 7 Days | Défini par l'opérateur | $2.5730% moins cher |
| Données 16.5GB6,500 NGN, Valeur $4.78 | 16.5GB Monthly Data Plan | 30 jours | $3.3430% moins cher |
| Données 20GB7,500 NGN, Valeur $5.52 | 20 GB, 30 Days | Défini par l'opérateur | $3.8630% moins cher |
| Données 36GB11,000 NGN, Valeur $8.09 | 36GB Monthly Plan | 30 jours | $5.6630% moins cher |
| Données 60GB14,497.21 NGN, Valeur $10.66 | HyNetFlex Router Only - 60 GB | Défini par l'opérateur | $7.4630% moins cher |
| Données 75GB18,000 NGN, Valeur $13.24 | Data 75GB (30 Days) | 30 jours | $9.2630% moins cher |
| Données 165GB35,000 NGN, Valeur $25.74 | Data Plan 165 GB | 30 jours | $18.0130% moins cher |
| Données 150GB40,000 NGN, Valeur $29.41 | 150GB 2-Month Plan | 60 jours | $20.5830% moins cher |
9Mobile
Crédit 7 · Data 4| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% moins cher |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% moins cher |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% moins cher |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% moins cher |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% moins cher |
| 21,912.77 NGN | $16.11 | $11.2730% moins cher |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 15GB3,000 NGN, Valeur $2.21 | 15GB Data | 30 jours | $1.5430% moins cher |
| Données 18.5GB4,000 NGN, Valeur $2.94 | Data 18.5GB (15GB+3.5GB Night) | 30 jours | $2.0530% moins cher |
| Données 22GB5,000 NGN, Valeur $3.68 | 22GB Data | 30 jours | $2.5730% moins cher |
| Données 50GB10,000 NGN, Valeur $7.35 | Data 50GB (30 days) | 30 jours | $5.1430% moins cher |
Guide de recharge mobile Nigeria
Le Nigeria compte de grandes communautés au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, donc les recharges de crédit et de données sont fréquemment envoyées à la famille à Lagos et Abuja. Les numéros prépayés sont largement utilisés, donc vous pouvez envoyer des recharges instantanément tant que vous avez le numéro.
Les destinataires reçoivent l'équivalent en naira nigérian(NGN) sur leur solde prépayé. Saisissez les numéros avec l'indicatif +234 suivi du numéro mobile. Choisissez parmi 4 opérateurs, ou nous détecterons automatiquement si le format du numéro le permet. Le crédit devient un solde flexible, tandis que les forfaits données s'activent immédiatement sur le téléphone du destinataire sans inscription séparée.
Produits disponibles par opérateur
- Glo: 7 montants de crédit (4,429.15 NGN ~ 30,753.87 NGN), 14 forfaits données (Validité : 30 jours ~ 230 jours)
- Airtel: 7 montants de crédit (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 11 forfaits données (Validité : 7 jours ~ 365 jours)
- MTN: 6 montants de crédit (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 10 forfaits données (Validité : 7 jours ~ 60 jours)
- 9Mobile: 7 montants de crédit (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 4 forfaits données (Validité : 30 jours)
Comment envoyer une recharge Nigeria
- Étape 1
Saisir le pays et le numéro
Sélectionnez Nigeria (+234) dans la liste des pays et entrez le numéro mobile du destinataire. Vous pouvez inclure ou omettre le 0 initial.
- Étape 2
Choisir l'opérateur
Choisissez parmi Glo, Airtel, MTN, 9Mobile et autres opérateurs de Nigeria. Si identifiable par le format du numéro, il sera sélectionné automatiquement.
- Étape 3
Choisissez un montant
Sélectionnez un montant de crédit ou un forfait data. Chaque option montre le montant local reçu, la période de validité, et son coût en dessous de la valeur nominale.
- Étape 4
Payer avec crédit
Payer avec le crédit MobileTopup envoie les recharges directement aux opérateurs, atteignant généralement le destinataire en quelques secondes. Les reçus et codes de recharge sont sauvegardés dans votre historique, et les numéros sont stockés.
FAQ recharge Nigeria
Combien coûte une recharge Nigeria ?
Les recharges commencent à partir de $1.02. 4,429.15 NGN de crédit coûte $2.27, soit 30% en dessous de sa valeur nominale ($3.26). Tous les produits coûtent au moins 30% en dessous de la valeur nominale (économies moyennes de 30%), sans frais cachés, le prix affiché est celui que vous payez.
Pourquoi les recharges Nigeria sont-elles si abordables ?
MobileTopup vérifie les prix de détail internationaux pour chaque produit, puis fixe des prix inférieurs, au moins 30% en dessous de la valeur nominale. Aucun frais supplémentaire ni coût de change n'est ajouté, donc vous économisez exactement ce que vous voyez.
Quand la recharge Nigeria arrive-t-elle ?
La plupart des recharges atteignent le destinataire en quelques secondes après paiement, avec un SMS de confirmation de leur opérateur. Les résultats et reçus apparaissent instantanément dans votre historique.
Quels opérateurs fonctionnent pour Nigeria ?
Vous pouvez envoyer à Glo, Airtel, MTN, 9Mobile et 4 autres. Chaque opérateur propose différents montants de crédit et forfaits data, consultez le tableau des prix ci-dessus pour toutes les options.
Puis-je envoyer des données à Nigeria ?
Oui, 39 forfaits data sont disponibles. Les destinataires peuvent les activer immédiatement sans inscription séparée. Comprend également 27 options de crédit.
Que se passe-t-il si une recharge échoue ?
Si un opérateur ne peut pas traiter la recharge, votre paiement est immédiatement remboursé sous forme de crédit pour une réutilisation immédiate.