Rechargement mobile Bangladesh, 30%+ en dessous de la valeur nominale
Envoyez 36 options de crédit d'appel, 12 forfaits données aux numéros prépayés Grameenphone, Banglalink, Robi, Teletalk, Cirkle en Bangladesh. Les destinataires reçoivent des rechargements en devise locale (BDT), tandis que les expéditeurs paient en moyenne 30% de moins que la valeur nominale. Inscrivez-vous avec un seul jeton, sans frais et avec une livraison généralement en quelques secondes.
Pour les numéros Bangladesh, entrez uniquement les chiffres après l'indicatif +880. Vous pouvez omettre le 0 initial.
Opérateur
Entrez un numéro pour trouver l'opérateur
Sélectionnez le numéro, l'opérateur et le montant pour voir le total à payer
$0.00
Inscrivez-vous avec un seul jeton. Votre numéro et montant sélectionnés sont conservés.
Pourquoi MobileTopup propose les recharges Bangladesh les moins chères
MobileTopup vend tous les produits de recharge Bangladesh en dessous de leur valeur faciale, le montant local que les destinataires reçoivent réellement. Nous affichons l'équivalent en dollars aux taux du marché à côté de nos prix pour que vous voyiez vos économies avant de payer. Par exemple, la recharge 100 BDT a une valeur faciale de $0.81 mais ne coûte que $0.56 sur MobileTopup (30% moins cher).
Au moins 30%
Tous les produits coûtent autant en dessous de la valeur faciale
Moyenne 30%
Économies moyennes sur les 48 produits Bangladesh
À partir de $0.56
Prix de recharge Bangladesh le plus bas
| Produit (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup | Économies |
|---|---|---|---|
| 100 BDT | $0.81 | $0.56 | 30% |
| 100 BDT | $0.81 | $0.56 | 30% |
| 125 BDT | $1.01 | $0.70 | 30% |
| 125 BDT | $1.01 | $0.70 | 30% |
| Données 15GB (199 BDT), 7 jours | $1.61 | $1.12 | 30% |
| Données 8GB + 150 min d'appels (199 BDT), 7 jours | $1.61 | $1.12 | 30% |
Valeurs nominales calculées selon les taux du marché en date du 2026-10-27. Les prix MobileTopup sont des taux fixes en USD inférieurs aux prix de détail publics sur les marchés internationaux de recharge, sans frais supplémentaires ni coûts de change lors de l'envoi.
Tarifs des recharges Bangladesh
Tous les forfaits d'airtime et de données pour Bangladesh dans un seul tableau. Le montant reçu est la devise locale ajoutée au solde prépayé du destinataire, ainsi que sa valeur en USD aux taux du marché, le prix MobileTopup et le pourcentage d'économie. Les prix sont fixes en USD et restent les mêmes à la caisse.
Grameenphone
Crédit 9 · Data 3| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 125 BDT | $1.01 | $0.7030% moins cher |
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% moins cher |
| 250 BDT | $2.02 | $1.4130% moins cher |
| 300 BDT | $2.42 | $1.6930% moins cher |
| 400 BDT | $3.23 | $2.2630% moins cher |
| 500 BDT | $4.04 | $2.8230% moins cher |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% moins cher |
| 750 BDT | $6.06 | $4.2330% moins cher |
| 1,000 BDT | $8.08 | $5.6530% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 20GB499 BDT, Valeur $4.03 | 20 GB | 30 jours | $2.8230% moins cher |
| Données 60GB + 1500 min d'appels999 BDT, Valeur $8.07 | 60 GB + 1500 Mins | 30 jours | $5.6430% moins cher |
| Données 50GB1,649 BDT, Valeur $13.32 | 50 GB, Unlimited Validity | Défini par l'opérateur | $9.3230% moins cher |
Banglalink
Crédit 9 · Data 1| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 125 BDT | $1.01 | $0.7030% moins cher |
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% moins cher |
| 250 BDT | $2.02 | $1.4130% moins cher |
| 300 BDT | $2.42 | $1.6930% moins cher |
| 400 BDT | $3.23 | $2.2630% moins cher |
| 500 BDT | $4.04 | $2.8230% moins cher |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% moins cher |
| 750 BDT | $6.06 | $4.2330% moins cher |
| 1,000 BDT | $8.08 | $5.6530% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 15GB199 BDT, Valeur $1.61 | 15GB | 7 jours | $1.1230% moins cher |
Robi
Crédit 8 · Data 2| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 100 BDT | $0.81 | $0.5630% moins cher |
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% moins cher |
| 300 BDT | $2.42 | $1.6930% moins cher |
| 400 BDT | $3.23 | $2.2630% moins cher |
| 500 BDT | $4.04 | $2.8230% moins cher |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% moins cher |
| 750 BDT | $6.06 | $4.2330% moins cher |
| 1,000 BDT | $8.08 | $5.6530% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 8GB + 150 min d'appels419 BDT, Valeur $3.38 | 8 GB + 150 Minutes | 30 jours | $2.3630% moins cher |
| Données 50GB + 1500 min d'appels999 BDT, Valeur $8.07 | 50 GB + 1500 Minutes | 30 jours | $5.6430% moins cher |
Teletalk
Crédit 7 · Data 2| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 100 BDT | $0.81 | $0.5630% moins cher |
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% moins cher |
| 300 BDT | $2.42 | $1.6930% moins cher |
| 500 BDT | $4.04 | $2.8230% moins cher |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% moins cher |
| 750 BDT | $6.06 | $4.2330% moins cher |
| 1,000 BDT | $8.08 | $5.6530% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 15GB259 BDT, Valeur $2.09 | 15 GB, 30 days | 30 jours | $1.4630% moins cher |
| Données 45GB419 BDT, Valeur $3.38 | 45 GB | 30 jours | $2.3630% moins cher |
Cirkle
Crédit 3 · Data 4| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% moins cher |
| 250 BDT | $2.02 | $1.4130% moins cher |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 8GB + 150 min d'appels199 BDT, Valeur $1.61 | 8 GB + 150 Minutes | 7 jours | $1.1230% moins cher |
| Données 5GB + 100 min d'appels297 BDT, Valeur $2.40 | 5 GB + 100 Minutes | 15 jours | $1.6730% moins cher |
| Données 12GB + 200 min d'appels397 BDT, Valeur $3.21 | 12 GB + 200 Minutes | 30 jours | $2.2430% moins cher |
| Données 35GB + 600 min d'appels699 BDT, Valeur $5.64 | 35 GB + 600 Minutes | 30 jours | $3.9530% moins cher |
Guide de recharge mobile Bangladesh
Le Bangladesh compte une main-d'œuvre importante au Moyen-Orient, en Malaisie et à Singapour, donc les recharges sont fréquemment envoyées à la famille à Dhaka et Chittagong. Les plans de données à court terme et les recharges de crédit sont souvent utilisés ensemble.
Les destinataires reçoivent l'équivalent en taka bangladeshi(BDT) sur leur solde prépayé. Saisissez les numéros avec l'indicatif +880 suivi du numéro mobile. Choisissez parmi 5 opérateurs, ou nous détecterons automatiquement si le format du numéro le permet. Le crédit devient un solde flexible, tandis que les forfaits données s'activent immédiatement sur le téléphone du destinataire sans inscription séparée.
Produits disponibles par opérateur
- Grameenphone: 9 montants de crédit (125 BDT ~ 1,000 BDT), 3 forfaits données (Validité : 30 jours)
- Banglalink: 9 montants de crédit (125 BDT ~ 1,000 BDT), 1 forfaits données (Validité : 7 jours)
- Robi: 8 montants de crédit (100 BDT ~ 1,000 BDT), 2 forfaits données (Validité : 30 jours)
- Teletalk: 7 montants de crédit (100 BDT ~ 1,000 BDT), 2 forfaits données (Validité : 30 jours)
- Cirkle: 3 montants de crédit (200 BDT ~ 600 BDT), 4 forfaits données (Validité : 7 jours ~ 30 jours)
Comment envoyer une recharge Bangladesh
- Étape 1
Saisir le pays et le numéro
Sélectionnez Bangladesh (+880) dans la liste des pays et entrez le numéro mobile du destinataire. Vous pouvez inclure ou omettre le 0 initial.
- Étape 2
Choisir l'opérateur
Choisissez parmi Grameenphone, Banglalink, Robi, Teletalk et autres opérateurs de Bangladesh. Si identifiable par le format du numéro, il sera sélectionné automatiquement.
- Étape 3
Choisissez un montant
Sélectionnez un montant de crédit ou un forfait data. Chaque option montre le montant local reçu, la période de validité, et son coût en dessous de la valeur nominale.
- Étape 4
Payer avec crédit
Payer avec le crédit MobileTopup envoie les recharges directement aux opérateurs, atteignant généralement le destinataire en quelques secondes. Les reçus et codes de recharge sont sauvegardés dans votre historique, et les numéros sont stockés.
FAQ recharge Bangladesh
Combien coûte une recharge Bangladesh ?
Les recharges commencent à partir de $0.56. 100 BDT de crédit coûte $0.56, soit 30% en dessous de sa valeur nominale ($0.81). Tous les produits coûtent au moins 30% en dessous de la valeur nominale (économies moyennes de 30%), sans frais cachés, le prix affiché est celui que vous payez.
Pourquoi les recharges Bangladesh sont-elles si abordables ?
MobileTopup vérifie les prix de détail internationaux pour chaque produit, puis fixe des prix inférieurs, au moins 30% en dessous de la valeur nominale. Aucun frais supplémentaire ni coût de change n'est ajouté, donc vous économisez exactement ce que vous voyez.
Quand la recharge Bangladesh arrive-t-elle ?
La plupart des recharges atteignent le destinataire en quelques secondes après paiement, avec un SMS de confirmation de leur opérateur. Les résultats et reçus apparaissent instantanément dans votre historique.
Quels opérateurs fonctionnent pour Bangladesh ?
Vous pouvez envoyer à Grameenphone, Banglalink, Robi, Teletalk, Cirkle et 5 autres. Chaque opérateur propose différents montants de crédit et forfaits data, consultez le tableau des prix ci-dessus pour toutes les options.
Puis-je envoyer des données à Bangladesh ?
Oui, 12 forfaits data sont disponibles. Les destinataires peuvent les activer immédiatement sans inscription séparée. Comprend également 36 options de crédit.
Que se passe-t-il si une recharge échoue ?
Si un opérateur ne peut pas traiter la recharge, votre paiement est immédiatement remboursé sous forme de crédit pour une réutilisation immédiate.