India mobile top-up, 30%+ mas mababa sa face value
Magpadala ng 6 airtime options, 36 data plans sa Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL prepaid numbers sa India. Ang mga recipient ay makakatanggap ng top-ups sa lokal na pera (INR), habang ang mga sender ay magbabayad ng average na 30% mas mababa sa face value. Magrehistro gamit lamang ang isang token, walang bayad at karaniwang delivery sa ilang segundo.
Para sa mga numero ng India, ilagay lamang ang mga digit pagkatapos ng country code +91. Maaari mong alisin ang leading 0.
Operator
Ilagay ang numero para mahanap ang operator
Pumili ng numero, operator, at halaga para makita ang kabuuang bayad
$0.00
Mag-sign up gamit lamang ang isang token. Ang iyong napiling numero at halaga ay madadala.
Bakit nag-aalok ang MobileTopup ng pinakamurang India na top-up
Ang MobileTopup ay nagbebenta ng lahat ng India na top-up na produkto nang mas mababa sa face value, ang lokal na halaga na aktwal na natatanggap ng mga tatanggap. Ipinapakita namin ang katumbas na halaga sa dolyar ayon sa market rates kasama ng aming mga presyo para makita mo ang iyong matitipid bago magbayad. Halimbawa, ang 100 INR na top-up ay may face value na $1.05 ngunit nagkakahalaga lamang ng $0.73 sa MobileTopup (30% na mas mura).
Hindi bababa sa 30%
Lahat ng produkto ay nagkakahalaga ng ganito nang mas mababa sa face value
Average na 30%
Average na matitipid sa lahat ng 42 na India na produkto
Mula $0.72
Pinakamababang presyo ng India na top-up
| Produkto (natanggap na halaga) | Face value | Pricing ng MobileTopup | Pagtitipid |
|---|---|---|---|
| Data 50MB + walang limitasyong tawag (99 INR), 14 araw | $1.04 | $0.72 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| Data 3GB + 200 minutong tawag (107 INR), 20 araw | $1.12 | $0.78 | 30% |
| Data 1GB + walang limitasyong tawag (153 INR), 24 araw | $1.61 | $1.12 | 30% |
| Mga tawag at plano sa data (167 INR), 30 araw | $1.75 | $1.22 | 30% |
Ang face value ay kinakalkula gamit ang mga rate sa merkado mula sa 2026-10-27. Ang mga presyo ng MobileTopup ay mga nakapirming USD rate na mas mababa sa mga retail price sa mga international top-up market, walang dagdag na bayad o exchange cost kapag nagpapadala.
Presyo ng top-up sa India
Lahat ng airtime at data bundle para sa India sa isang table. Ang halagang natatanggap ay ang lokal na perang idinagdag sa prepaid balance ng tatanggap, kasama ang USD value nito sa market rates, presyo sa MobileTopup, at porsyento ng natipid. Ang mga presyo ay nakapirming sa USD at pareho sa checkout.
Jio
Data 12| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 10GB175 INR, Halaga $1.84 | 10 GB+Subs. to 10 OTT | 28 araw | $1.2830% na mas mura |
| Data 30GB219 INR, Halaga $2.30 | 30GB for 30days | 30 araw | $1.6030% na mas mura |
| Araw-araw na data 2GB + walang limitasyong tawag349 INR, Halaga $3.66 | INR 349: 2GB/d + UL calls | 28 araw | $2.5630% na mas mura |
| Araw-araw na data 2.5GB + walang limitasyong tawag399 INR, Halaga $4.19 | INR 399: UL voice+2.5GB/Day | 28 araw | $2.9330% na mas mura |
| Araw-araw na data 3GB + walang limitasyong tawag449 INR, Halaga $4.71 | INR 449: UL voice+3GB/Day | 28 araw | $3.2930% na mas mura |
| Araw-araw na data 1.5GB579 INR, Halaga $6.08 | INR 579: 1.5GB/D+ULJio 56D | 56 araw | $4.2530% na mas mura |
| Araw-araw na data 2GB + walang limitasyong tawag629 INR, Halaga $6.60 | INR 629: 2 GB/day+UL calls | 56 araw | $4.6230% na mas mura |
| Araw-araw na data 1.5GB + walang limitasyong tawag799 INR, Halaga $8.39 | INR 799: UL voice+1.5GB/Day | 84 araw | $5.8730% na mas mura |
| Araw-araw na data 2GB + walang limitasyong tawag859 INR, Halaga $9.02 | INR 859: 2 GB/D+UL calls | 84 araw | $6.3130% na mas mura |
| Araw-araw na data 3GB + walang limitasyong tawag1,199 INR, Halaga $12.59 | INR 1199: UL voice + 3GB/day | 84 araw | $8.8030% na mas mura |
| Araw-araw na data 3GB + walang limitasyong tawag1,799 INR, Halaga $18.88 | INR 1799: 3GB/D + UL Calls | 84 araw | $13.2130% na mas mura |
| Araw-araw na data 2.5GB + walang limitasyong tawag3,599 INR, Halaga $37.78 | INR 3599:UL voice + 2.5GB/day | 365 araw | $26.4430% na mas mura |
Vi India
Airtime 1 · Data 9| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.7330% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Araw-araw na data 1GB + walang limitasyong tawag299 INR, Halaga $3.14 | Unlimited Calls + 1GB/Day | 28 araw | $2.1930% na mas mura |
| Data 1.5GB + walang limitasyong tawag349 INR, Halaga $3.66 | UL Calls+1.5/Day+UL night data | 28 araw | $2.5630% na mas mura |
| Araw-araw na data 2GB + walang limitasyong tawag365 INR, Halaga $3.83 | UL Calls + 2GB/day | 28 araw | $2.6830% na mas mura |
| Data 6GB + walang limitasyong tawag548 INR, Halaga $5.75 | INR 509: UL calls + 6GB | 84 araw | $4.0230% na mas mura |
| Data 50GB + walang limitasyong tawag625 INR, Halaga $6.56 | INR 625: UL Calls + 50GB | 60 araw | $4.5930% na mas mura |
| Araw-araw na data 2GB + walang limitasyong tawag979 INR, Halaga $10.28 | UL calls + 2GB/day | 84 araw | $7.1930% na mas mura |
| Data 50GB1,189 INR, Halaga $12.48 | 50 GB 4G data for 365 days | 365 araw | $8.7330% na mas mura |
| Araw-araw na data 1.5GB + walang limitasyong tawag3,499 INR, Halaga $36.73 | 1.5GB/day+ UL calls+Extra 50GB | 365 araw | $25.7030% na mas mura |
| Araw-araw na data 2GB + walang limitasyong tawag3,699 INR, Halaga $38.83 | 2GB/day+UL calls+Extra 50GB | 365 araw | $27.1730% na mas mura |
BSNL
Data 9| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 50MB + walang limitasyong tawag99 INR, Halaga $1.04 | UL Data + UL Calls | 14 araw | $0.7230% na mas mura |
| Data 3GB + 200 minutong tawag107 INR, Halaga $1.12 | 200 Min + UL Data | 20 araw | $0.7830% na mas mura |
| Data 1GB + walang limitasyong tawag153 INR, Halaga $1.61 | INR 153: UL calls + UL data | 24 araw | $1.1230% na mas mura |
| Mga tawag at plano sa data167 INR, Halaga $1.75 | International Roaming 167INR | 30 araw | $1.2230% na mas mura |
| Data 5GB + 300 minutong tawag197 INR, Halaga $2.07 | INR 197: UL calls + UL data | 35 araw | $1.4430% na mas mura |
| Data 40GB198 INR, Halaga $2.08 | 40 GB Data Pack | 30 araw | $1.4530% na mas mura |
| Data 2GB + walang limitasyong tawag219 INR, Halaga $2.30 | INR 219: UL calls + UL data | 28 araw | $1.6030% na mas mura |
| Araw-araw na data 2.5GB + walang limitasyong tawag225 INR, Halaga $2.36 | INR 225: UL calls + 2.5GB/day | 30 araw | $1.6530% na mas mura |
| Data 2GB + walang limitasyong tawag485 INR, Halaga $5.09 | INR 485: UL Calls + UL data | 72 araw | $3.5630% na mas mura |
Airtel
Airtime 2 · Data 6| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 500 INR | $5.25 | $3.6730% na mas mura |
| 1,000 INR | $10.50 | $7.3430% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Araw-araw na data 1.5GB + walang limitasyong tawag349 INR, Halaga $3.66 | INR 349: UL Calls+1.5GB/Day | 28 araw | $2.5630% na mas mura |
| Araw-araw na data 4GB + walang limitasyong tawag449 INR, Halaga $4.71 | INR 449: UL Calls+4GB/Day | 28 araw | $3.2930% na mas mura |
| Araw-araw na data 3GB + walang limitasyong tawag838 INR, Halaga $8.80 | INR 838:UL Calls + 3GB/Day | 56 araw | $6.1530% na mas mura |
| Data 2GB + walang limitasyong tawag979 INR, Halaga $10.28 | INR 979:UL Calls+2 GB Day/84D | 84 araw | $7.1930% na mas mura |
| Araw-araw na data 2GB + walang limitasyong tawag1,729 INR, Halaga $18.15 | UL calls + 2GB/day | 84 araw | $12.7030% na mas mura |
| Data 30GB + walang limitasyong tawag2,249 INR, Halaga $23.61 | INR 2249: UL calls + 30GB | 365 araw | $16.5230% na mas mura |
MTNL
Airtime 3| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.7330% na mas mura |
| 200 INR | $2.10 | $1.4630% na mas mura |
| 300 INR | $3.15 | $2.2030% na mas mura |
Gabay sa mobile top-up sa India
Maraming pamilyang Indian ang may miyembro na nagtatrabaho o nag-aaral sa Gulf countries, US at UK. Karaniwang ipinapadala ang combined airtime-data bundles sa mga kamag-anak sa Delhi, Mumbai, Kerala at iba pang rehiyon.
Ang mga tatanggap ay makakatanggap ng Indian Rupee(INR) equivalent sa kanilang prepaid balance. Maglagay ng numero kasama ang country code +91 na sinusundan ng mobile number. Pumili mula sa 5 carrier, o awtomatiko naming matutukoy kung payagan ng format ng numero. Ang airtime ay nagiging flexible balance, habang ang mga data bundle ay aktibo agad sa telepono ng tatanggap nang walang hiwalay na pagrehistro.
Mga produkto ayon sa operator
- Jio: 12 data plans (Validity: 28 araw ~ 365 araw)
- Vi India: 1 halaga ng airtime (100 INR), 9 data plans (Validity: 28 araw ~ 365 araw)
- BSNL: 9 data plans (Validity: 14 araw ~ 72 araw)
- Airtel: 2 halaga ng airtime (500 INR ~ 1,000 INR), 6 data plans (Validity: 28 araw ~ 365 araw)
- MTNL: 3 halaga ng airtime (100 INR ~ 300 INR)
Paano magpadala ng India top-up
- Hakbang 1
Ilagay ang bansa at numero
Piliin ang India (+91) mula sa listahan ng mga bansa at ilagay ang mobile number ng tatanggap. Maaari mong isama o alisin ang leading 0.
- Hakbang 2
Pumili ng operator
Pumili mula sa Jio, Vi India, BSNL, Airtel at iba pang mga operator sa India. Kung makikilala sa pamamagitan ng number format, awtomatikong mapipili.
- Hakbang 3
Pumili ng halaga
Pumili ng halaga ng airtime o data bundle. Ang bawat opsyon ay nagpapakita ng lokal na halagang natatanggap, validity period, at kung magkano ang gastos nito sa ilalim ng face value.
- Hakbang 4
Magbayad gamit ang credit
Ang pagbabayad gamit ang MobileTopup credit ay nagpapadala ng top-up diretso sa mga operator, karaniwang nararating ang tatanggap sa loob ng ilang segundo. Ang mga resibo at top-up code ay nai-save sa iyong history, at ang mga numero ay nai-store.
India top-up FAQ
Magkano ang India top-up?
Ang mga top-up ay nagsisimula sa $0.72. Ang 100 INR airtime ay nagkakahalaga ng $0.73, 30% sa ilalim ng face value nito ($1.05). Lahat ng mga produkto ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30% sa ilalim ng face value (average na 30% na pagtitipid), walang nakatagong bayad, ang presyong nakikita mo ay ang iyong babayaran.
Bakit napakamura ng India top-ups?
Sinusuri ng MobileTopup ang mga retail price sa international market para sa bawat produkto, pagkatapos ay nagtatakda ng mga presyo na mas mababa, hindi bababa sa 30% sa ilalim ng face value. Walang dagdag na bayad o exchange cost na idinagdag, kaya eksaktong natitipid mo ang nakikita mo.
Gaano kabilis dumating ang India top-up?
Karamihan sa mga top-up ay nararating ang tatanggap sa loob ng ilang segundo pagkatapos ng pagbabayad, kasama ang isang confirmation SMS mula sa kanilang operator. Ang mga resulta at resibo ay agad na lumilitaw sa iyong history.
Aling mga operator ang gumagana para sa India?
Maaari kang magpadala sa Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL at 5 iba pa. Ang bawat operator ay nag-aalok ng iba't ibang halaga ng airtime at data bundle, tingnan ang pricing table sa itaas para sa lahat ng opsyon.
Maaari ba akong magpadala ng data sa India?
Oo, mayroong 36 data bundle na available. Maaaring i-activate agad ng mga tatanggap ang mga ito nang walang hiwalay na registration. Kasama rin ang 6 airtime options.
Ano ang gagawin kung nabigo ang isang top-up?
Kung hindi ma-proseso ng operator ang top-up, ang iyong bayad ay agad na ibabalik bilang credit para sa agarang muling paggamit.