Bangladesh mobile top-up, 30%+ mas mababa sa face value
Magpadala ng 36 airtime options, 12 data plans sa Grameenphone, Banglalink, Robi, Teletalk, Cirkle prepaid numbers sa Bangladesh. Ang mga recipient ay makakatanggap ng top-ups sa lokal na pera (BDT), habang ang mga sender ay magbabayad ng average na 30% mas mababa sa face value. Magrehistro gamit lamang ang isang token, walang bayad at karaniwang delivery sa ilang segundo.
Para sa mga numero ng Bangladesh, ilagay lamang ang mga digit pagkatapos ng country code +880. Maaari mong alisin ang leading 0.
Operator
Ilagay ang numero para mahanap ang operator
Pumili ng numero, operator, at halaga para makita ang kabuuang bayad
$0.00
Mag-sign up gamit lamang ang isang token. Ang iyong napiling numero at halaga ay madadala.
Bakit nag-aalok ang MobileTopup ng pinakamurang Bangladesh na top-up
Ang MobileTopup ay nagbebenta ng lahat ng Bangladesh na top-up na produkto nang mas mababa sa face value, ang lokal na halaga na aktwal na natatanggap ng mga tatanggap. Ipinapakita namin ang katumbas na halaga sa dolyar ayon sa market rates kasama ng aming mga presyo para makita mo ang iyong matitipid bago magbayad. Halimbawa, ang 100 BDT na top-up ay may face value na $0.81 ngunit nagkakahalaga lamang ng $0.56 sa MobileTopup (30% na mas mura).
Hindi bababa sa 30%
Lahat ng produkto ay nagkakahalaga ng ganito nang mas mababa sa face value
Average na 30%
Average na matitipid sa lahat ng 48 na Bangladesh na produkto
Mula $0.56
Pinakamababang presyo ng Bangladesh na top-up
| Produkto (natanggap na halaga) | Face value | Pricing ng MobileTopup | Pagtitipid |
|---|---|---|---|
| 100 BDT | $0.81 | $0.56 | 30% |
| 100 BDT | $0.81 | $0.56 | 30% |
| 125 BDT | $1.01 | $0.70 | 30% |
| 125 BDT | $1.01 | $0.70 | 30% |
| Data 15GB (199 BDT), 7 araw | $1.61 | $1.12 | 30% |
| Data 8GB + 150 minutong tawag (199 BDT), 7 araw | $1.61 | $1.12 | 30% |
Ang face value ay kinakalkula gamit ang mga rate sa merkado mula sa 2026-10-27. Ang mga presyo ng MobileTopup ay mga nakapirming USD rate na mas mababa sa mga retail price sa mga international top-up market, walang dagdag na bayad o exchange cost kapag nagpapadala.
Presyo ng top-up sa Bangladesh
Lahat ng airtime at data bundle para sa Bangladesh sa isang table. Ang halagang natatanggap ay ang lokal na perang idinagdag sa prepaid balance ng tatanggap, kasama ang USD value nito sa market rates, presyo sa MobileTopup, at porsyento ng natipid. Ang mga presyo ay nakapirming sa USD at pareho sa checkout.
Grameenphone
Airtime 9 · Data 3| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 125 BDT | $1.01 | $0.7030% na mas mura |
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% na mas mura |
| 250 BDT | $2.02 | $1.4130% na mas mura |
| 300 BDT | $2.42 | $1.6930% na mas mura |
| 400 BDT | $3.23 | $2.2630% na mas mura |
| 500 BDT | $4.04 | $2.8230% na mas mura |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% na mas mura |
| 750 BDT | $6.06 | $4.2330% na mas mura |
| 1,000 BDT | $8.08 | $5.6530% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 20GB499 BDT, Halaga $4.03 | 20 GB | 30 araw | $2.8230% na mas mura |
| Data 60GB + 1500 minutong tawag999 BDT, Halaga $8.07 | 60 GB + 1500 Mins | 30 araw | $5.6430% na mas mura |
| Data 50GB1,649 BDT, Halaga $13.32 | 50 GB, Unlimited Validity | Itinakda ng operator | $9.3230% na mas mura |
Banglalink
Airtime 9 · Data 1| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 125 BDT | $1.01 | $0.7030% na mas mura |
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% na mas mura |
| 250 BDT | $2.02 | $1.4130% na mas mura |
| 300 BDT | $2.42 | $1.6930% na mas mura |
| 400 BDT | $3.23 | $2.2630% na mas mura |
| 500 BDT | $4.04 | $2.8230% na mas mura |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% na mas mura |
| 750 BDT | $6.06 | $4.2330% na mas mura |
| 1,000 BDT | $8.08 | $5.6530% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 15GB199 BDT, Halaga $1.61 | 15GB | 7 araw | $1.1230% na mas mura |
Robi
Airtime 8 · Data 2| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 100 BDT | $0.81 | $0.5630% na mas mura |
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% na mas mura |
| 300 BDT | $2.42 | $1.6930% na mas mura |
| 400 BDT | $3.23 | $2.2630% na mas mura |
| 500 BDT | $4.04 | $2.8230% na mas mura |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% na mas mura |
| 750 BDT | $6.06 | $4.2330% na mas mura |
| 1,000 BDT | $8.08 | $5.6530% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 8GB + 150 minutong tawag419 BDT, Halaga $3.38 | 8 GB + 150 Minutes | 30 araw | $2.3630% na mas mura |
| Data 50GB + 1500 minutong tawag999 BDT, Halaga $8.07 | 50 GB + 1500 Minutes | 30 araw | $5.6430% na mas mura |
Teletalk
Airtime 7 · Data 2| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 100 BDT | $0.81 | $0.5630% na mas mura |
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% na mas mura |
| 300 BDT | $2.42 | $1.6930% na mas mura |
| 500 BDT | $4.04 | $2.8230% na mas mura |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% na mas mura |
| 750 BDT | $6.06 | $4.2330% na mas mura |
| 1,000 BDT | $8.08 | $5.6530% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 15GB259 BDT, Halaga $2.09 | 15 GB, 30 days | 30 araw | $1.4630% na mas mura |
| Data 45GB419 BDT, Halaga $3.38 | 45 GB | 30 araw | $2.3630% na mas mura |
Cirkle
Airtime 3 · Data 4| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 200 BDT | $1.62 | $1.1330% na mas mura |
| 250 BDT | $2.02 | $1.4130% na mas mura |
| 600 BDT | $4.85 | $3.3930% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 8GB + 150 minutong tawag199 BDT, Halaga $1.61 | 8 GB + 150 Minutes | 7 araw | $1.1230% na mas mura |
| Data 5GB + 100 minutong tawag297 BDT, Halaga $2.40 | 5 GB + 100 Minutes | 15 araw | $1.6730% na mas mura |
| Data 12GB + 200 minutong tawag397 BDT, Halaga $3.21 | 12 GB + 200 Minutes | 30 araw | $2.2430% na mas mura |
| Data 35GB + 600 minutong tawag699 BDT, Halaga $5.64 | 35 GB + 600 Minutes | 30 araw | $3.9530% na mas mura |
Gabay sa mobile top-up sa Bangladesh
Maraming manggagawang Bangladeshi sa Middle East, Malaysia, at Singapore, kaya madalas na ipinapadala ang top-ups sa pamilya sa Dhaka at Chittagong. Karaniwang ginagamit nang magkasama ang short-term data plans at airtime top-ups.
Ang mga tatanggap ay makakatanggap ng Bangladeshi Taka(BDT) equivalent sa kanilang prepaid balance. Maglagay ng numero kasama ang country code +880 na sinusundan ng mobile number. Pumili mula sa 5 carrier, o awtomatiko naming matutukoy kung payagan ng format ng numero. Ang airtime ay nagiging flexible balance, habang ang mga data bundle ay aktibo agad sa telepono ng tatanggap nang walang hiwalay na pagrehistro.
Mga produkto ayon sa operator
- Grameenphone: 9 halaga ng airtime (125 BDT ~ 1,000 BDT), 3 data plans (Validity: 30 araw)
- Banglalink: 9 halaga ng airtime (125 BDT ~ 1,000 BDT), 1 data plans (Validity: 7 araw)
- Robi: 8 halaga ng airtime (100 BDT ~ 1,000 BDT), 2 data plans (Validity: 30 araw)
- Teletalk: 7 halaga ng airtime (100 BDT ~ 1,000 BDT), 2 data plans (Validity: 30 araw)
- Cirkle: 3 halaga ng airtime (200 BDT ~ 600 BDT), 4 data plans (Validity: 7 araw ~ 30 araw)
Paano magpadala ng Bangladesh top-up
- Hakbang 1
Ilagay ang bansa at numero
Piliin ang Bangladesh (+880) mula sa listahan ng mga bansa at ilagay ang mobile number ng tatanggap. Maaari mong isama o alisin ang leading 0.
- Hakbang 2
Pumili ng operator
Pumili mula sa Grameenphone, Banglalink, Robi, Teletalk at iba pang mga operator sa Bangladesh. Kung makikilala sa pamamagitan ng number format, awtomatikong mapipili.
- Hakbang 3
Pumili ng halaga
Pumili ng halaga ng airtime o data bundle. Ang bawat opsyon ay nagpapakita ng lokal na halagang natatanggap, validity period, at kung magkano ang gastos nito sa ilalim ng face value.
- Hakbang 4
Magbayad gamit ang credit
Ang pagbabayad gamit ang MobileTopup credit ay nagpapadala ng top-up diretso sa mga operator, karaniwang nararating ang tatanggap sa loob ng ilang segundo. Ang mga resibo at top-up code ay nai-save sa iyong history, at ang mga numero ay nai-store.
Bangladesh top-up FAQ
Magkano ang Bangladesh top-up?
Ang mga top-up ay nagsisimula sa $0.56. Ang 100 BDT airtime ay nagkakahalaga ng $0.56, 30% sa ilalim ng face value nito ($0.81). Lahat ng mga produkto ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30% sa ilalim ng face value (average na 30% na pagtitipid), walang nakatagong bayad, ang presyong nakikita mo ay ang iyong babayaran.
Bakit napakamura ng Bangladesh top-ups?
Sinusuri ng MobileTopup ang mga retail price sa international market para sa bawat produkto, pagkatapos ay nagtatakda ng mga presyo na mas mababa, hindi bababa sa 30% sa ilalim ng face value. Walang dagdag na bayad o exchange cost na idinagdag, kaya eksaktong natitipid mo ang nakikita mo.
Gaano kabilis dumating ang Bangladesh top-up?
Karamihan sa mga top-up ay nararating ang tatanggap sa loob ng ilang segundo pagkatapos ng pagbabayad, kasama ang isang confirmation SMS mula sa kanilang operator. Ang mga resulta at resibo ay agad na lumilitaw sa iyong history.
Aling mga operator ang gumagana para sa Bangladesh?
Maaari kang magpadala sa Grameenphone, Banglalink, Robi, Teletalk, Cirkle at 5 iba pa. Ang bawat operator ay nag-aalok ng iba't ibang halaga ng airtime at data bundle, tingnan ang pricing table sa itaas para sa lahat ng opsyon.
Maaari ba akong magpadala ng data sa Bangladesh?
Oo, mayroong 12 data bundle na available. Maaaring i-activate agad ng mga tatanggap ang mga ito nang walang hiwalay na registration. Kasama rin ang 36 airtime options.
Ano ang gagawin kung nabigo ang isang top-up?
Kung hindi ma-proseso ng operator ang top-up, ang iyong bayad ay agad na ibabalik bilang credit para sa agarang muling paggamit.