Mexico mobile top-up, 30%+ mas mababa sa face value
Magpadala ng 124 airtime options, 6 data plans sa Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil prepaid numbers sa Mexico. Ang mga recipient ay makakatanggap ng top-ups sa lokal na pera (MXN), habang ang mga sender ay magbabayad ng average na 30% mas mababa sa face value. Magrehistro gamit lamang ang isang token, walang bayad at karaniwang delivery sa ilang segundo.
Para sa mga numero ng Mexico, ilagay lamang ang mga digit pagkatapos ng country code +52. Maaari mong alisin ang leading 0.
Operator
Ilagay ang numero para mahanap ang operator
Pumili ng numero, operator, at halaga para makita ang kabuuang bayad
$0.00
Mag-sign up gamit lamang ang isang token. Ang iyong napiling numero at halaga ay madadala.
Bakit nag-aalok ang MobileTopup ng pinakamurang Mexico na top-up
Ang MobileTopup ay nagbebenta ng lahat ng Mexico na top-up na produkto nang mas mababa sa face value, ang lokal na halaga na aktwal na natatanggap ng mga tatanggap. Ipinapakita namin ang katumbas na halaga sa dolyar ayon sa market rates kasama ng aming mga presyo para makita mo ang iyong matitipid bago magbayad. Halimbawa, ang 20 MXN na top-up ay may face value na $1.08 ngunit nagkakahalaga lamang ng $0.75 sa MobileTopup (30% na mas mura).
Hindi bababa sa 30%
Lahat ng produkto ay nagkakahalaga ng ganito nang mas mababa sa face value
Average na 30%
Average na matitipid sa lahat ng 130 na Mexico na produkto
Mula $0.75
Pinakamababang presyo ng Mexico na top-up
| Produkto (natanggap na halaga) | Face value | Pricing ng MobileTopup | Pagtitipid |
|---|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.75 | 30% |
| 20 MXN | $1.08 | $0.75 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN, 3 araw | $1.61 | $1.12 | 30% |
Ang face value ay kinakalkula gamit ang mga rate sa merkado mula sa 2026-10-27. Ang mga presyo ng MobileTopup ay mga nakapirming USD rate na mas mababa sa mga retail price sa mga international top-up market, walang dagdag na bayad o exchange cost kapag nagpapadala.
Operator ng Mexico
Presyo ng top-up sa Mexico
Lahat ng airtime at data bundle para sa Mexico sa isang table. Ang halagang natatanggap ay ang lokal na perang idinagdag sa prepaid balance ng tatanggap, kasama ang USD value nito sa market rates, presyo sa MobileTopup, at porsyento ng natipid. Ang mga presyo ay nakapirming sa USD at pareho sa checkout.
Movistar
Airtime 13| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.7530% na mas mura |
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% na mas mura |
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% na mas mura |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% na mas mura |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% na mas mura |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% na mas mura |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% na mas mura |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% na mas mura |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% na mas mura |
Telcel
Airtime 6 · Data 6| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 96.60 MXN | $5.20 | $3.6330% na mas mura |
| 193.20 MXN | $10.39 | $7.2730% na mas mura |
| 289.80 MXN | $15.59 | $10.9130% na mas mura |
| 386.40 MXN | $20.78 | $14.5430% na mas mura |
| 579.60 MXN | $31.18 | $21.8230% na mas mura |
| 966 MXN | $51.96 | $36.3730% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 1GB80 MXN, Halaga $4.30 | Telcel Internet | 13 araw | $3.0130% na mas mura |
| Data 1.5GB80 MXN, Halaga $4.30 | Amigo Sin Limite 80 | 12 araw | $3.0130% na mas mura |
| Data 1.5GB100 MXN, Halaga $5.38 | Amigo Sin Limite 100 | 15 araw | $3.7630% na mas mura |
| Data 2.5GB150 MXN, Halaga $8.07 | Amigo Sin Limite 150 | 25 araw | $5.6430% na mas mura |
| Data 5.5GB300 MXN, Halaga $16.14 | Amigo Sin Limite 300 | 30 araw | $11.2930% na mas mura |
| Data 8GB500 MXN, Halaga $26.89 | Amigo Sin Limite 500 | 30 araw | $18.8230% na mas mura |
Flash Mobile
Airtime 11| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% na mas mura |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% na mas mura |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% na mas mura |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% na mas mura |
| 250 MXN | $13.45 | $9.4130% na mas mura |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% na mas mura |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% na mas mura |
Rincel
Airtime 11| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% na mas mura |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% na mas mura |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 110 MXN | $5.92 | $4.1430% na mas mura |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 135 MXN | $7.26 | $5.0830% na mas mura |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% na mas mura |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% na mas mura |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% na mas mura |
Axios Mobile
Airtime 9| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 130 MXN | $6.99 | $4.8930% na mas mura |
| 250 MXN | $13.45 | $9.4130% na mas mura |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% na mas mura |
| 359 MXN | $19.31 | $13.5130% na mas mura |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% na mas mura |
| 1,000 MXN | $53.79 | $37.6530% na mas mura |
Bait
Airtime 9| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% na mas mura |
| 230 MXN | $12.37 | $8.6530% na mas mura |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% na mas mura |
| 349 MXN | $18.77 | $13.1430% na mas mura |
| 800 MXN | $43.03 | $30.1230% na mas mura |
AT&T
Airtime 8| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 84.17 MXN | $4.53 | $3.1630% na mas mura |
| 126.25 MXN | $6.79 | $4.7530% na mas mura |
| 168.33 MXN | $9.05 | $6.3330% na mas mura |
| 210.42 MXN | $11.32 | $7.9230% na mas mura |
| 315.16 MXN | $16.95 | $11.8630% na mas mura |
| 503.28 MXN | $27.07 | $18.9430% na mas mura |
| 621.12 MXN | $33.41 | $23.3830% na mas mura |
| 746.59 MXN | $40.16 | $28.1130% na mas mura |
Diri
Airtime 8| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 59 MXN | $3.17 | $2.2230% na mas mura |
| 89 MXN | $4.79 | $3.3530% na mas mura |
| 169 MXN | $9.09 | $6.3630% na mas mura |
| 249 MXN | $13.39 | $9.3730% na mas mura |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% na mas mura |
| 369 MXN | $19.85 | $13.8930% na mas mura |
| 449 MXN | $24.15 | $16.9030% na mas mura |
| 599 MXN | $32.22 | $22.5530% na mas mura |
Pillofon
Airtime 8| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 49 MXN | $2.64 | $1.8430% na mas mura |
| 99 MXN | $5.33 | $3.7230% na mas mura |
| 149 MXN | $8.01 | $5.6130% na mas mura |
| 229 MXN | $12.32 | $8.6230% na mas mura |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% na mas mura |
| 399 MXN | $21.46 | $15.0230% na mas mura |
| 499 MXN | $26.84 | $18.7830% na mas mura |
| 699 MXN | $37.60 | $26.3130% na mas mura |
Unefon
Airtime 8| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 65.36 MXN | $3.52 | $2.4630% na mas mura |
| 83.94 MXN | $4.52 | $3.1630% na mas mura |
| 125.91 MXN | $6.77 | $4.7430% na mas mura |
| 202.35 MXN | $10.88 | $7.6130% na mas mura |
| 251.82 MXN | $13.55 | $9.4830% na mas mura |
| 369.48 MXN | $19.87 | $13.9130% na mas mura |
| 458.72 MXN | $24.67 | $17.2730% na mas mura |
| 738.22 MXN | $39.71 | $27.7930% na mas mura |
Virgin Mobile
Airtime 8| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.7530% na mas mura |
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% na mas mura |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% na mas mura |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% na mas mura |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% na mas mura |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% na mas mura |
MiMóvil
Airtime 7| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% na mas mura |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 65 MXN | $3.50 | $2.4430% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 165 MXN | $8.88 | $6.2130% na mas mura |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% na mas mura |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% na mas mura |
Valor
Airtime 7| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% na mas mura |
| 230 MXN | $12.37 | $8.6530% na mas mura |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% na mas mura |
FreedomPOP
Airtime 6| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% na mas mura |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% na mas mura |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% na mas mura |
Telmovil
Airtime 5| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% na mas mura |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% na mas mura |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% na mas mura |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% na mas mura |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% na mas mura |
Gabay sa mobile top-up sa Mexico
Dahil maraming pamilya ang nakatira sa US, karaniwan ang pagpapadala ng top-up sa Mexico City, Guadalajara, Monterrey at sa buong bansa. Karamihan sa mga user ay umaasa sa prepaid balances para sa combined talk, text at data services.
Ang mga tatanggap ay makakatanggap ng Piso ng Mexico(MXN) equivalent sa kanilang prepaid balance. Maglagay ng numero kasama ang country code +52 na sinusundan ng mobile number. Pumili mula sa 15 carrier, o awtomatiko naming matutukoy kung payagan ng format ng numero. Ang airtime ay nagiging flexible balance, habang ang mga data bundle ay aktibo agad sa telepono ng tatanggap nang walang hiwalay na pagrehistro.
Mga produkto ayon sa operator
- Movistar: 13 halaga ng airtime (20 MXN ~ 500 MXN)
- Telcel: 6 halaga ng airtime (96.60 MXN ~ 966 MXN), 6 data plans (Validity: 12 araw ~ 30 araw)
- Flash Mobile: 11 halaga ng airtime (30 MXN ~ 500 MXN)
- Rincel: 11 halaga ng airtime (40 MXN ~ 299 MXN)
- Axios Mobile: 9 halaga ng airtime (50 MXN ~ 1,000 MXN)
- Bait: 9 halaga ng airtime (50 MXN ~ 800 MXN)
- AT&T: 8 halaga ng airtime (84.17 MXN ~ 746.59 MXN)
- Diri: 8 halaga ng airtime (59 MXN ~ 599 MXN)
- Pillofon: 8 halaga ng airtime (49 MXN ~ 699 MXN)
- Unefon: 8 halaga ng airtime (65.36 MXN ~ 738.22 MXN)
- Virgin Mobile: 8 halaga ng airtime (20 MXN ~ 500 MXN)
- MiMóvil: 7 halaga ng airtime (30 MXN ~ 300 MXN)
- Valor: 7 halaga ng airtime (50 MXN ~ 300 MXN)
- FreedomPOP: 6 halaga ng airtime (30 MXN ~ 200 MXN)
- Telmovil: 5 halaga ng airtime (30 MXN ~ 300 MXN)
Paano magpadala ng Mexico top-up
- Hakbang 1
Ilagay ang bansa at numero
Piliin ang Mexico (+52) mula sa listahan ng mga bansa at ilagay ang mobile number ng tatanggap. Maaari mong isama o alisin ang leading 0.
- Hakbang 2
Pumili ng operator
Pumili mula sa Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel at iba pang mga operator sa Mexico. Kung makikilala sa pamamagitan ng number format, awtomatikong mapipili.
- Hakbang 3
Pumili ng halaga
Pumili ng halaga ng airtime o data bundle. Ang bawat opsyon ay nagpapakita ng lokal na halagang natatanggap, validity period, at kung magkano ang gastos nito sa ilalim ng face value.
- Hakbang 4
Magbayad gamit ang credit
Ang pagbabayad gamit ang MobileTopup credit ay nagpapadala ng top-up diretso sa mga operator, karaniwang nararating ang tatanggap sa loob ng ilang segundo. Ang mga resibo at top-up code ay nai-save sa iyong history, at ang mga numero ay nai-store.
Mexico top-up FAQ
Magkano ang Mexico top-up?
Ang mga top-up ay nagsisimula sa $0.75. Ang 20 MXN airtime ay nagkakahalaga ng $0.75, 30% sa ilalim ng face value nito ($1.08). Lahat ng mga produkto ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30% sa ilalim ng face value (average na 30% na pagtitipid), walang nakatagong bayad, ang presyong nakikita mo ay ang iyong babayaran.
Bakit napakamura ng Mexico top-ups?
Sinusuri ng MobileTopup ang mga retail price sa international market para sa bawat produkto, pagkatapos ay nagtatakda ng mga presyo na mas mababa, hindi bababa sa 30% sa ilalim ng face value. Walang dagdag na bayad o exchange cost na idinagdag, kaya eksaktong natitipid mo ang nakikita mo.
Gaano kabilis dumating ang Mexico top-up?
Karamihan sa mga top-up ay nararating ang tatanggap sa loob ng ilang segundo pagkatapos ng pagbabayad, kasama ang isang confirmation SMS mula sa kanilang operator. Ang mga resulta at resibo ay agad na lumilitaw sa iyong history.
Aling mga operator ang gumagana para sa Mexico?
Maaari kang magpadala sa Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil at 15 iba pa. Ang bawat operator ay nag-aalok ng iba't ibang halaga ng airtime at data bundle, tingnan ang pricing table sa itaas para sa lahat ng opsyon.
Maaari ba akong magpadala ng data sa Mexico?
Oo, mayroong 6 data bundle na available. Maaaring i-activate agad ng mga tatanggap ang mga ito nang walang hiwalay na registration. Kasama rin ang 124 airtime options.
Ano ang gagawin kung nabigo ang isang top-up?
Kung hindi ma-proseso ng operator ang top-up, ang iyong bayad ay agad na ibabalik bilang credit para sa agarang muling paggamit.