Nigeria mobile top-up, 30%+ mas mababa sa face value
Magpadala ng 27 airtime options, 39 data plans sa Glo, Airtel, MTN, 9Mobile prepaid numbers sa Nigeria. Ang mga recipient ay makakatanggap ng top-ups sa lokal na pera (NGN), habang ang mga sender ay magbabayad ng average na 30% mas mababa sa face value. Magrehistro gamit lamang ang isang token, walang bayad at karaniwang delivery sa ilang segundo.
Para sa mga numero ng Nigeria, ilagay lamang ang mga digit pagkatapos ng country code +234. Maaari mong alisin ang leading 0.
Operator
Ilagay ang numero para mahanap ang operator
Pumili ng numero, operator, at halaga para makita ang kabuuang bayad
$0.00
Mag-sign up gamit lamang ang isang token. Ang iyong napiling numero at halaga ay madadala.
Bakit nag-aalok ang MobileTopup ng pinakamurang Nigeria na top-up
Ang MobileTopup ay nagbebenta ng lahat ng Nigeria na top-up na produkto nang mas mababa sa face value, ang lokal na halaga na aktwal na natatanggap ng mga tatanggap. Ipinapakita namin ang katumbas na halaga sa dolyar ayon sa market rates kasama ng aming mga presyo para makita mo ang iyong matitipid bago magbayad. Halimbawa, ang 4,429.15 NGN na top-up ay may face value na $3.26 ngunit nagkakahalaga lamang ng $2.27 sa MobileTopup (30% na mas mura).
Hindi bababa sa 30%
Lahat ng produkto ay nagkakahalaga ng ganito nang mas mababa sa face value
Average na 30%
Average na matitipid sa lahat ng 66 na Nigeria na produkto
Mula $1.02
Pinakamababang presyo ng Nigeria na top-up
| Produkto (natanggap na halaga) | Face value | Pricing ng MobileTopup | Pagtitipid |
|---|---|---|---|
| Data 6.25GB (2,000 NGN), 30 araw | $1.47 | $1.02 | 30% |
| Data 3GB (2,000 NGN), 30 araw | $1.47 | $1.02 | 30% |
| Data 7.25GB (2,500 NGN), 230 araw | $1.84 | $1.28 | 30% |
| Data 10.5GB (3,000 NGN), 30 araw | $2.21 | $1.54 | 30% |
| Data 8.5GB (3,000 NGN), 7 araw | $2.21 | $1.54 | 30% |
| Data 15GB (3,000 NGN), 30 araw | $2.21 | $1.54 | 30% |
Ang face value ay kinakalkula gamit ang mga rate sa merkado mula sa 2026-10-27. Ang mga presyo ng MobileTopup ay mga nakapirming USD rate na mas mababa sa mga retail price sa mga international top-up market, walang dagdag na bayad o exchange cost kapag nagpapadala.
Presyo ng top-up sa Nigeria
Lahat ng airtime at data bundle para sa Nigeria sa isang table. Ang halagang natatanggap ay ang lokal na perang idinagdag sa prepaid balance ng tatanggap, kasama ang USD value nito sa market rates, presyo sa MobileTopup, at porsyento ng natipid. Ang mga presyo ay nakapirming sa USD at pareho sa checkout.
Glo
Airtime 7 · Data 14| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% na mas mura |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% na mas mura |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 13,175.21 NGN | $9.69 | $6.7830% na mas mura |
| 19,732.73 NGN | $14.51 | $10.1530% na mas mura |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% na mas mura |
| 30,753.87 NGN | $22.61 | $15.8330% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 6.25GB2,000 NGN, Halaga $1.47 | 6.25GB Data Plan (30d) | 30 araw | $1.0230% na mas mura |
| Data 7.25GB2,500 NGN, Halaga $1.84 | 7.25GB Data Plan (30d) | 230 araw | $1.2830% na mas mura |
| Data 10.5GB3,000 NGN, Halaga $2.21 | 10.5GB Data Plan (30d) | 30 araw | $1.5430% na mas mura |
| Data 12.5GB4,000 NGN, Halaga $2.94 | 12.5GB Data Plan (30d) | 30 araw | $2.0530% na mas mura |
| Data 17GB5,000 NGN, Halaga $3.68 | 17GB Data Plan (30d) | 30 araw | $2.5730% na mas mura |
| Data 17GB5,000 NGN, Halaga $3.68 | 17GB Data Plan | 30 araw | $2.5730% na mas mura |
| Data 28GB8,000 NGN, Halaga $5.88 | 28GB Data Plan (30d) | 30 araw | $4.1130% na mas mura |
| Data 42GB10,000 NGN, Halaga $7.35 | 42GB Data Plan | 30 araw | $5.1430% na mas mura |
| Data 64GB15,000 NGN, Halaga $11.03 | 64GB Data Plan (30d) | 30 araw | $7.7230% na mas mura |
| Data 107GB20,001.45 NGN, Halaga $14.71 | 107GB Data Plan (30d) | 30 araw | $10.2930% na mas mura |
| Data 165GB30,002.18 NGN, Halaga $22.06 | 165GB Mega Data (30d) | 30 araw | $15.4430% na mas mura |
| Data 310GB50,003.63 NGN, Halaga $36.77 | 310GB Mega Data (60d) | 60 araw | $25.7330% na mas mura |
| Data 355GB60,004.36 NGN, Halaga $44.12 | 355GB Mega Data (90d) | 90 araw | $30.8830% na mas mura |
| Data 475GB75,005.45 NGN, Halaga $55.15 | 475GB Mega Data(90d) | 90 araw | $38.6030% na mas mura |
Airtel
Airtime 7 · Data 11| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% na mas mura |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% na mas mura |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% na mas mura |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% na mas mura |
| 24,092.82 NGN | $17.72 | $12.4030% na mas mura |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 3GB2,000 NGN, Halaga $1.47 | 3GB Data | 30 araw | $1.0230% na mas mura |
| Data 8.5GB3,000 NGN, Halaga $2.21 | 8.5GB Weekly Plan | 7 araw | $1.5430% na mas mura |
| Data 10GB4,000 NGN, Halaga $2.94 | 10GB Monthly Plan | 30 araw | $2.0530% na mas mura |
| Data 13GB5,000 NGN, Halaga $3.68 | 13 GB Weekly Plan | 7 araw | $2.5730% na mas mura |
| Data 25GB8,000 NGN, Halaga $5.88 | 25 GB Data | 30 araw | $4.1130% na mas mura |
| Data 35GB10,000 NGN, Halaga $7.35 | 35GB Data | 30 araw | $5.1430% na mas mura |
| Data 60GB15,000 NGN, Halaga $11.03 | 60GB Data | 30 araw | $7.7230% na mas mura |
| Data 100GB20,000 NGN, Halaga $14.71 | 100GB Monthly Plan | 30 araw | $10.2930% na mas mura |
| Data 150GB29,996.19 NGN, Halaga $22.06 | 150GB Data (30 Days) | 30 araw | $15.4430% na mas mura |
| Data 200GB50,000 NGN, Halaga $36.77 | 200GB Monthly Plan (90 Days) | 90 araw | $25.7330% na mas mura |
| Data 400GB99,996.39 NGN, Halaga $73.53 | 400GB Data (365 Days) | 365 araw | $51.4730% na mas mura |
MTN
Airtime 6 · Data 10| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% na mas mura |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% na mas mura |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% na mas mura |
| 21,912.77 NGN | $16.11 | $11.2730% na mas mura |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 7GB3,500 NGN, Halaga $2.57 | 7GB Data | 7 araw | $1.8030% na mas mura |
| Data 10GB + 10 minutong tawag4,500 NGN, Halaga $3.31 | 10GB +10mins Monthly Data Plan | 30 araw | $2.3130% na mas mura |
| Data 20GB5,000 NGN, Halaga $3.68 | 20 GB, 7 Days | Itinakda ng operator | $2.5730% na mas mura |
| Data 16.5GB6,500 NGN, Halaga $4.78 | 16.5GB Monthly Data Plan | 30 araw | $3.3430% na mas mura |
| Data 20GB7,500 NGN, Halaga $5.52 | 20 GB, 30 Days | Itinakda ng operator | $3.8630% na mas mura |
| Data 36GB11,000 NGN, Halaga $8.09 | 36GB Monthly Plan | 30 araw | $5.6630% na mas mura |
| Data 60GB14,497.21 NGN, Halaga $10.66 | HyNetFlex Router Only - 60 GB | Itinakda ng operator | $7.4630% na mas mura |
| Data 75GB18,000 NGN, Halaga $13.24 | Data 75GB (30 Days) | 30 araw | $9.2630% na mas mura |
| Data 165GB35,000 NGN, Halaga $25.74 | Data Plan 165 GB | 30 araw | $18.0130% na mas mura |
| Data 150GB40,000 NGN, Halaga $29.41 | 150GB 2-Month Plan | 60 araw | $20.5830% na mas mura |
9Mobile
Airtime 7 · Data 4| Airtime (halagang natanggap) | Face value | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|
| 4,429.15 NGN | $3.26 | $2.2730% na mas mura |
| 6,583.21 NGN | $4.84 | $3.3830% na mas mura |
| 8,765.85 NGN | $6.45 | $4.5130% na mas mura |
| 10,945.89 NGN | $8.05 | $5.6330% na mas mura |
| 15,372.54 NGN | $11.30 | $7.9130% na mas mura |
| 21,912.77 NGN | $16.11 | $11.2730% na mas mura |
| 28,556.54 NGN | $21.00 | $14.6930% na mas mura |
| Mga data bundle | Pangalan ng plano | Pagiging wasto | Pricing ng MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Data 15GB3,000 NGN, Halaga $2.21 | 15GB Data | 30 araw | $1.5430% na mas mura |
| Data 18.5GB4,000 NGN, Halaga $2.94 | Data 18.5GB (15GB+3.5GB Night) | 30 araw | $2.0530% na mas mura |
| Data 22GB5,000 NGN, Halaga $3.68 | 22GB Data | 30 araw | $2.5730% na mas mura |
| Data 50GB10,000 NGN, Halaga $7.35 | Data 50GB (30 days) | 30 araw | $5.1430% na mas mura |
Gabay sa mobile top-up sa Nigeria
Maraming komunidad ng Nigeria sa UK, US, at Canada, kaya madalas na ipinapadala ang airtime at data top-ups sa pamilya sa Lagos at Abuja. Malawak ang paggamit ng prepaid numbers, kaya maaari kang magpadala ng top-ups agad basta mayroon kang numero.
Ang mga tatanggap ay makakatanggap ng Nigerian Naira(NGN) equivalent sa kanilang prepaid balance. Maglagay ng numero kasama ang country code +234 na sinusundan ng mobile number. Pumili mula sa 4 carrier, o awtomatiko naming matutukoy kung payagan ng format ng numero. Ang airtime ay nagiging flexible balance, habang ang mga data bundle ay aktibo agad sa telepono ng tatanggap nang walang hiwalay na pagrehistro.
Mga produkto ayon sa operator
- Glo: 7 halaga ng airtime (4,429.15 NGN ~ 30,753.87 NGN), 14 data plans (Validity: 30 araw ~ 230 araw)
- Airtel: 7 halaga ng airtime (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 11 data plans (Validity: 7 araw ~ 365 araw)
- MTN: 6 halaga ng airtime (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 10 data plans (Validity: 7 araw ~ 60 araw)
- 9Mobile: 7 halaga ng airtime (4,429.15 NGN ~ 28,556.54 NGN), 4 data plans (Validity: 30 araw)
Paano magpadala ng Nigeria top-up
- Hakbang 1
Ilagay ang bansa at numero
Piliin ang Nigeria (+234) mula sa listahan ng mga bansa at ilagay ang mobile number ng tatanggap. Maaari mong isama o alisin ang leading 0.
- Hakbang 2
Pumili ng operator
Pumili mula sa Glo, Airtel, MTN, 9Mobile at iba pang mga operator sa Nigeria. Kung makikilala sa pamamagitan ng number format, awtomatikong mapipili.
- Hakbang 3
Pumili ng halaga
Pumili ng halaga ng airtime o data bundle. Ang bawat opsyon ay nagpapakita ng lokal na halagang natatanggap, validity period, at kung magkano ang gastos nito sa ilalim ng face value.
- Hakbang 4
Magbayad gamit ang credit
Ang pagbabayad gamit ang MobileTopup credit ay nagpapadala ng top-up diretso sa mga operator, karaniwang nararating ang tatanggap sa loob ng ilang segundo. Ang mga resibo at top-up code ay nai-save sa iyong history, at ang mga numero ay nai-store.
Nigeria top-up FAQ
Magkano ang Nigeria top-up?
Ang mga top-up ay nagsisimula sa $1.02. Ang 4,429.15 NGN airtime ay nagkakahalaga ng $2.27, 30% sa ilalim ng face value nito ($3.26). Lahat ng mga produkto ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30% sa ilalim ng face value (average na 30% na pagtitipid), walang nakatagong bayad, ang presyong nakikita mo ay ang iyong babayaran.
Bakit napakamura ng Nigeria top-ups?
Sinusuri ng MobileTopup ang mga retail price sa international market para sa bawat produkto, pagkatapos ay nagtatakda ng mga presyo na mas mababa, hindi bababa sa 30% sa ilalim ng face value. Walang dagdag na bayad o exchange cost na idinagdag, kaya eksaktong natitipid mo ang nakikita mo.
Gaano kabilis dumating ang Nigeria top-up?
Karamihan sa mga top-up ay nararating ang tatanggap sa loob ng ilang segundo pagkatapos ng pagbabayad, kasama ang isang confirmation SMS mula sa kanilang operator. Ang mga resulta at resibo ay agad na lumilitaw sa iyong history.
Aling mga operator ang gumagana para sa Nigeria?
Maaari kang magpadala sa Glo, Airtel, MTN, 9Mobile at 4 iba pa. Ang bawat operator ay nag-aalok ng iba't ibang halaga ng airtime at data bundle, tingnan ang pricing table sa itaas para sa lahat ng opsyon.
Maaari ba akong magpadala ng data sa Nigeria?
Oo, mayroong 39 data bundle na available. Maaaring i-activate agad ng mga tatanggap ang mga ito nang walang hiwalay na registration. Kasama rin ang 27 airtime options.
Ano ang gagawin kung nabigo ang isang top-up?
Kung hindi ma-proseso ng operator ang top-up, ang iyong bayad ay agad na ibabalik bilang credit para sa agarang muling paggamit.