Mexiko mobile Aufladung, 30%+ unter Nennwert
Senden Sie 124 Guthabenoptionen, 6 Datenpläne an Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil Prepaid-Nummern in Mexiko. Empfänger erhalten Aufladungen in lokaler Währung (MXN), während Absender durchschnittlich 30% weniger als den Nennwert zahlen. Registrieren Sie sich mit nur einem Token, ohne Gebühren und Lieferung typischerweise in Sekunden.
Für Mexiko-Nummern geben Sie nur die Ziffern nach der Landesvorwahl +52 ein. Die führende 0 können Sie weglassen.
Anbieter
Geben Sie eine Nummer ein, um den Betreiber zu finden
Wählen Sie Nummer, Anbieter und Betrag, um die Gesamtsumme zu sehen
$0.00
Melden Sie sich mit nur einem Token an. Ihre gewählte Nummer und der Betrag werden übernommen.
Warum MobileTopup die günstigsten Mexiko-Aufladungen anbietet
MobileTopup verkauft alle Mexiko-Aufladungsprodukte unter dem Nominalwert, dem lokalen Betrag, den die Empfänger tatsächlich erhalten. Wir zeigen den Dollar-Äquivalent zu Marktpreisen neben unseren Preisen, damit Sie Ihre Ersparnis vor der Zahlung sehen. Zum Beispiel hat die 20 MXN-Aufladung einen Nominalwert von $1.08, kostet aber nur $0.75 bei MobileTopup (30% günstiger).
Mindestens 30%
Alle Produkte kosten so viel unter dem Nominalwert
Durchschnittlich 30%
Durchschnittliche Ersparnis über alle 130 Mexiko-Produkte
Ab $0.75
Niedrigster Mexiko-Aufladungspreis
| Produkt (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise | Ersparnisse |
|---|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.75 | 30% |
| 20 MXN | $1.08 | $0.75 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN, 3 Tage | $1.61 | $1.12 | 30% |
Nennwerte werden anhand der Marktkurse vom 2026-10-27 berechnet. Die Preise von MobileTopup sind feste USD-Raten, die unter den öffentlichen Einzelhandelspreisen auf den internationalen Auflademärkten liegen, ohne zusätzliche Gebühren oder Wechselkosten beim Senden.
Mexiko Netzbetreiber
Mexiko Aufladepreise
Alle Guthaben- und Datenpakete für Mexiko in einer Tabelle. Der erhaltene Betrag ist die lokale Währung, die dem Prepaid-Guthaben des Empfängers hinzugefügt wird, zusammen mit seinem USD-Wert zu Marktkursen, MobileTopup-Preis und Ersparnisprozentsatz. Preise sind in USD festgelegt und bleiben an der Kasse gleich.
Movistar
Guthaben 13| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.7530% günstiger |
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% günstiger |
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% günstiger |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% günstiger |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% günstiger |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% günstiger |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% günstiger |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% günstiger |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% günstiger |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% günstiger |
Telcel
Guthaben 6 · Daten 6| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 96.60 MXN | $5.20 | $3.6330% günstiger |
| 193.20 MXN | $10.39 | $7.2730% günstiger |
| 289.80 MXN | $15.59 | $10.9130% günstiger |
| 386.40 MXN | $20.78 | $14.5430% günstiger |
| 579.60 MXN | $31.18 | $21.8230% günstiger |
| 966 MXN | $51.96 | $36.3730% günstiger |
| Datenpakete | Paketname | Gültigkeit | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|---|
| Daten 1GB80 MXN, Wert $4.30 | Telcel Internet | 13 Tage | $3.0130% günstiger |
| Daten 1.5GB80 MXN, Wert $4.30 | Amigo Sin Limite 80 | 12 Tage | $3.0130% günstiger |
| Daten 1.5GB100 MXN, Wert $5.38 | Amigo Sin Limite 100 | 15 Tage | $3.7630% günstiger |
| Daten 2.5GB150 MXN, Wert $8.07 | Amigo Sin Limite 150 | 25 Tage | $5.6430% günstiger |
| Daten 5.5GB300 MXN, Wert $16.14 | Amigo Sin Limite 300 | 30 Tage | $11.2930% günstiger |
| Daten 8GB500 MXN, Wert $26.89 | Amigo Sin Limite 500 | 30 Tage | $18.8230% günstiger |
Flash Mobile
Guthaben 11| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% günstiger |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% günstiger |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% günstiger |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% günstiger |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% günstiger |
| 250 MXN | $13.45 | $9.4130% günstiger |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% günstiger |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% günstiger |
Rincel
Guthaben 11| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% günstiger |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% günstiger |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 110 MXN | $5.92 | $4.1430% günstiger |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% günstiger |
| 135 MXN | $7.26 | $5.0830% günstiger |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% günstiger |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% günstiger |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% günstiger |
Axios Mobile
Guthaben 9| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 130 MXN | $6.99 | $4.8930% günstiger |
| 250 MXN | $13.45 | $9.4130% günstiger |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% günstiger |
| 359 MXN | $19.31 | $13.5130% günstiger |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% günstiger |
| 1,000 MXN | $53.79 | $37.6530% günstiger |
Bait
Guthaben 9| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% günstiger |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% günstiger |
| 230 MXN | $12.37 | $8.6530% günstiger |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% günstiger |
| 349 MXN | $18.77 | $13.1430% günstiger |
| 800 MXN | $43.03 | $30.1230% günstiger |
AT&T
Guthaben 8| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 84.17 MXN | $4.53 | $3.1630% günstiger |
| 126.25 MXN | $6.79 | $4.7530% günstiger |
| 168.33 MXN | $9.05 | $6.3330% günstiger |
| 210.42 MXN | $11.32 | $7.9230% günstiger |
| 315.16 MXN | $16.95 | $11.8630% günstiger |
| 503.28 MXN | $27.07 | $18.9430% günstiger |
| 621.12 MXN | $33.41 | $23.3830% günstiger |
| 746.59 MXN | $40.16 | $28.1130% günstiger |
Diri
Guthaben 8| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 59 MXN | $3.17 | $2.2230% günstiger |
| 89 MXN | $4.79 | $3.3530% günstiger |
| 169 MXN | $9.09 | $6.3630% günstiger |
| 249 MXN | $13.39 | $9.3730% günstiger |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% günstiger |
| 369 MXN | $19.85 | $13.8930% günstiger |
| 449 MXN | $24.15 | $16.9030% günstiger |
| 599 MXN | $32.22 | $22.5530% günstiger |
Pillofon
Guthaben 8| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 49 MXN | $2.64 | $1.8430% günstiger |
| 99 MXN | $5.33 | $3.7230% günstiger |
| 149 MXN | $8.01 | $5.6130% günstiger |
| 229 MXN | $12.32 | $8.6230% günstiger |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% günstiger |
| 399 MXN | $21.46 | $15.0230% günstiger |
| 499 MXN | $26.84 | $18.7830% günstiger |
| 699 MXN | $37.60 | $26.3130% günstiger |
Unefon
Guthaben 8| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 65.36 MXN | $3.52 | $2.4630% günstiger |
| 83.94 MXN | $4.52 | $3.1630% günstiger |
| 125.91 MXN | $6.77 | $4.7430% günstiger |
| 202.35 MXN | $10.88 | $7.6130% günstiger |
| 251.82 MXN | $13.55 | $9.4830% günstiger |
| 369.48 MXN | $19.87 | $13.9130% günstiger |
| 458.72 MXN | $24.67 | $17.2730% günstiger |
| 738.22 MXN | $39.71 | $27.7930% günstiger |
Virgin Mobile
Guthaben 8| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.7530% günstiger |
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% günstiger |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% günstiger |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% günstiger |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% günstiger |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% günstiger |
MiMóvil
Guthaben 7| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% günstiger |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 65 MXN | $3.50 | $2.4430% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 165 MXN | $8.88 | $6.2130% günstiger |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% günstiger |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% günstiger |
Valor
Guthaben 7| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% günstiger |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% günstiger |
| 230 MXN | $12.37 | $8.6530% günstiger |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% günstiger |
FreedomPOP
Guthaben 6| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% günstiger |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% günstiger |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% günstiger |
Telmovil
Guthaben 5| Guthaben (erhaltener Betrag) | Nominalwert | MobileTopup-Preise |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% günstiger |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% günstiger |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% günstiger |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% günstiger |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% günstiger |
Mexiko Handy-Aufladeleitfaden
Da viele Familien in den USA leben, sind Aufladungen nach Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey und landesweit üblich. Die meisten Nutzer verlassen sich auf Prepaid-Guthaben für kombinierte Sprach-, Text- und Datendienste.
Empfänger erhalten Mexikanischer Peso(MXN) entsprechend ihrem Prepaid-Guthaben. Geben Sie Nummern mit Ländercode +52 gefolgt von der Mobilnummer ein. Wählen Sie aus 15 Netzbetreibern, oder wir ermitteln automatisch, wenn das Nummernformat es zulässt. Guthaben wird zu flexiblem Guthaben, während Datenpakete sofort auf dem Telefon des Empfängers aktiviert werden, ohne separate Registrierung.
Verfügbare Produkte nach Netzbetreiber
- Movistar: 13 Guthabenbeträge (20 MXN ~ 500 MXN)
- Telcel: 6 Guthabenbeträge (96.60 MXN ~ 966 MXN), 6 Datenpläne (Gültigkeit: 12 Tage ~ 30 Tage)
- Flash Mobile: 11 Guthabenbeträge (30 MXN ~ 500 MXN)
- Rincel: 11 Guthabenbeträge (40 MXN ~ 299 MXN)
- Axios Mobile: 9 Guthabenbeträge (50 MXN ~ 1,000 MXN)
- Bait: 9 Guthabenbeträge (50 MXN ~ 800 MXN)
- AT&T: 8 Guthabenbeträge (84.17 MXN ~ 746.59 MXN)
- Diri: 8 Guthabenbeträge (59 MXN ~ 599 MXN)
- Pillofon: 8 Guthabenbeträge (49 MXN ~ 699 MXN)
- Unefon: 8 Guthabenbeträge (65.36 MXN ~ 738.22 MXN)
- Virgin Mobile: 8 Guthabenbeträge (20 MXN ~ 500 MXN)
- MiMóvil: 7 Guthabenbeträge (30 MXN ~ 300 MXN)
- Valor: 7 Guthabenbeträge (50 MXN ~ 300 MXN)
- FreedomPOP: 6 Guthabenbeträge (30 MXN ~ 200 MXN)
- Telmovil: 5 Guthabenbeträge (30 MXN ~ 300 MXN)
Wie sende ich eine Mexiko-Aufladung?
- Schritt 1
Land und Nummer eingeben
Wählen Sie Mexiko (+52) aus der Länderliste und geben Sie die Mobilnummer des Empfängers ein. Sie können die führende 0 einbeziehen oder weglassen.
- Schritt 2
Betreiber auswählen
Wählen Sie aus Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel und anderen Betreibern in Mexiko. Wenn der Betreiber anhand des Nummernformats identifizierbar ist, wird er automatisch ausgewählt.
- Schritt 3
Betrag auswählen
Wählen Sie einen Guthabenbetrag oder ein Datenpaket aus. Jede Option zeigt den lokalen Betrag, den Sie erhalten, die Gültigkeitsdauer und wie viel es unter dem Nennwert kostet.
- Schritt 4
Mit Guthaben bezahlen
Die Bezahlung mit MobileTopup-Guthaben sendet Aufladungen direkt an die Betreiber, die den Empfänger normalerweise innerhalb von Sekunden erreichen. Quittungen und Aufladecodes werden in Ihrem Verlauf gespeichert, und Nummern werden gespeichert.
Mexiko-Aufladung FAQ
Wie viel kostet eine Mexiko-Aufladung?
Aufladungen beginnen bei $0.75. 20 MXN Guthaben kostet $0.75, 30% unter dem Nennwert ($1.08). Alle Produkte kosten mindestens 30% unter dem Nennwert (durchschnittlich 30% Ersparnis), ohne versteckte Gebühren, der Preis, den Sie sehen, ist der Preis, den Sie zahlen.
Warum sind Mexiko-Aufladungen so günstig?
MobileTopup überprüft die internationalen Einzelhandelspreise für jedes Produkt und legt dann Preise fest, die mindestens 30% unter dem Nennwert liegen. Es werden keine zusätzlichen Gebühren oder Wechselkosten hinzugefügt, sodass Sie genau das sparen, was Sie sehen.
Wie schnell kommt die Mexiko-Aufladung an?
Die meisten Aufladungen erreichen den Empfänger innerhalb von Sekunden nach der Zahlung, mit einer Bestätigungs-SMS von ihrem Betreiber. Ergebnisse und Quittungen erscheinen sofort in Ihrem Verlauf.
Welche Betreiber funktionieren für Mexiko?
Sie können an Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil und 15 andere senden. Jeder Betreiber bietet verschiedene Guthabenbeträge und Datenpakete an, überprüfen Sie die Preistabelle oben für alle Optionen.
Kann ich Daten an Mexiko senden?
Ja, 6 Datenpakete sind verfügbar. Empfänger können sie sofort aktivieren, ohne separate Registrierung. Beinhaltet auch 124 Guthabenoptionen.
Was passiert, wenn eine Aufladung fehlschlägt?
Wenn ein Betreiber die Aufladung nicht verarbeiten kann, wird Ihre Zahlung sofort als Guthaben zurückerstattet, das sofort wiederverwendet werden kann.