Rechargement mobile États-Unis, jusqu'à 35% en dessous de la valeur nominale
Envoyez 119 options de crédit d'appel, 29 forfaits données aux numéros prépayés Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile, Metro by T-Mobile, TracFone, Cricket Paygo, Page Plus, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, NET10 Wireless PAYG, Red Pocket GSM, AT&T, Go Smart, NET10 Wireless Unlimited Monthly, Straight Talk, Airvoice, Airvoice Cash Card, Airvoice GSM Plan, H2O GSM en États-Unis. Les destinataires reçoivent des rechargements en devise locale (USD), tandis que les expéditeurs paient en moyenne 30% de moins que la valeur nominale. Inscrivez-vous avec un seul jeton, sans frais et avec une livraison généralement en quelques secondes.
Pour les numéros États-Unis, entrez uniquement les chiffres après l'indicatif +1. Vous pouvez omettre le 0 initial.
Opérateur
Entrez un numéro pour trouver l'opérateur
Sélectionnez le numéro, l'opérateur et le montant pour voir le total à payer
$0.00
Inscrivez-vous avec un seul jeton. Votre numéro et montant sélectionnés sont conservés.
Pourquoi MobileTopup propose les recharges États-Unis les moins chères
MobileTopup vend tous les produits de recharge États-Unis en dessous de leur valeur faciale, le montant local que les destinataires reçoivent réellement. Nous affichons l'équivalent en dollars aux taux du marché à côté de nos prix pour que vous voyiez vos économies avant de payer. Par exemple, la recharge 5 USD a une valeur faciale de $5.00 mais ne coûte que $3.50 sur MobileTopup (30% moins cher).
Au moins 30%
Tous les produits coûtent autant en dessous de la valeur faciale
Moyenne 30%
Économies moyennes sur les 148 produits États-Unis
Jusqu'à 35%
Économies maximales sur n'importe quel produit
| Produit (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup | Économies |
|---|---|---|---|
| 120 USD | $120.00 | $77.99 | 35% |
| 79.99 USD | $79.99 | $53.98 | 32% |
| 80 USD | $80.00 | $53.99 | 32% |
| 99.99 USD | $99.99 | $67.18 | 32% |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.48 | 31% |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.48 | 31% |
Valeurs nominales calculées selon les taux du marché en date du 2026-10-27. Les prix MobileTopup sont des taux fixes en USD inférieurs aux prix de détail publics sur les marchés internationaux de recharge, sans frais supplémentaires ni coûts de change lors de l'envoi.
Opérateur États-Unis
Tarifs des recharges États-Unis
Tous les forfaits d'airtime et de données pour États-Unis dans un seul tableau. Le montant reçu est la devise locale ajoutée au solde prépayé du destinataire, ainsi que sa valeur en USD aux taux du marché, le prix MobileTopup et le pourcentage d'économie. Les prix sont fixes en USD et restent les mêmes à la caisse.
Lyca
Crédit 8 · Data 9| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 USD | $5.00 | $3.5030% moins cher |
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% moins cher |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% moins cher |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% moins cher |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 80 USD | $80.00 | $53.9932% moins cher |
| 120 USD | $120.00 | $77.9935% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 500MB5 USD, Valeur $5.00 | 500 MB Data Add-On | Défini par l'opérateur | $3.5030% moins cher |
| Données 5GB10 USD, Valeur $10.00 | 5GB Data Add-On | Défini par l'opérateur | $7.0030% moins cher |
| Données 2GB13 USD, Valeur $13.00 | Plan 10 PAYG | 30 jours | $9.0930% moins cher |
| Données 2GB19 USD, Valeur $19.00 | $19 Unlimited Int. Plan | 30 jours | $13.3030% moins cher |
| Données 3GB23 USD, Valeur $23.00 | $23 Unlimited Int. Plan | 30 jours | $16.1030% moins cher |
| Données 6GB29 USD, Valeur $29.00 | $29 Unlimited Int. Plan | 30 jours | $20.2930% moins cher |
| Données 9GB33 USD, Valeur $33.00 | $33 High Data Plan | 30 jours | $23.1030% moins cher |
| Données 15GB39 USD, Valeur $39.00 | $39 Unlimited Int. Plan | 30 jours | $27.3030% moins cher |
| Données 40GB49 USD, Valeur $49.00 | $49 High Data Plan | 30 jours | $34.3030% moins cher |
Mobile X
Crédit 3 · Data 9| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% moins cher |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Forfait appels et données2 USD, Valeur $2.00 | Mobile X Add-On $2 | Défini par l'opérateur | $1.4030% moins cher |
| Forfait appels et données3 USD, Valeur $3.00 | Mobile X Add-On $3 | Défini par l'opérateur | $2.1030% moins cher |
| Forfait appels et données4 USD, Valeur $4.00 | Mobile X Add-On $4 | Défini par l'opérateur | $2.8030% moins cher |
| Forfait appels et données5 USD, Valeur $5.00 | Mobile X Add-On $5 | Défini par l'opérateur | $3.5030% moins cher |
| Forfait appels et données6 USD, Valeur $6.00 | Mobile X Add-On $6 | Défini par l'opérateur | $4.2030% moins cher |
| Forfait appels et données7 USD, Valeur $7.00 | Mobile X Add-On $7 | Défini par l'opérateur | $4.8930% moins cher |
| Forfait appels et données8 USD, Valeur $8.00 | Mobile X Add-On $8 | Défini par l'opérateur | $5.6030% moins cher |
| Forfait appels et données9 USD, Valeur $9.00 | Mobile X Add-On $9 | Défini par l'opérateur | $6.3030% moins cher |
| Forfait appels et données10 USD, Valeur $10.00 | Mobile X Add-On $10 | Défini par l'opérateur | $7.0030% moins cher |
Simple Mobile Unlimited Nationwide
Crédit 5 · Data 6| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% moins cher |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% moins cher |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% moins cher |
| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 5GB25 USD, Valeur $25.00 | Simple UN ILD $25 5GB | Défini par l'opérateur | $17.5030% moins cher |
| Forfait appels et données25 USD, Valeur $25.00 | ILD $25 3X Data Promo | Défini par l'opérateur | $17.5030% moins cher |
| Données 3GB25 USD, Valeur $25.00 | Simple UN ILD $25 3GB | Défini par l'opérateur | $17.5030% moins cher |
| Forfait appels et données30 USD, Valeur $30.00 | ILD $30 3X Data Promo | Défini par l'opérateur | $21.0030% moins cher |
| Données 5GB30 USD, Valeur $30.00 | Simple UN ILD $30 5GB | Défini par l'opérateur | $21.0030% moins cher |
| Forfait appels et données40 USD, Valeur $40.00 | ILD $40 3X Data Promo | Défini par l'opérateur | $28.0030% moins cher |
Boost Mobile
Crédit 10| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% moins cher |
| 15 USD | $15.00 | $10.5030% moins cher |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% moins cher |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% moins cher |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% moins cher |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% moins cher |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% moins cher |
| 80 USD | $80.00 | $56.0030% moins cher |
Metro by T-Mobile
Crédit 9| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% moins cher |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% moins cher |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% moins cher |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% moins cher |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% moins cher |
| 80 USD | $80.00 | $56.0030% moins cher |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% moins cher |
TracFone
Crédit 9| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 15 USD | $15.00 | $10.5030% moins cher |
| 19.99 USD | $19.99 | $13.9930% moins cher |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% moins cher |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% moins cher |
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% moins cher |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 39.99 USD | $39.99 | $27.9930% moins cher |
| 79.99 USD | $79.99 | $55.9930% moins cher |
| 99.99 USD | $99.99 | $69.9930% moins cher |
Cricket Paygo
Crédit 8| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 13 USD | $13.00 | $9.0930% moins cher |
| 28 USD | $28.00 | $19.5930% moins cher |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% moins cher |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% moins cher |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% moins cher |
| 83 USD | $83.00 | $58.1030% moins cher |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% moins cher |
Page Plus
Crédit 8| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 9 USDPIN | $9.00 | $6.3030% moins cher |
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% moins cher |
| 12 USDPIN | $12.00 | $8.4030% moins cher |
| 25 USDPIN | $25.00 | $17.5030% moins cher |
| 29.95 USDPIN | $29.95 | $20.9630% moins cher |
| 39.95 USDPIN | $39.95 | $27.9630% moins cher |
| 50 USDPIN | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 80 USDPIN | $80.00 | $56.0030% moins cher |
T-Mobile
Crédit 8| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% moins cher |
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% moins cher |
| 34.99 USD | $34.99 | $24.4930% moins cher |
| 42.49 USD | $42.49 | $29.7430% moins cher |
| 47.49 USD | $47.49 | $33.2430% moins cher |
| 62.49 USD | $62.49 | $43.4830% moins cher |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.4831% moins cher |
| 99.99 USD | $99.99 | $68.3831% moins cher |
US Cellular
Crédit 8| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 14.99 USD | $14.99 | $10.4930% moins cher |
| 24.99 USD | $24.99 | $17.4930% moins cher |
| 32.49 USD | $32.49 | $22.7430% moins cher |
| 39.99 USD | $39.99 | $27.9930% moins cher |
| 42.49 USD | $42.49 | $29.7430% moins cher |
| 54.99 USD | $54.99 | $38.4930% moins cher |
| 64.99 USD | $64.99 | $45.4930% moins cher |
| 69.99 USD | $69.99 | $48.9930% moins cher |
Verizon Wireless
Crédit 8| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030% moins cher |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% moins cher |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% moins cher |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% moins cher |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030% moins cher |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030% moins cher |
NET10 Wireless PAYG
Crédit 7| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USD | $20.00 | $14.0030% moins cher |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030% moins cher |
| 35 USD | $35.00 | $24.5030% moins cher |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030% moins cher |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030% moins cher |
| 65 USD | $65.00 | $45.5030% moins cher |
Red Pocket GSM
Crédit 7| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 USDPIN | $20.00 | $14.0030% moins cher |
| 30 USDPIN | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 40 USDPIN | $40.00 | $28.0030% moins cher |
| 45 USDPIN | $45.00 | $31.5030% moins cher |
| 50 USDPIN | $50.00 | $35.0030% moins cher |
| 60 USDPIN | $60.00 | $42.0030% moins cher |
| 90 USDPIN | $90.00 | $63.0030% moins cher |
AT&T
Crédit 6| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930% moins cher |
| 47.49 USD | $47.49 | $33.2430% moins cher |
| 59.99 USD | $59.99 | $41.9830% moins cher |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.4831% moins cher |
| 79.99 USD | $79.99 | $53.9832% moins cher |
| 99.99 USD | $99.99 | $67.1832% moins cher |
Go Smart
Crédit 5| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% moins cher |
| 25 USDPIN | $25.00 | $17.5030% moins cher |
| 35 USDPIN | $35.00 | $24.5030% moins cher |
| 45 USDPIN | $45.00 | $31.5030% moins cher |
| 55 USDPIN | $55.00 | $38.4930% moins cher |
NET10 Wireless Unlimited Monthly
Data 5| Forfaits data | Nom du forfait | Validité | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Données 500MB35 USD, Valeur $35.00 | 500MB | 30 jours | $24.5030% moins cher |
| Données 3GB40 USD, Valeur $40.00 | 3GB | 30 jours | $28.0030% moins cher |
| Données 5GB50 USD, Valeur $50.00 | 5GB | 30 jours | $35.0030% moins cher |
| Données 7GB60 USD, Valeur $60.00 | 7GB | 30 jours | $42.0030% moins cher |
| Données 5GB65 USD, Valeur $65.00 | 5GB + International | Défini par l'opérateur | $45.5030% moins cher |
Straight Talk
Crédit 5| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
| 35 USD | $35.00 | $24.5030% moins cher |
| 45 USD | $45.00 | $31.5030% moins cher |
| 55 USD | $55.00 | $38.4930% moins cher |
| 65 USD | $65.00 | $45.5030% moins cher |
Airvoice
Crédit 2| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% moins cher |
| 20 USDPIN | $20.00 | $14.0030% moins cher |
Airvoice Cash Card
Crédit 1| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% moins cher |
Airvoice GSM Plan
Crédit 1| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030% moins cher |
H2O GSM
Crédit 1| Airtime (montant reçu) | Valeur faciale | Tarification MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 USD | $30.00 | $21.0030% moins cher |
Guide de recharge mobile États-Unis
Aux États-Unis, il est courant de recharger des numéros prépayés pour les familles étudiant ou travaillant là-bas, ou pour les proches y séjournant à long terme. Avec de nombreux opérateurs prépayés, il est important de choisir l'opérateur exact du destinataire.
Les destinataires reçoivent l'équivalent en dollar des États-Unis(USD) sur leur solde prépayé. Saisissez les numéros avec l'indicatif +1 suivi du numéro mobile. Choisissez parmi 21 opérateurs, ou nous détecterons automatiquement si le format du numéro le permet. Le crédit devient un solde flexible, tandis que les forfaits données s'activent immédiatement sur le téléphone du destinataire sans inscription séparée.
Produits disponibles par opérateur
- Lyca: 8 montants de crédit (5 USD ~ 120 USD), 9 forfaits données (Validité : 30 jours)
- Mobile X: 3 montants de crédit (20 USD ~ 50 USD), 9 forfaits données
- Simple Mobile Unlimited Nationwide: 5 montants de crédit (25 USD ~ 60 USD), 6 forfaits données
- Boost Mobile: 10 montants de crédit (10 USD ~ 80 USD)
- Metro by T-Mobile: 9 montants de crédit (10 USD ~ 90 USD)
- TracFone: 9 montants de crédit (15 USD ~ 99.99 USD)
- Cricket Paygo: 8 montants de crédit (13 USD ~ 90 USD)
- Page Plus: 8 montants de crédit (9 USD ~ 80 USD)
- T-Mobile: 8 montants de crédit (10 USD ~ 99.99 USD)
- US Cellular: 8 montants de crédit (14.99 USD ~ 69.99 USD)
- Verizon Wireless: 8 montants de crédit (10 USD ~ 90 USD)
- NET10 Wireless PAYG: 7 montants de crédit (20 USD ~ 65 USD)
- Red Pocket GSM: 7 montants de crédit (20 USD ~ 90 USD)
- AT&T: 6 montants de crédit (29.99 USD ~ 99.99 USD)
- Go Smart: 5 montants de crédit (10 USD ~ 55 USD)
- NET10 Wireless Unlimited Monthly: 5 forfaits données (Validité : 30 jours)
- Straight Talk: 5 montants de crédit (30 USD ~ 65 USD)
- Airvoice: 2 montants de crédit (10 USD ~ 20 USD)
- Airvoice Cash Card: 1 montants de crédit (10 USD)
- Airvoice GSM Plan: 1 montants de crédit (10 USD)
- H2O GSM: 1 montants de crédit (30 USD)
Comment envoyer une recharge États-Unis
- Étape 1
Saisir le pays et le numéro
Sélectionnez États-Unis (+1) dans la liste des pays et entrez le numéro mobile du destinataire. Vous pouvez inclure ou omettre le 0 initial.
- Étape 2
Choisir l'opérateur
Choisissez parmi Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile et autres opérateurs de États-Unis. Si identifiable par le format du numéro, il sera sélectionné automatiquement.
- Étape 3
Choisissez un montant
Sélectionnez un montant de crédit ou un forfait data. Chaque option montre le montant local reçu, la période de validité, et son coût en dessous de la valeur nominale.
- Étape 4
Payer avec crédit
Payer avec le crédit MobileTopup envoie les recharges directement aux opérateurs, atteignant généralement le destinataire en quelques secondes. Les reçus et codes de recharge sont sauvegardés dans votre historique, et les numéros sont stockés.
FAQ recharge États-Unis
Combien coûte une recharge États-Unis ?
Les recharges commencent à partir de $1.40. 5 USD de crédit coûte $3.50, soit 30% en dessous de sa valeur nominale ($5.00). Tous les produits coûtent au moins 30% en dessous de la valeur nominale (économies moyennes de 30%), sans frais cachés, le prix affiché est celui que vous payez.
Pourquoi les recharges États-Unis sont-elles si abordables ?
MobileTopup vérifie les prix de détail internationaux pour chaque produit, puis fixe des prix inférieurs, au moins 30% en dessous de la valeur nominale. Aucun frais supplémentaire ni coût de change n'est ajouté, donc vous économisez exactement ce que vous voyez.
Quand la recharge États-Unis arrive-t-elle ?
La plupart des recharges atteignent le destinataire en quelques secondes après paiement, avec un SMS de confirmation de leur opérateur. Les résultats et reçus apparaissent instantanément dans votre historique.
Quels opérateurs fonctionnent pour États-Unis ?
Vous pouvez envoyer à Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile, Metro by T-Mobile, TracFone, Cricket Paygo, Page Plus, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, NET10 Wireless PAYG, Red Pocket GSM, AT&T, Go Smart, NET10 Wireless Unlimited Monthly, Straight Talk, Airvoice, Airvoice Cash Card, Airvoice GSM Plan, H2O GSM et 21 autres. Chaque opérateur propose différents montants de crédit et forfaits data, consultez le tableau des prix ci-dessus pour toutes les options.
Puis-je envoyer des données à États-Unis ?
Oui, 29 forfaits data sont disponibles. Les destinataires peuvent les activer immédiatement sans inscription séparée. Comprend également 119 options de crédit.
Que se passe-t-il si une recharge échoue ?
Si un opérateur ne peut pas traiter la recharge, votre paiement est immédiatement remboursé sous forme de crédit pour une réutilisation immédiate.