印度 行動儲值,優惠 30% 起
可向 印度 的 Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL 家電信商預付費號碼發送 6 種通話方案, 36 種數據方案。 收件人將以當地貨幣(INR)接收儲值,而發送者平均可享 30% 優惠。僅需一個代幣即可註冊,無手續費且通常秒速到帳。
對於印度號碼,只需輸入國家代碼+91後的數字。開頭的0可省略。
運營商
輸入號碼以查找電信商
選擇號碼、運營商和金額以查看付款總額
$0.00
只需一個代幣即可註冊。您選擇的號碼和金額將保留。
為何MobileTopup提供最便宜的印度儲值
MobileTopup所有印度儲值產品均以低於面額價格銷售,即當地收款人實際收到的金額。我們同時顯示市場匯率的美元等值與我們的價格,讓您在付款前就能看到節省的金額。 例如,100 INR儲值的面額為$1.05,但在MobileTopup僅需$0.73(便宜30%)。
至少30%
所有產品均以低於面額此幅度銷售
平均30%
所有42項印度產品的平均節省幅度
從 $0.72
最低印度儲值價格
| 產品(接收金額) | 面額 | MobileTopup定價 | 節省 |
|---|---|---|---|
| 數據 50MB + 無限通話 (99 INR), 14 天 | $1.04 | $0.72 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| 數據 3GB + 200 分鐘通話 (107 INR), 20 天 | $1.12 | $0.78 | 30% |
| 數據 1GB + 無限通話 (153 INR), 24 天 | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 通話與數據方案 (167 INR), 30 天 | $1.75 | $1.22 | 30% |
面值根據2026-10-27的市場匯率計算。MobileTopup價格為固定美元匯率,低於國際充值市場的公開零售價格,發送時無額外費用或匯率成本。
印度 充值價格
所有 印度 的通話費和數據套餐一覽表。接收金額為當地貨幣,會添加到收件人的預付餘額中,同時顯示其按市場匯率折算的美元價值、MobileTopup 價格及節省百分比。價格以美元固定,結賬時保持不變。
Jio
數據 12| 數據方案 | 方案名稱 | 有效期 | MobileTopup定價 |
|---|---|---|---|
| 數據 10GB175 INR, 價值$1.84 | 10 GB+Subs. to 10 OTT | 28 天 | $1.28便宜30% |
| 數據 30GB219 INR, 價值$2.30 | 30GB for 30days | 30 天 | $1.60便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話349 INR, 價值$3.66 | INR 349: 2GB/d + UL calls | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日數據 2.5GB + 無限通話399 INR, 價值$4.19 | INR 399: UL voice+2.5GB/Day | 28 天 | $2.93便宜30% |
| 每日數據 3GB + 無限通話449 INR, 價值$4.71 | INR 449: UL voice+3GB/Day | 28 天 | $3.29便宜30% |
| 每日數據 1.5GB579 INR, 價值$6.08 | INR 579: 1.5GB/D+ULJio 56D | 56 天 | $4.25便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話629 INR, 價值$6.60 | INR 629: 2 GB/day+UL calls | 56 天 | $4.62便宜30% |
| 每日數據 1.5GB + 無限通話799 INR, 價值$8.39 | INR 799: UL voice+1.5GB/Day | 84 天 | $5.87便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話859 INR, 價值$9.02 | INR 859: 2 GB/D+UL calls | 84 天 | $6.31便宜30% |
| 每日數據 3GB + 無限通話1,199 INR, 價值$12.59 | INR 1199: UL voice + 3GB/day | 84 天 | $8.80便宜30% |
| 每日數據 3GB + 無限通話1,799 INR, 價值$18.88 | INR 1799: 3GB/D + UL Calls | 84 天 | $13.21便宜30% |
| 每日數據 2.5GB + 無限通話3,599 INR, 價值$37.78 | INR 3599:UL voice + 2.5GB/day | 365 天 | $26.44便宜30% |
Vi India
通話費 1 · 數據 9| 通話金額(實際到賬) | 面額 | MobileTopup定價 |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.73便宜30% |
| 數據方案 | 方案名稱 | 有效期 | MobileTopup定價 |
|---|---|---|---|
| 每日數據 1GB + 無限通話299 INR, 價值$3.14 | Unlimited Calls + 1GB/Day | 28 天 | $2.19便宜30% |
| 數據 1.5GB + 無限通話349 INR, 價值$3.66 | UL Calls+1.5/Day+UL night data | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話365 INR, 價值$3.83 | UL Calls + 2GB/day | 28 天 | $2.68便宜30% |
| 數據 6GB + 無限通話548 INR, 價值$5.75 | INR 509: UL calls + 6GB | 84 天 | $4.02便宜30% |
| 數據 50GB + 無限通話625 INR, 價值$6.56 | INR 625: UL Calls + 50GB | 60 天 | $4.59便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話979 INR, 價值$10.28 | UL calls + 2GB/day | 84 天 | $7.19便宜30% |
| 數據 50GB1,189 INR, 價值$12.48 | 50 GB 4G data for 365 days | 365 天 | $8.73便宜30% |
| 每日數據 1.5GB + 無限通話3,499 INR, 價值$36.73 | 1.5GB/day+ UL calls+Extra 50GB | 365 天 | $25.70便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話3,699 INR, 價值$38.83 | 2GB/day+UL calls+Extra 50GB | 365 天 | $27.17便宜30% |
BSNL
數據 9| 數據方案 | 方案名稱 | 有效期 | MobileTopup定價 |
|---|---|---|---|
| 數據 50MB + 無限通話99 INR, 價值$1.04 | UL Data + UL Calls | 14 天 | $0.72便宜30% |
| 數據 3GB + 200 分鐘通話107 INR, 價值$1.12 | 200 Min + UL Data | 20 天 | $0.78便宜30% |
| 數據 1GB + 無限通話153 INR, 價值$1.61 | INR 153: UL calls + UL data | 24 天 | $1.12便宜30% |
| 通話與數據方案167 INR, 價值$1.75 | International Roaming 167INR | 30 天 | $1.22便宜30% |
| 數據 5GB + 300 分鐘通話197 INR, 價值$2.07 | INR 197: UL calls + UL data | 35 天 | $1.44便宜30% |
| 數據 40GB198 INR, 價值$2.08 | 40 GB Data Pack | 30 天 | $1.45便宜30% |
| 數據 2GB + 無限通話219 INR, 價值$2.30 | INR 219: UL calls + UL data | 28 天 | $1.60便宜30% |
| 每日數據 2.5GB + 無限通話225 INR, 價值$2.36 | INR 225: UL calls + 2.5GB/day | 30 天 | $1.65便宜30% |
| 數據 2GB + 無限通話485 INR, 價值$5.09 | INR 485: UL Calls + UL data | 72 天 | $3.56便宜30% |
Airtel
通話費 2 · 數據 6| 通話金額(實際到賬) | 面額 | MobileTopup定價 |
|---|---|---|
| 500 INR | $5.25 | $3.67便宜30% |
| 1,000 INR | $10.50 | $7.34便宜30% |
| 數據方案 | 方案名稱 | 有效期 | MobileTopup定價 |
|---|---|---|---|
| 每日數據 1.5GB + 無限通話349 INR, 價值$3.66 | INR 349: UL Calls+1.5GB/Day | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日數據 4GB + 無限通話449 INR, 價值$4.71 | INR 449: UL Calls+4GB/Day | 28 天 | $3.29便宜30% |
| 每日數據 3GB + 無限通話838 INR, 價值$8.80 | INR 838:UL Calls + 3GB/Day | 56 天 | $6.15便宜30% |
| 數據 2GB + 無限通話979 INR, 價值$10.28 | INR 979:UL Calls+2 GB Day/84D | 84 天 | $7.19便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話1,729 INR, 價值$18.15 | UL calls + 2GB/day | 84 天 | $12.70便宜30% |
| 數據 30GB + 無限通話2,249 INR, 價值$23.61 | INR 2249: UL calls + 30GB | 365 天 | $16.52便宜30% |
MTNL
通話費 3| 通話金額(實際到賬) | 面額 | MobileTopup定價 |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.73便宜30% |
| 200 INR | $2.10 | $1.46便宜30% |
| 300 INR | $3.15 | $2.20便宜30% |
印度 手機充值指南
許多印度家庭有成員在海灣國家、美國和英國工作或求學。常向德里、孟買、喀拉拉等地的親友發送通話流量組合包。
接收者將獲得 印度盧比(INR) 等值的預付餘額。 輸入國家代碼 +91 後接手機號碼。從 5 個運營商中選擇,或如果號碼格式允許,我們將自動檢測。 通話時間將成為靈活餘額,而數據包將立即激活在接收者的手機上,無需單獨註冊。
按運營商提供的產品
- Jio: 12 種數據方案 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- Vi India: 1 種通話時間金額 (100 INR), 9 種數據方案 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- BSNL: 9 種數據方案 (有效期:14 天 ~ 72 天)
- Airtel: 2 種通話時間金額 (500 INR ~ 1,000 INR), 6 種數據方案 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- MTNL: 3 種通話時間金額 (100 INR ~ 300 INR)
如何發送印度充值
- 步驟 1
輸入國家和號碼
從國家列表中選擇印度(+91)並輸入接收者的手機號碼。您可以包含或省略開頭的0。
- 步驟 2
選擇運營商
從Jio, Vi India, BSNL, Airtel和其他印度運營商中選擇。如果可通過號碼格式識別,系統將自動選擇。
- 步驟 3
選擇金額
選擇通話金額或數據套餐。每個選項顯示接收的本地金額、有效期以及低於面值的價格。
- 步驟 4
使用信用支付
使用MobileTopup信用支付可直接向運營商發送充值,通常幾秒內即可到達接收者。收據和充值碼將保存在您的歷史記錄中,號碼也會被存儲。
印度充值常見問題
印度充值的費用是多少?
充值起價為$0.72。 100 INR通話金額費用為$0.73,低於其面值($1.05)30%。 所有產品價格至少低於面值30%(平均節省30%),無隱藏費用,所見即所付。
為什麼印度充值如此實惠?
MobileTopup檢查每個產品的國際市場零售價格,然後設定更低價格,至少低於面值30%。無額外費用或匯率成本,因此您節省的金額一目了然。
印度充值多久能到?
大多數充值會在付款後幾秒內到達接收者,並收到來自其運營商的確認短信。結果和收據會立即顯示在您的歷史記錄中。
哪些運營商適用於印度?
您可以發送至Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL和5其他運營商。每個運營商提供不同的通話金額和數據套餐,請查看上方的價格表以了解所有選項。
我可以向印度發送數據嗎?
是的,提供36個數據套餐。接收者可以立即激活,無需單獨註冊。 還包括6個通話選項。
如果充值失敗怎麼辦?
如果運營商無法處理充值,您的付款將立即退還為信用,可立即重新使用。