印度 手機充值,低於面值 30%+
向 印度 的 Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL 預付費號碼發送 6 個通話時間選項, 36 個數據計劃。 接收者以當地貨幣(INR)獲得充值,而發送者支付的平均金額低於面值 30%。只需一個令牌即可註冊,無需費用,通常在幾秒內完成。
對於印度號碼,只需輸入國家代碼+91後的數字。開頭的0可省略。
運營商
輸入號碼查詢營運商
選擇號碼、運營商及金額以查看總付款額
$0.00
只需一個代幣即可註冊。您選擇的號碼和金額將保留。
為何MobileTopup提供最便宜的印度充值
MobileTopup所有印度充值產品均以低於面值價格出售,即當地收款人實際收到的金額。我們同時顯示市場匯率的美元等值及我們的價格,讓您在付款前了解節省金額。 例如,100 INR充值面值為$1.05,但在MobileTopup僅需$0.73(便宜30%)。
至少30%
所有產品均低於面值此幅度
平均30%
所有42個印度產品的平均節省幅度
由 $0.72 起
最低印度充值價格
| 產品 (接收金額) | 面值 | MobileTopup價格 | 節省 |
|---|---|---|---|
| 數據 50MB + 無限通話 (99 INR), 14 天 | $1.04 | $0.72 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| 數據 3GB + 200 分鐘通話 (107 INR), 20 天 | $1.12 | $0.78 | 30% |
| 數據 1GB + 無限通話 (153 INR), 24 天 | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 通話及數據計劃 (167 INR), 30 天 | $1.75 | $1.22 | 30% |
面值根據截至 2026-10-27 的市場匯率計算。MobileTopup 價格為固定美元匯率,低於國際充值市場的公開零售價格,發送時無額外費用或匯率成本。
印度 充值價格
所有 印度 的通話餘額和數據套餐一覽表。收件人獲得的金額為當地貨幣,添加到其預付餘額中,並顯示其市場匯率的美元價值、MobileTopup 價格及節省百分比。價格以美元固定,結賬時保持不變。
Jio
數據流量 12| 數據套餐 | 計劃名稱 | 有效期 | MobileTopup價格 |
|---|---|---|---|
| 數據 10GB175 INR, 價值$1.84 | 10 GB+Subs. to 10 OTT | 28 天 | $1.28便宜30% |
| 數據 30GB219 INR, 價值$2.30 | 30GB for 30days | 30 天 | $1.60便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話349 INR, 價值$3.66 | INR 349: 2GB/d + UL calls | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日數據 2.5GB + 無限通話399 INR, 價值$4.19 | INR 399: UL voice+2.5GB/Day | 28 天 | $2.93便宜30% |
| 每日數據 3GB + 無限通話449 INR, 價值$4.71 | INR 449: UL voice+3GB/Day | 28 天 | $3.29便宜30% |
| 每日數據 1.5GB579 INR, 價值$6.08 | INR 579: 1.5GB/D+ULJio 56D | 56 天 | $4.25便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話629 INR, 價值$6.60 | INR 629: 2 GB/day+UL calls | 56 天 | $4.62便宜30% |
| 每日數據 1.5GB + 無限通話799 INR, 價值$8.39 | INR 799: UL voice+1.5GB/Day | 84 天 | $5.87便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話859 INR, 價值$9.02 | INR 859: 2 GB/D+UL calls | 84 天 | $6.31便宜30% |
| 每日數據 3GB + 無限通話1,199 INR, 價值$12.59 | INR 1199: UL voice + 3GB/day | 84 天 | $8.80便宜30% |
| 每日數據 3GB + 無限通話1,799 INR, 價值$18.88 | INR 1799: 3GB/D + UL Calls | 84 天 | $13.21便宜30% |
| 每日數據 2.5GB + 無限通話3,599 INR, 價值$37.78 | INR 3599:UL voice + 2.5GB/day | 365 天 | $26.44便宜30% |
Vi India
通話餘額 1 · 數據流量 9| 通話金額(實際到賬) | 面值 | MobileTopup價格 |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.73便宜30% |
| 數據套餐 | 計劃名稱 | 有效期 | MobileTopup價格 |
|---|---|---|---|
| 每日數據 1GB + 無限通話299 INR, 價值$3.14 | Unlimited Calls + 1GB/Day | 28 天 | $2.19便宜30% |
| 數據 1.5GB + 無限通話349 INR, 價值$3.66 | UL Calls+1.5/Day+UL night data | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話365 INR, 價值$3.83 | UL Calls + 2GB/day | 28 天 | $2.68便宜30% |
| 數據 6GB + 無限通話548 INR, 價值$5.75 | INR 509: UL calls + 6GB | 84 天 | $4.02便宜30% |
| 數據 50GB + 無限通話625 INR, 價值$6.56 | INR 625: UL Calls + 50GB | 60 天 | $4.59便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話979 INR, 價值$10.28 | UL calls + 2GB/day | 84 天 | $7.19便宜30% |
| 數據 50GB1,189 INR, 價值$12.48 | 50 GB 4G data for 365 days | 365 天 | $8.73便宜30% |
| 每日數據 1.5GB + 無限通話3,499 INR, 價值$36.73 | 1.5GB/day+ UL calls+Extra 50GB | 365 天 | $25.70便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話3,699 INR, 價值$38.83 | 2GB/day+UL calls+Extra 50GB | 365 天 | $27.17便宜30% |
BSNL
數據流量 9| 數據套餐 | 計劃名稱 | 有效期 | MobileTopup價格 |
|---|---|---|---|
| 數據 50MB + 無限通話99 INR, 價值$1.04 | UL Data + UL Calls | 14 天 | $0.72便宜30% |
| 數據 3GB + 200 分鐘通話107 INR, 價值$1.12 | 200 Min + UL Data | 20 天 | $0.78便宜30% |
| 數據 1GB + 無限通話153 INR, 價值$1.61 | INR 153: UL calls + UL data | 24 天 | $1.12便宜30% |
| 通話及數據計劃167 INR, 價值$1.75 | International Roaming 167INR | 30 天 | $1.22便宜30% |
| 數據 5GB + 300 分鐘通話197 INR, 價值$2.07 | INR 197: UL calls + UL data | 35 天 | $1.44便宜30% |
| 數據 40GB198 INR, 價值$2.08 | 40 GB Data Pack | 30 天 | $1.45便宜30% |
| 數據 2GB + 無限通話219 INR, 價值$2.30 | INR 219: UL calls + UL data | 28 天 | $1.60便宜30% |
| 每日數據 2.5GB + 無限通話225 INR, 價值$2.36 | INR 225: UL calls + 2.5GB/day | 30 天 | $1.65便宜30% |
| 數據 2GB + 無限通話485 INR, 價值$5.09 | INR 485: UL Calls + UL data | 72 天 | $3.56便宜30% |
Airtel
通話餘額 2 · 數據流量 6| 通話金額(實際到賬) | 面值 | MobileTopup價格 |
|---|---|---|
| 500 INR | $5.25 | $3.67便宜30% |
| 1,000 INR | $10.50 | $7.34便宜30% |
| 數據套餐 | 計劃名稱 | 有效期 | MobileTopup價格 |
|---|---|---|---|
| 每日數據 1.5GB + 無限通話349 INR, 價值$3.66 | INR 349: UL Calls+1.5GB/Day | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日數據 4GB + 無限通話449 INR, 價值$4.71 | INR 449: UL Calls+4GB/Day | 28 天 | $3.29便宜30% |
| 每日數據 3GB + 無限通話838 INR, 價值$8.80 | INR 838:UL Calls + 3GB/Day | 56 天 | $6.15便宜30% |
| 數據 2GB + 無限通話979 INR, 價值$10.28 | INR 979:UL Calls+2 GB Day/84D | 84 天 | $7.19便宜30% |
| 每日數據 2GB + 無限通話1,729 INR, 價值$18.15 | UL calls + 2GB/day | 84 天 | $12.70便宜30% |
| 數據 30GB + 無限通話2,249 INR, 價值$23.61 | INR 2249: UL calls + 30GB | 365 天 | $16.52便宜30% |
MTNL
通話餘額 3| 通話金額(實際到賬) | 面值 | MobileTopup價格 |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.73便宜30% |
| 200 INR | $2.10 | $1.46便宜30% |
| 300 INR | $3.15 | $2.20便宜30% |
印度 手機充值指南
許多印度家庭有成員在海灣國家、美國和英國工作或學習。通話時間和數據組合套餐通常發送給德里、孟買、喀拉拉邦和其他地區的親屬。
接收方將獲得相當於印度盧比(INR)的預付餘額。 輸入國家代碼+91後加手機號碼。從5間營運商中選擇,或我們會根據號碼格式自動檢測。 通話時間會轉為靈活餘額,而數據組合將立即在接收方手機上激活,無需另行登記。
按營運商提供的產品
- Jio: 12 個數據計劃 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- Vi India: 1 種通話時間面額 (100 INR), 9 個數據計劃 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- BSNL: 9 個數據計劃 (有效期:14 天 ~ 72 天)
- Airtel: 2 種通話時間面額 (500 INR ~ 1,000 INR), 6 個數據計劃 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- MTNL: 3 種通話時間面額 (100 INR ~ 300 INR)
如何發送 印度 充值
- 第 1 步
輸入國家和號碼
從國家列表中選擇 印度 (+91) 並輸入收件人的手機號碼。您可以包含或省略開頭的 0。
- 第 2 步
選擇運營商
從 Jio, Vi India, BSNL, Airtel 和其他 印度 運營商中選擇。如果可通過號碼格式識別,將自動選擇。
- 第 3 步
選擇金額
選擇通話金額或數據套餐。每個選項顯示本地接收金額、有效期以及低於面值的價格。
- 第 4 步
使用信用額支付
使用 MobileTopup 信用額支付可直接向運營商發送充值,通常會在幾秒鐘內到達收件人。收據和充值代碼會保存在您的歷史記錄中,號碼也會存儲。
印度 充值常見問題
印度 充值費用是多少?
充值起價為 $0.72。 100 INR 通話金額費用為 $0.73,低於其面值 ($1.05) 的 30%。 所有產品價格至少低於面值 30%(平均節省 30%),無隱藏費用,所見即所付。
為什麼 印度 充值如此實惠?
MobileTopup 檢查每種產品的國際市場零售價格,然後設定更低價格,至少低於面值 30%。無額外費用或匯率成本,因此您節省的金額一目了然。
印度 充值多快到達?
大多數充值會在付款後幾秒鐘內到達收件人,並收到其運營商的確認短信。結果和收據會立即顯示在您的歷史記錄中。
哪些運營商適用於 印度?
您可以發送至 Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL 和 5 個其他運營商。每個運營商提供不同的通話金額和數據套餐,請查看上方的價格表以了解所有選項。
我可以向 印度 發送數據嗎?
可以,提供 36 個數據套餐。收件人無需單獨註冊即可立即激活。 還包括 6 個通話選項。
如果充值失敗怎麼辦?
如果運營商無法處理充值,您的付款將立即退還為信用額,供立即重用。