Ricarica mobile Messico, 30%+ sotto il valore nominale
Invia 124 opzioni di ricarica, 6 piani dati ai numeri prepagati Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil in Messico. I destinatari ricevono ricariche nella valuta locale (MXN), mentre i mittenti pagano in media il 30% in meno del valore nominale. Registrati con un solo token, senza commissioni e consegna tipicamente in secondi.
Per i numeri Messico, inserisci solo le cifre dopo il prefisso internazionale +52. Puoi omettere lo 0 iniziale.
Operatore
Inserisci un numero per trovare l'operatore
Seleziona numero, operatore e importo per vedere il totale del pagamento
$0.00
Registrati con un solo token. Il numero e l'importo selezionati vengono mantenuti.
Perché MobileTopup offre le ricariche Messico più economiche
MobileTopup vende tutti i prodotti di ricarica Messico al di sotto del valore nominale, l'importo locale che i destinatari ricevono effettivamente. Mostriamo l'equivalente in dollari ai tassi di mercato insieme ai nostri prezzi in modo che tu possa vedere i tuoi risparmi prima di pagare. Ad esempio, la ricarica 20 MXN ha un valore nominale di $1.08 ma costa solo $0.75 su MobileTopup (30% più economico).
Almeno 30%
Tutti i prodotti costano così tanto al di sotto del valore nominale
Media 30%
Risparmio medio su tutti i 130 prodotti Messico
Da $0.75
Prezzo più basso per le ricariche Messico
| Prodotto (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.75 | 30% |
| 20 MXN | $1.08 | $0.75 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 30 MXN, 3 giorni | $1.61 | $1.12 | 30% |
I valori nominali sono calcolati utilizzando i tassi di mercato aggiornati al 2026-10-27. I prezzi di MobileTopup sono tariffe fisse in USD inferiori ai prezzi al dettaglio pubblici nei mercati internazionali di ricarica, senza costi aggiuntivi o di cambio quando si invia.
Operatore Messico
Prezzi per le ricariche Messico
Tutti i bundle di credito e dati per Messico in una tabella. L'importo ricevuto è la valuta locale aggiunta al saldo prepagato del destinatario, insieme al suo valore in USD ai tassi di mercato, il prezzo MobileTopup e la percentuale di risparmio. I prezzi sono fissati in USD e rimangono gli stessi al checkout.
Movistar
Credito telefonico 13| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.7530% più economico |
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% più economico |
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% più economico |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% più economico |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% più economico |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% più economico |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% più economico |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% più economico |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% più economico |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% più economico |
Telcel
Credito telefonico 6 · Dati 6| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 96.60 MXN | $5.20 | $3.6330% più economico |
| 193.20 MXN | $10.39 | $7.2730% più economico |
| 289.80 MXN | $15.59 | $10.9130% più economico |
| 386.40 MXN | $20.78 | $14.5430% più economico |
| 579.60 MXN | $31.18 | $21.8230% più economico |
| 966 MXN | $51.96 | $36.3730% più economico |
| Pacchetti dati | Nome del piano | Validità | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dati 1GB80 MXN, Valore $4.30 | Telcel Internet | 13 giorni | $3.0130% più economico |
| Dati 1.5GB80 MXN, Valore $4.30 | Amigo Sin Limite 80 | 12 giorni | $3.0130% più economico |
| Dati 1.5GB100 MXN, Valore $5.38 | Amigo Sin Limite 100 | 15 giorni | $3.7630% più economico |
| Dati 2.5GB150 MXN, Valore $8.07 | Amigo Sin Limite 150 | 25 giorni | $5.6430% più economico |
| Dati 5.5GB300 MXN, Valore $16.14 | Amigo Sin Limite 300 | 30 giorni | $11.2930% più economico |
| Dati 8GB500 MXN, Valore $26.89 | Amigo Sin Limite 500 | 30 giorni | $18.8230% più economico |
Flash Mobile
Credito telefonico 11| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% più economico |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% più economico |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% più economico |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% più economico |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% più economico |
| 250 MXN | $13.45 | $9.4130% più economico |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% più economico |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% più economico |
Rincel
Credito telefonico 11| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% più economico |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% più economico |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 110 MXN | $5.92 | $4.1430% più economico |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% più economico |
| 135 MXN | $7.26 | $5.0830% più economico |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% più economico |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% più economico |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% più economico |
Axios Mobile
Credito telefonico 9| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 70 MXN | $3.77 | $2.6330% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 130 MXN | $6.99 | $4.8930% più economico |
| 250 MXN | $13.45 | $9.4130% più economico |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% più economico |
| 359 MXN | $19.31 | $13.5130% più economico |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% più economico |
| 1,000 MXN | $53.79 | $37.6530% più economico |
Bait
Credito telefonico 9| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% più economico |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% più economico |
| 230 MXN | $12.37 | $8.6530% più economico |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% più economico |
| 349 MXN | $18.77 | $13.1430% più economico |
| 800 MXN | $43.03 | $30.1230% più economico |
AT&T
Credito telefonico 8| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 84.17 MXN | $4.53 | $3.1630% più economico |
| 126.25 MXN | $6.79 | $4.7530% più economico |
| 168.33 MXN | $9.05 | $6.3330% più economico |
| 210.42 MXN | $11.32 | $7.9230% più economico |
| 315.16 MXN | $16.95 | $11.8630% più economico |
| 503.28 MXN | $27.07 | $18.9430% più economico |
| 621.12 MXN | $33.41 | $23.3830% più economico |
| 746.59 MXN | $40.16 | $28.1130% più economico |
Diri
Credito telefonico 8| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 59 MXN | $3.17 | $2.2230% più economico |
| 89 MXN | $4.79 | $3.3530% più economico |
| 169 MXN | $9.09 | $6.3630% più economico |
| 249 MXN | $13.39 | $9.3730% più economico |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% più economico |
| 369 MXN | $19.85 | $13.8930% più economico |
| 449 MXN | $24.15 | $16.9030% più economico |
| 599 MXN | $32.22 | $22.5530% più economico |
Pillofon
Credito telefonico 8| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 49 MXN | $2.64 | $1.8430% più economico |
| 99 MXN | $5.33 | $3.7230% più economico |
| 149 MXN | $8.01 | $5.6130% più economico |
| 229 MXN | $12.32 | $8.6230% più economico |
| 299 MXN | $16.08 | $11.2530% più economico |
| 399 MXN | $21.46 | $15.0230% più economico |
| 499 MXN | $26.84 | $18.7830% più economico |
| 699 MXN | $37.60 | $26.3130% più economico |
Unefon
Credito telefonico 8| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 65.36 MXN | $3.52 | $2.4630% più economico |
| 83.94 MXN | $4.52 | $3.1630% più economico |
| 125.91 MXN | $6.77 | $4.7430% più economico |
| 202.35 MXN | $10.88 | $7.6130% più economico |
| 251.82 MXN | $13.55 | $9.4830% più economico |
| 369.48 MXN | $19.87 | $13.9130% più economico |
| 458.72 MXN | $24.67 | $17.2730% più economico |
| 738.22 MXN | $39.71 | $27.7930% più economico |
Virgin Mobile
Credito telefonico 8| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 20 MXN | $1.08 | $0.7530% più economico |
| 40 MXN | $2.15 | $1.5030% più economico |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% più economico |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% più economico |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% più economico |
| 500 MXN | $26.89 | $18.8230% più economico |
MiMóvil
Credito telefonico 7| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% più economico |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 65 MXN | $3.50 | $2.4430% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 165 MXN | $8.88 | $6.2130% più economico |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% più economico |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% più economico |
Valor
Credito telefonico 7| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 60 MXN | $3.23 | $2.2530% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 120 MXN | $6.45 | $4.5130% più economico |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% più economico |
| 230 MXN | $12.37 | $8.6530% più economico |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% più economico |
FreedomPOP
Credito telefonico 6| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% più economico |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 80 MXN | $4.30 | $3.0130% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 150 MXN | $8.07 | $5.6430% più economico |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% più economico |
Telmovil
Credito telefonico 5| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 30 MXN | $1.61 | $1.1230% più economico |
| 50 MXN | $2.69 | $1.8830% più economico |
| 100 MXN | $5.38 | $3.7630% più economico |
| 200 MXN | $10.76 | $7.5330% più economico |
| 300 MXN | $16.14 | $11.2930% più economico |
Guida alle ricariche mobili Messico
Con molte famiglie che vivono negli Stati Uniti, le ricariche a Città del Messico, Guadalajara, Monterrey e in tutto il paese sono comuni. La maggior parte degli utenti si affida ai saldi prepagati per servizi combinati di chiamate, messaggi e dati.
I destinatari ricevono l'equivalente in peso messicano(MXN) sul loro credito prepagato. Inserisci i numeri con il prefisso internazionale +52 seguito dal numero mobile. Seleziona tra 15 operatori, oppure rileveremo automaticamente se il formato del numero lo consente. Il credito telefonico diventa saldo flessibile, mentre i pacchetti dati si attivano immediatamente sul telefono del destinatario senza registrazione separata.
Prodotti disponibili per operatore
- Movistar: 13 importi di credito telefonico (20 MXN ~ 500 MXN)
- Telcel: 6 importi di credito telefonico (96.60 MXN ~ 966 MXN), 6 piani dati (Validità: 12 giorni ~ 30 giorni)
- Flash Mobile: 11 importi di credito telefonico (30 MXN ~ 500 MXN)
- Rincel: 11 importi di credito telefonico (40 MXN ~ 299 MXN)
- Axios Mobile: 9 importi di credito telefonico (50 MXN ~ 1,000 MXN)
- Bait: 9 importi di credito telefonico (50 MXN ~ 800 MXN)
- AT&T: 8 importi di credito telefonico (84.17 MXN ~ 746.59 MXN)
- Diri: 8 importi di credito telefonico (59 MXN ~ 599 MXN)
- Pillofon: 8 importi di credito telefonico (49 MXN ~ 699 MXN)
- Unefon: 8 importi di credito telefonico (65.36 MXN ~ 738.22 MXN)
- Virgin Mobile: 8 importi di credito telefonico (20 MXN ~ 500 MXN)
- MiMóvil: 7 importi di credito telefonico (30 MXN ~ 300 MXN)
- Valor: 7 importi di credito telefonico (50 MXN ~ 300 MXN)
- FreedomPOP: 6 importi di credito telefonico (30 MXN ~ 200 MXN)
- Telmovil: 5 importi di credito telefonico (30 MXN ~ 300 MXN)
Come inviare una ricarica Messico
- Passo 1
Inserisci paese e numero
Seleziona Messico (+52) dall'elenco dei paesi e inserisci il numero di cellulare del destinatario. Puoi includere o omettere lo 0 iniziale.
- Passo 2
Seleziona operatore
Scegli tra Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel e altri operatori Messico. Se identificabile dal formato del numero, verrà selezionato automaticamente.
- Passo 3
Scegli un importo
Seleziona un importo di credito o un pacchetto dati. Ogni opzione mostra l'importo locale ricevuto, il periodo di validità e quanto costa rispetto al valore nominale.
- Passo 4
Paga con credito
Pagando con il credito MobileTopup, le ricariche vengono inviate direttamente agli operatori, raggiungendo solitamente il destinatario in pochi secondi. Ricevute e codici di ricarica vengono salvati nella cronologia e i numeri vengono memorizzati.
FAQ ricarica Messico
Quanto costa una ricarica Messico?
Le ricariche partono da $0.75. 20 MXN di credito costa $0.75, 30% in meno rispetto al suo valore nominale ($1.08). Tutti i prodotti costano almeno 30% in meno rispetto al valore nominale (risparmio medio del 30%), senza costi nascosti: il prezzo che vedi è quello che paghi.
Perché le ricariche Messico sono così convenienti?
MobileTopup verifica i prezzi al dettaglio del mercato internazionale per ogni prodotto, quindi imposta prezzi più bassi, almeno il 30% sotto il valore nominale. Nessun costo aggiuntivo o di cambio viene applicato, quindi risparmi esattamente ciò che vedi.
Quanto è veloce la ricarica Messico?
La maggior parte delle ricariche raggiunge il destinatario entro pochi secondi dal pagamento, con un SMS di conferma dal suo operatore. Risultati e ricevute appaiono immediatamente nella tua cronologia.
Quali operatori funzionano per Messico?
Puoi inviare a Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil e altri 15. Ogni operatore offre diversi importi di credito e pacchetti dati: controlla la tabella dei prezzi sopra per tutte le opzioni.
Posso inviare dati a Messico?
Sì, sono disponibili 6 pacchetti dati. I destinatari possono attivarli immediatamente senza registrazione separata. Include anche 124 opzioni di credito.
Cosa succede se una ricarica fallisce?
Se un operatore non può elaborare la ricarica, il pagamento viene rimborsato istantaneamente come credito per un riutilizzo immediato.