Ricarica mobile Italia, 30%+ sotto il valore nominale
Invia 68 opzioni di ricarica, 1 piani dati ai numeri prepagati Ho Mobile, WindTre, Fastweb, Iliad, Lyca, Tim, Very Mobile, Kena Mobile, Poste, Tiscali, CoopVoce, Vodafone, DigiMobil in Italia. I destinatari ricevono ricariche nella valuta locale (EUR), mentre i mittenti pagano in media il 30% in meno del valore nominale. Registrati con un solo token, senza commissioni e consegna tipicamente in secondi.
Per i numeri Italia, inserisci solo le cifre dopo il prefisso internazionale +39. Puoi omettere lo 0 iniziale.
Operatore
Inserisci un numero per trovare l'operatore
Seleziona numero, operatore e importo per vedere il totale del pagamento
$0.00
Registrati con un solo token. Il numero e l'importo selezionati vengono mantenuti.
Perché MobileTopup offre le ricariche Italia più economiche
MobileTopup vende tutti i prodotti di ricarica Italia al di sotto del valore nominale, l'importo locale che i destinatari ricevono effettivamente. Mostriamo l'equivalente in dollari ai tassi di mercato insieme ai nostri prezzi in modo che tu possa vedere i tuoi risparmi prima di pagare. Ad esempio, la ricarica 5 EUR ha un valore nominale di $5.59 ma costa solo $3.91 su MobileTopup (30% più economico).
Almeno 30%
Tutti i prodotti costano così tanto al di sotto del valore nominale
Media 30%
Risparmio medio su tutti i 69 prodotti Italia
Da $3.91
Prezzo più basso per le ricariche Italia
| Prodotto (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
| 5 EUR | $5.59 | $3.91 | 30% |
I valori nominali sono calcolati utilizzando i tassi di mercato aggiornati al 2026-10-27. I prezzi di MobileTopup sono tariffe fisse in USD inferiori ai prezzi al dettaglio pubblici nei mercati internazionali di ricarica, senza costi aggiuntivi o di cambio quando si invia.
Operatore Italia
Prezzi per le ricariche Italia
Tutti i bundle di credito e dati per Italia in una tabella. L'importo ricevuto è la valuta locale aggiunta al saldo prepagato del destinatario, insieme al suo valore in USD ai tassi di mercato, il prezzo MobileTopup e la percentuale di risparmio. I prezzi sono fissati in USD e rimangono gli stessi al checkout.
Ho Mobile
Credito telefonico 7| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% più economico |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% più economico |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% più economico |
| 30 EUR | $33.56 | $23.4930% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
WindTre
Credito telefonico 7| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 6 EUR | $6.71 | $4.6930% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 11 EUR | $12.31 | $8.6130% più economico |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% più economico |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
Fastweb
Credito telefonico 6| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% più economico |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
| 100 EUR | $111.87 | $78.3030% più economico |
Iliad
Credito telefonico 6| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% più economico |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% più economico |
| 30 EUR | $33.56 | $23.4930% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
Lyca
Credito telefonico 5 · Dati 1| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% più economico |
| 30 EUR | $33.56 | $23.4930% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
| Pacchetti dati | Nome del piano | Validità | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|---|
| Dati 35GB + 300 minuti di chiamate11.99 EUR, Valore $13.41 | Data, Minutes, SMS | 30 giorni | $9.3830% più economico |
Tim
Credito telefonico 6| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 6 EUR | $6.71 | $4.6930% più economico |
| 12 EUR | $13.42 | $9.3930% più economico |
| 17 EUR | $19.02 | $13.3130% più economico |
| 22 EUR | $24.61 | $17.2230% più economico |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
Very Mobile
Credito telefonico 6| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% più economico |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% più economico |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
Kena Mobile
Credito telefonico 5| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% più economico |
| 25 EUR | $27.97 | $19.5730% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
Poste
Credito telefonico 5| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 15 EUR | $16.78 | $11.7430% più economico |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
Tiscali
Credito telefonico 5| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% più economico |
| 30 EUR | $33.56 | $23.4930% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
CoopVoce
Credito telefonico 4| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 20 EUR | $22.37 | $15.6630% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
Vodafone
Credito telefonico 4| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 8 EUR | $8.95 | $6.2630% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
| 50 EUR | $55.93 | $39.1530% più economico |
DigiMobil
Credito telefonico 2| Ricarica (importo ricevuto) | Valore nominale | Prezzi MobileTopup |
|---|---|---|
| 5 EUR | $5.59 | $3.9130% più economico |
| 10 EUR | $11.19 | $7.8330% più economico |
Guida alle ricariche mobili Italia
I destinatari ricevono l'equivalente in euro(EUR) sul loro credito prepagato. Inserisci i numeri con il prefisso internazionale +39 seguito dal numero mobile. Seleziona tra 13 operatori, oppure rileveremo automaticamente se il formato del numero lo consente. Il credito telefonico diventa saldo flessibile, mentre i pacchetti dati si attivano immediatamente sul telefono del destinatario senza registrazione separata.
Prodotti disponibili per operatore
- Ho Mobile: 7 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- WindTre: 7 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- Fastweb: 6 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 100 EUR)
- Iliad: 6 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- Lyca: 5 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR), 1 piani dati (Validità: 30 giorni)
- Tim: 6 importi di credito telefonico (6 EUR ~ 50 EUR)
- Very Mobile: 6 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- Kena Mobile: 5 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- Poste: 5 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- Tiscali: 5 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- CoopVoce: 4 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- Vodafone: 4 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 50 EUR)
- DigiMobil: 2 importi di credito telefonico (5 EUR ~ 10 EUR)
Come inviare una ricarica Italia
- Passo 1
Inserisci paese e numero
Seleziona Italia (+39) dall'elenco dei paesi e inserisci il numero di cellulare del destinatario. Puoi includere o omettere lo 0 iniziale.
- Passo 2
Seleziona operatore
Scegli tra Ho Mobile, WindTre, Fastweb, Iliad e altri operatori Italia. Se identificabile dal formato del numero, verrà selezionato automaticamente.
- Passo 3
Scegli un importo
Seleziona un importo di credito o un pacchetto dati. Ogni opzione mostra l'importo locale ricevuto, il periodo di validità e quanto costa rispetto al valore nominale.
- Passo 4
Paga con credito
Pagando con il credito MobileTopup, le ricariche vengono inviate direttamente agli operatori, raggiungendo solitamente il destinatario in pochi secondi. Ricevute e codici di ricarica vengono salvati nella cronologia e i numeri vengono memorizzati.
FAQ ricarica Italia
Quanto costa una ricarica Italia?
Le ricariche partono da $3.91. 5 EUR di credito costa $3.91, 30% in meno rispetto al suo valore nominale ($5.59). Tutti i prodotti costano almeno 30% in meno rispetto al valore nominale (risparmio medio del 30%), senza costi nascosti: il prezzo che vedi è quello che paghi.
Perché le ricariche Italia sono così convenienti?
MobileTopup verifica i prezzi al dettaglio del mercato internazionale per ogni prodotto, quindi imposta prezzi più bassi, almeno il 30% sotto il valore nominale. Nessun costo aggiuntivo o di cambio viene applicato, quindi risparmi esattamente ciò che vedi.
Quanto è veloce la ricarica Italia?
La maggior parte delle ricariche raggiunge il destinatario entro pochi secondi dal pagamento, con un SMS di conferma dal suo operatore. Risultati e ricevute appaiono immediatamente nella tua cronologia.
Quali operatori funzionano per Italia?
Puoi inviare a Ho Mobile, WindTre, Fastweb, Iliad, Lyca, Tim, Very Mobile, Kena Mobile, Poste, Tiscali, CoopVoce, Vodafone, DigiMobil e altri 13. Ogni operatore offre diversi importi di credito e pacchetti dati: controlla la tabella dei prezzi sopra per tutte le opzioni.
Posso inviare dati a Italia?
Sì, sono disponibili 1 pacchetti dati. I destinatari possono attivarli immediatamente senza registrazione separata. Include anche 68 opzioni di credito.
Cosa succede se una ricarica fallisce?
Se un operatore non può elaborare la ricarica, il pagamento viene rimborsato istantaneamente come credito per un riutilizzo immediato.