印度 移动充值,低于面值 30%+
向 印度 的 Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL 预付费号码发送 6 个通话时间选项, 36 个数据套餐。 接收者以当地货币(INR)获得充值,而发送者支付的平均价格低于面值 30%。仅需一个令牌即可注册,无手续费,通常在几秒内完成交付。
对于印度号码,只需输入国家代码+91后的数字。您可以省略前导0。
运营商
输入号码以查找运营商
选择号码、运营商和金额以查看支付总额
$0.00
只需一个令牌即可注册。您选择的号码和金额将保留。
为什么MobileTopup提供最便宜的印度充值
MobileTopup以低于面值的价格销售所有印度充值产品,即接收方实际收到的本地金额。我们按市场汇率显示美元等值价格,以便您在支付前看到节省的金额。 例如,100 INR充值的面值为$1.05,但在MobileTopup上仅需$0.73(便宜30%)。
至少30%
所有产品均低于面值这么多
平均30%
所有42个印度产品的平均节省
起价 $0.72
最低印度充值价格
| 产品(接收金额) | 面值 | MobileTopup定价 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 流量 50MB + 无限通话 (99 INR), 14 天 | $1.04 | $0.72 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| 100 INR | $1.05 | $0.73 | 30% |
| 流量 3GB + 200 分钟通话 (107 INR), 20 天 | $1.12 | $0.78 | 30% |
| 流量 1GB + 无限通话 (153 INR), 24 天 | $1.61 | $1.12 | 30% |
| 通话与数据套餐 (167 INR), 30 天 | $1.75 | $1.22 | 30% |
面值根据2026-10-27的市场汇率计算。MobileTopup价格是低于国际充值市场公开零售价格的固定美元费率,发送时无额外费用或汇率成本。
印度充值价格
所有印度的话费及流量包一表尽览。接收金额为当地货币形式的预付费余额,同时显示其按市场汇率折算的美元价值、MobileTopup价格及节省百分比。价格以美元固定,结算时保持不变。
Jio
数据流量 12| 数据套餐 | 套餐名称 | 有效期 | MobileTopup定价 |
|---|---|---|---|
| 流量 10GB175 INR, 价值$1.84 | 10 GB+Subs. to 10 OTT | 28 天 | $1.28便宜30% |
| 流量 30GB219 INR, 价值$2.30 | 30GB for 30days | 30 天 | $1.60便宜30% |
| 每日流量 2GB + 无限通话349 INR, 价值$3.66 | INR 349: 2GB/d + UL calls | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日流量 2.5GB + 无限通话399 INR, 价值$4.19 | INR 399: UL voice+2.5GB/Day | 28 天 | $2.93便宜30% |
| 每日流量 3GB + 无限通话449 INR, 价值$4.71 | INR 449: UL voice+3GB/Day | 28 天 | $3.29便宜30% |
| 每日流量 1.5GB579 INR, 价值$6.08 | INR 579: 1.5GB/D+ULJio 56D | 56 天 | $4.25便宜30% |
| 每日流量 2GB + 无限通话629 INR, 价值$6.60 | INR 629: 2 GB/day+UL calls | 56 天 | $4.62便宜30% |
| 每日流量 1.5GB + 无限通话799 INR, 价值$8.39 | INR 799: UL voice+1.5GB/Day | 84 天 | $5.87便宜30% |
| 每日流量 2GB + 无限通话859 INR, 价值$9.02 | INR 859: 2 GB/D+UL calls | 84 天 | $6.31便宜30% |
| 每日流量 3GB + 无限通话1,199 INR, 价值$12.59 | INR 1199: UL voice + 3GB/day | 84 天 | $8.80便宜30% |
| 每日流量 3GB + 无限通话1,799 INR, 价值$18.88 | INR 1799: 3GB/D + UL Calls | 84 天 | $13.21便宜30% |
| 每日流量 2.5GB + 无限通话3,599 INR, 价值$37.78 | INR 3599:UL voice + 2.5GB/day | 365 天 | $26.44便宜30% |
Vi India
通话时长 1 · 数据流量 9| 话费(接收金额) | 面值 | MobileTopup定价 |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.73便宜30% |
| 数据套餐 | 套餐名称 | 有效期 | MobileTopup定价 |
|---|---|---|---|
| 每日流量 1GB + 无限通话299 INR, 价值$3.14 | Unlimited Calls + 1GB/Day | 28 天 | $2.19便宜30% |
| 流量 1.5GB + 无限通话349 INR, 价值$3.66 | UL Calls+1.5/Day+UL night data | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日流量 2GB + 无限通话365 INR, 价值$3.83 | UL Calls + 2GB/day | 28 天 | $2.68便宜30% |
| 流量 6GB + 无限通话548 INR, 价值$5.75 | INR 509: UL calls + 6GB | 84 天 | $4.02便宜30% |
| 流量 50GB + 无限通话625 INR, 价值$6.56 | INR 625: UL Calls + 50GB | 60 天 | $4.59便宜30% |
| 每日流量 2GB + 无限通话979 INR, 价值$10.28 | UL calls + 2GB/day | 84 天 | $7.19便宜30% |
| 流量 50GB1,189 INR, 价值$12.48 | 50 GB 4G data for 365 days | 365 天 | $8.73便宜30% |
| 每日流量 1.5GB + 无限通话3,499 INR, 价值$36.73 | 1.5GB/day+ UL calls+Extra 50GB | 365 天 | $25.70便宜30% |
| 每日流量 2GB + 无限通话3,699 INR, 价值$38.83 | 2GB/day+UL calls+Extra 50GB | 365 天 | $27.17便宜30% |
BSNL
数据流量 9| 数据套餐 | 套餐名称 | 有效期 | MobileTopup定价 |
|---|---|---|---|
| 流量 50MB + 无限通话99 INR, 价值$1.04 | UL Data + UL Calls | 14 天 | $0.72便宜30% |
| 流量 3GB + 200 分钟通话107 INR, 价值$1.12 | 200 Min + UL Data | 20 天 | $0.78便宜30% |
| 流量 1GB + 无限通话153 INR, 价值$1.61 | INR 153: UL calls + UL data | 24 天 | $1.12便宜30% |
| 通话与数据套餐167 INR, 价值$1.75 | International Roaming 167INR | 30 天 | $1.22便宜30% |
| 流量 5GB + 300 分钟通话197 INR, 价值$2.07 | INR 197: UL calls + UL data | 35 天 | $1.44便宜30% |
| 流量 40GB198 INR, 价值$2.08 | 40 GB Data Pack | 30 天 | $1.45便宜30% |
| 流量 2GB + 无限通话219 INR, 价值$2.30 | INR 219: UL calls + UL data | 28 天 | $1.60便宜30% |
| 每日流量 2.5GB + 无限通话225 INR, 价值$2.36 | INR 225: UL calls + 2.5GB/day | 30 天 | $1.65便宜30% |
| 流量 2GB + 无限通话485 INR, 价值$5.09 | INR 485: UL Calls + UL data | 72 天 | $3.56便宜30% |
Airtel
通话时长 2 · 数据流量 6| 话费(接收金额) | 面值 | MobileTopup定价 |
|---|---|---|
| 500 INR | $5.25 | $3.67便宜30% |
| 1,000 INR | $10.50 | $7.34便宜30% |
| 数据套餐 | 套餐名称 | 有效期 | MobileTopup定价 |
|---|---|---|---|
| 每日流量 1.5GB + 无限通话349 INR, 价值$3.66 | INR 349: UL Calls+1.5GB/Day | 28 天 | $2.56便宜30% |
| 每日流量 4GB + 无限通话449 INR, 价值$4.71 | INR 449: UL Calls+4GB/Day | 28 天 | $3.29便宜30% |
| 每日流量 3GB + 无限通话838 INR, 价值$8.80 | INR 838:UL Calls + 3GB/Day | 56 天 | $6.15便宜30% |
| 流量 2GB + 无限通话979 INR, 价值$10.28 | INR 979:UL Calls+2 GB Day/84D | 84 天 | $7.19便宜30% |
| 每日流量 2GB + 无限通话1,729 INR, 价值$18.15 | UL calls + 2GB/day | 84 天 | $12.70便宜30% |
| 流量 30GB + 无限通话2,249 INR, 价值$23.61 | INR 2249: UL calls + 30GB | 365 天 | $16.52便宜30% |
MTNL
通话时长 3| 话费(接收金额) | 面值 | MobileTopup定价 |
|---|---|---|
| 100 INR | $1.05 | $0.73便宜30% |
| 200 INR | $2.10 | $1.46便宜30% |
| 300 INR | $3.15 | $2.20便宜30% |
印度手机充值指南
许多印度家庭有成员在海湾国家、美国和英国工作学习。组合话费流量包常被发送至德里、孟买、喀拉拉等地区的亲属。
接收方将获得等值于印度卢比(INR)的预付费余额。 输入国家代码+91后跟手机号码。从5家运营商中选择,或我们将根据号码格式自动检测。 话费将转为灵活余额,而流量包将在接收方手机上立即激活,无需单独注册。
按运营商分类的产品
- Jio: 12 个数据套餐 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- Vi India: 1种话费金额 (100 INR), 9 个数据套餐 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- BSNL: 9 个数据套餐 (有效期:14 天 ~ 72 天)
- Airtel: 2种话费金额 (500 INR ~ 1,000 INR), 6 个数据套餐 (有效期:28 天 ~ 365 天)
- MTNL: 3种话费金额 (100 INR ~ 300 INR)
如何发送印度充值
- 第1步
输入国家和号码
从国家列表中选择印度 (+91),并输入接收者的手机号码。可以包含或省略开头的0。
- 第2步
选择运营商
从Jio, Vi India, BSNL, Airtel和其他印度运营商中选择。如果可通过号码格式识别,将自动选择。
- 第3步
选择金额
选择通话时长或数据套餐。每个选项显示接收的本地金额、有效期以及低于面值的价格。
- 第4步
使用信用支付
使用MobileTopup信用支付可直接向运营商发送充值,通常几秒内到达接收者。收据和充值代码保存在历史记录中,号码也会存储。
印度充值常见问题
印度充值费用是多少?
充值起价$0.72。 100 INR通话时长费用为$0.73,低于面值30% ($1.05)。 所有产品价格至少低于面值30%(平均节省30%),无隐藏费用,所见即所付。
为什么印度充值如此实惠?
MobileTopup检查每个产品的国际市场零售价格,然后设定更低的价格,至少低于面值30%。无额外费用或汇率成本,因此您节省的金额一目了然。
印度充值速度如何?
大多数充值在支付后几秒内到达接收者,并收到其运营商的确认短信。结果和收据即时显示在您的历史记录中。
哪些运营商适用于印度?
您可以发送至Jio, Vi India, BSNL, Airtel, MTNL和其他5个运营商。每个运营商提供不同的通话时长和数据套餐,请查看上方的价格表以获取所有选项。
我可以向印度发送数据吗?
是的,有36个数据套餐可供选择。接收者无需单独注册即可立即激活。 还包括6个通话时长选项。
如果充值失败怎么办?
如果运营商无法处理充值,您的付款将立即退还为信用,可立即重新使用。