멕시코 휴대폰 충전, 선불폰 통화 요금과 데이터 보내기
멕시코의 통신사 Movistar, Telcel, Flash Mobile, Rincel, Axios Mobile, Bait, AT&T, Diri, Pillofon, Unefon, Virgin Mobile, MiMóvil, Valor, FreedomPOP, Telmovil 선불 번호에 통화 충전 137가지와 데이터 요금제 6가지를 보내요. 받는 사람은 현지 통화(MXN) 기준으로 충전을 받아요.
멕시코 번호는 국가 번호 +52 뒤의 번호만 넣어요. 맨 앞의 0은 빼도 돼요.
통신사
번호를 넣으면 통신사를 찾아요
번호, 통신사, 금액을 고르면 결제 금액이 보여요
$0.00
가입은 토큰 하나로 끝나요. 고른 번호와 금액은 그대로 이어져요.
멕시코 통신사
멕시코 충전 금액표
가격은 미국 달러 고정 가격이고, 받는 금액은 받는 사람의 선불 잔액에 들어가는 현지 통화 금액이에요.
Movistar
통화 충전 13| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 20 MXN | $1.09 |
| 30 MXN | $1.66 |
| 40 MXN | $2.20 |
| 50 MXN | $2.71 |
| 60 MXN | $3.28 |
| 70 MXN | $3.91 |
| 80 MXN | $4.30 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 120 MXN | $6.46 |
| 150 MXN | $8.26 |
| 200 MXN | $11.08 |
| 300 MXN | $16.54 |
| 500 MXN | $27.28 |
Movistar (2)
통화 충전 13| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 20 MXN | $1.09 |
| 30 MXN | $1.66 |
| 40 MXN | $2.20 |
| 50 MXN | $2.71 |
| 60 MXN | $3.28 |
| 70 MXN | $3.91 |
| 80 MXN | $4.30 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 120 MXN | $6.46 |
| 150 MXN | $8.26 |
| 200 MXN | $11.08 |
| 300 MXN | $16.54 |
| 500 MXN | $27.28 |
Telcel
통화 충전 6 · 데이터 6| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 96.60 MXN | $5.35 |
| 193.20 MXN | $10.42 |
| 289.80 MXN | $15.82 |
| 386.40 MXN | $21.28 |
| 579.60 MXN | $31.78 |
| 966 MXN | $52.78 |
| 데이터 요금제 | 요금제 이름 | 기간 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 데이터 1GB80 MXN | Telcel Internet | 13일 | $4.30 |
| 데이터 1.5GB80 MXN | Amigo Sin Limite 80 | 12일 | $4.30 |
| 데이터 1.5GB100 MXN | Amigo Sin Limite 100 | 15일 | $5.38 |
| 데이터 2.5GB150 MXN | Amigo Sin Limite 150 | 25일 | $8.26 |
| 데이터 5.5GB300 MXN | Amigo Sin Limite 300 | 30일 | $16.54 |
| 데이터 8GB500 MXN | Amigo Sin Limite 500 | 30일 | $27.28 |
Flash Mobile
통화 충전 11| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 30 MXN | $1.66 |
| 50 MXN | $2.71 |
| 70 MXN | $3.91 |
| 80 MXN | $4.30 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 120 MXN | $6.46 |
| 150 MXN | $8.26 |
| 200 MXN | $11.08 |
| 250 MXN | $13.66 |
| 300 MXN | $16.54 |
| 500 MXN | $27.28 |
Rincel
통화 충전 11| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 40 MXN | $2.20 |
| 50 MXN | $2.71 |
| 60 MXN | $3.28 |
| 80 MXN | $4.30 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 110 MXN | $6.07 |
| 120 MXN | $6.46 |
| 135 MXN | $7.48 |
| 150 MXN | $8.26 |
| 200 MXN | $11.08 |
| 299 MXN | $16.48 |
Axios Mobile
통화 충전 9| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 50 MXN | $2.71 |
| 70 MXN | $3.91 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 130 MXN | $7.15 |
| 250 MXN | $13.66 |
| 300 MXN | $16.54 |
| 359 MXN | $19.78 |
| 500 MXN | $27.28 |
| 1,000 MXN | $53.98 |
Bait
통화 충전 9| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 50 MXN | $2.71 |
| 60 MXN | $3.28 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 120 MXN | $6.46 |
| 200 MXN | $11.08 |
| 230 MXN | $12.58 |
| 300 MXN | $16.54 |
| 349 MXN | $19.18 |
| 800 MXN | $44.38 |
AT&T
통화 충전 8| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 84.17 MXN | $4.66 |
| 126.25 MXN | $6.82 |
| 168.33 MXN | $9.34 |
| 210.42 MXN | $11.50 |
| 315.16 MXN | $17.26 |
| 503.28 MXN | $27.58 |
| 621.12 MXN | $34.18 |
| 746.59 MXN | $41.38 |
Diri
통화 충전 8| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 59 MXN | $3.22 |
| 89 MXN | $4.99 |
| 169 MXN | $9.34 |
| 249 MXN | $13.66 |
| 299 MXN | $16.48 |
| 369 MXN | $20.08 |
| 449 MXN | $24.58 |
| 599 MXN | $32.68 |
Pillofon
통화 충전 8| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 49 MXN | $2.65 |
| 99 MXN | $5.38 |
| 149 MXN | $8.26 |
| 229 MXN | $12.58 |
| 299 MXN | $16.48 |
| 399 MXN | $21.88 |
| 499 MXN | $27.28 |
| 699 MXN | $38.38 |
Unefon
통화 충전 8| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 65.36 MXN | $3.58 |
| 83.94 MXN | $4.63 |
| 125.91 MXN | $6.82 |
| 202.35 MXN | $11.14 |
| 251.82 MXN | $13.66 |
| 369.48 MXN | $20.08 |
| 458.72 MXN | $25.18 |
| 738.22 MXN | $40.78 |
Virgin Mobile
통화 충전 8| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 20 MXN | $1.09 |
| 40 MXN | $2.20 |
| 50 MXN | $2.71 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 150 MXN | $8.26 |
| 200 MXN | $11.08 |
| 300 MXN | $16.54 |
| 500 MXN | $27.28 |
MiMóvil
통화 충전 7| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 30 MXN | $1.66 |
| 50 MXN | $2.71 |
| 65 MXN | $3.58 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 165 MXN | $8.98 |
| 200 MXN | $11.08 |
| 300 MXN | $16.54 |
Valor
통화 충전 7| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 50 MXN | $2.71 |
| 60 MXN | $3.28 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 120 MXN | $6.46 |
| 150 MXN | $8.26 |
| 230 MXN | $12.58 |
| 300 MXN | $16.54 |
FreedomPOP
통화 충전 6| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 30 MXN | $1.66 |
| 50 MXN | $2.71 |
| 80 MXN | $4.30 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 150 MXN | $8.26 |
| 200 MXN | $11.08 |
Telmovil
통화 충전 5| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 30 MXN | $1.66 |
| 50 MXN | $2.71 |
| 100 MXN | $5.38 |
| 200 MXN | $11.08 |
| 300 MXN | $16.54 |
멕시코 휴대폰 충전 안내
멕시코는 미국에 사는 가족이 많은 나라라서 멕시코시티, 과달라하라, 몬테레이를 비롯한 전국으로 충전을 보내는 일이 흔해요. 선불 잔액으로 통화, 문자, 데이터를 함께 쓰는 사람이 많아요.
받는 사람의 선불 잔액에는 멕시코 페소(MXN) 기준 금액이 들어가요. 번호는 국가 번호 +52 뒤의 휴대폰 번호를 넣으면 되고, 통신사 15곳 가운데 번호 형식에 맞는 통신사를 자동으로 찾아요. 통화 충전은 받는 사람이 원하는 대로 쓰는 잔액이 되고, 데이터 요금제는 따로 가입하지 않아도 결제하면 받는 번호에서 바로 켜져요.
통신사별로 보낼 수 있는 상품
- Movistar: 통화 충전 금액 13가지 (20 MXN ~ 500 MXN)
- Movistar (2): 통화 충전 금액 13가지 (20 MXN ~ 500 MXN)
- Telcel: 통화 충전 금액 6가지 (96.60 MXN ~ 966 MXN), 데이터 요금제 6가지 (유효 기간 12일 ~ 30일)
- Flash Mobile: 통화 충전 금액 11가지 (30 MXN ~ 500 MXN)
- Rincel: 통화 충전 금액 11가지 (40 MXN ~ 299 MXN)
- Axios Mobile: 통화 충전 금액 9가지 (50 MXN ~ 1,000 MXN)
- Bait: 통화 충전 금액 9가지 (50 MXN ~ 800 MXN)
- AT&T: 통화 충전 금액 8가지 (84.17 MXN ~ 746.59 MXN)
- Diri: 통화 충전 금액 8가지 (59 MXN ~ 599 MXN)
- Pillofon: 통화 충전 금액 8가지 (49 MXN ~ 699 MXN)
- Unefon: 통화 충전 금액 8가지 (65.36 MXN ~ 738.22 MXN)
- Virgin Mobile: 통화 충전 금액 8가지 (20 MXN ~ 500 MXN)
- MiMóvil: 통화 충전 금액 7가지 (30 MXN ~ 300 MXN)
- Valor: 통화 충전 금액 7가지 (50 MXN ~ 300 MXN)
- FreedomPOP: 통화 충전 금액 6가지 (30 MXN ~ 200 MXN)
- Telmovil: 통화 충전 금액 5가지 (30 MXN ~ 300 MXN)