이탈리아 휴대폰 충전, 선불폰 통화 요금과 데이터 보내기
이탈리아의 통신사 Ho Mobile, WindTre, Fastweb, Iliad, Lyca, Tim, Very Mobile, Kena Mobile, Poste, Tiscali, CoopVoce, Vodafone, DigiMobil 선불 번호에 통화 충전 68가지와 데이터 요금제 1가지를 보내요. 받는 사람은 현지 통화(EUR) 기준으로 충전을 받아요.
이탈리아 번호는 국가 번호 +39 뒤의 번호만 넣어요. 맨 앞의 0은 빼도 돼요.
통신사
번호를 넣으면 통신사를 찾아요
번호, 통신사, 금액을 고르면 결제 금액이 보여요
$0.00
가입은 토큰 하나로 끝나요. 고른 번호와 금액은 그대로 이어져요.
이탈리아 통신사
Ho Mobile
이탈리아통화 7$5.32부터WindTre
이탈리아통화 7$5.32부터Fastweb
이탈리아통화 6$5.32부터Iliad
이탈리아통화 6$5.35부터Lyca
이탈리아통화 5 · 데이터 1$5.32부터Tim
이탈리아통화 6$6.70부터Very Mobile
이탈리아통화 6$5.32부터Kena Mobile
이탈리아통화 5$5.32부터Poste
이탈리아통화 5$5.32부터Tiscali
이탈리아통화 5$5.32부터CoopVoce
이탈리아통화 4$5.32부터
Vodafone
이탈리아통화 4$5.32부터DigiMobil
이탈리아통화 2$5.32부터
이탈리아 충전 금액표
가격은 미국 달러 고정 가격이고, 받는 금액은 받는 사람의 선불 잔액에 들어가는 현지 통화 금액이에요.
Ho Mobile
통화 충전 7| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 15 EUR | $16.30 |
| 20 EUR | $21.88 |
| 25 EUR | $27.28 |
| 30 EUR | $32.98 |
| 50 EUR | $55.48 |
WindTre
통화 충전 7| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 6 EUR | $6.70 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 11 EUR | $12.04 |
| 15 EUR | $16.36 |
| 25 EUR | $27.28 |
| 50 EUR | $55.48 |
Fastweb
통화 충전 6| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 15 EUR | $16.30 |
| 25 EUR | $27.28 |
| 50 EUR | $55.48 |
| 100 EUR | $88.78 |
Iliad
통화 충전 6| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.35 |
| 10 EUR | $11.02 |
| 15 EUR | $16.36 |
| 20 EUR | $21.88 |
| 30 EUR | $32.98 |
| 50 EUR | $55.48 |
Lyca
통화 충전 5 · 데이터 1| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 20 EUR | $21.88 |
| 30 EUR | $32.68 |
| 50 EUR | $55.48 |
| 데이터 요금제 | 요금제 이름 | 기간 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 데이터 35GB + 통화 300분11.99 EUR | Data, Minutes, SMS | 30일 | $13.06 |
Tim
통화 충전 6| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 6 EUR | $6.70 |
| 12 EUR | $13.12 |
| 17 EUR | $18.76 |
| 22 EUR | $23.98 |
| 25 EUR | $27.28 |
| 50 EUR | $55.48 |
Very Mobile
통화 충전 6| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 15 EUR | $16.36 |
| 20 EUR | $21.88 |
| 25 EUR | $27.28 |
| 50 EUR | $55.48 |
Kena Mobile
통화 충전 5| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 15 EUR | $16.36 |
| 25 EUR | $27.28 |
| 50 EUR | $55.48 |
Poste
통화 충전 5| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 15 EUR | $16.30 |
| 20 EUR | $21.88 |
| 50 EUR | $55.48 |
Tiscali
통화 충전 5| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 20 EUR | $21.88 |
| 30 EUR | $32.68 |
| 50 EUR | $55.48 |
CoopVoce
통화 충전 4| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 20 EUR | $21.88 |
| 50 EUR | $55.48 |
Vodafone
통화 충전 4| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 8 EUR | $8.86 |
| 10 EUR | $10.96 |
| 50 EUR | $55.48 |
DigiMobil
통화 충전 2| 통화 충전 (받는 금액) | 가격 |
|---|---|
| 5 EUR | $5.32 |
| 10 EUR | $10.96 |
이탈리아 휴대폰 충전 안내
받는 사람의 선불 잔액에는 유로(EUR) 기준 금액이 들어가요. 번호는 국가 번호 +39 뒤의 휴대폰 번호를 넣으면 되고, 통신사 13곳 가운데 번호 형식에 맞는 통신사를 자동으로 찾아요. 통화 충전은 받는 사람이 원하는 대로 쓰는 잔액이 되고, 데이터 요금제는 따로 가입하지 않아도 결제하면 받는 번호에서 바로 켜져요.
통신사별로 보낼 수 있는 상품
- Ho Mobile: 통화 충전 금액 7가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- WindTre: 통화 충전 금액 7가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- Fastweb: 통화 충전 금액 6가지 (5 EUR ~ 100 EUR)
- Iliad: 통화 충전 금액 6가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- Lyca: 통화 충전 금액 5가지 (5 EUR ~ 50 EUR), 데이터 요금제 1가지 (유효 기간 30일)
- Tim: 통화 충전 금액 6가지 (6 EUR ~ 50 EUR)
- Very Mobile: 통화 충전 금액 6가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- Kena Mobile: 통화 충전 금액 5가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- Poste: 통화 충전 금액 5가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- Tiscali: 통화 충전 금액 5가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- CoopVoce: 통화 충전 금액 4가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- Vodafone: 통화 충전 금액 4가지 (5 EUR ~ 50 EUR)
- DigiMobil: 통화 충전 금액 2가지 (5 EUR ~ 10 EUR)