アメリカ合衆国のモバイルチャージ、最大35%額面以下
アメリカ合衆国のLyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile, Metro by T-Mobile, TracFone, Cricket Paygo, Page Plus, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, NET10 Wireless PAYG, Red Pocket GSM, AT&T, Go Smart, NET10 Wireless Unlimited Monthly, Straight Talk, Airvoice, Airvoice Cash Card, Airvoice GSM Plan, H2O GSMプリペイド番号に119の通話料金オプション, 29のデータプランを送信します。 受取人は現地通貨(USD)でチャージを受け取り、送信者は平均30%額面以下で支払います。1つのトークンで登録でき、手数料なしで通常数秒で配信されます。
アメリカ合衆国の番号の場合、国コード +1 の後の数字のみ入力してください。先頭の0は省略可能です。
キャリア
番号を入力して通信事業者を検索
番号、キャリア、金額を選択して支払い総額を確認
$0.00
1つのトークンでサインアップ。選択した番号と金額は引き継がれます。
MobileTopupがアメリカ合衆国の最安値トップアップを提供する理由
MobileTopupは全てのアメリカ合衆国トップアップ製品を額面金額(現地で実際に受け取る金額)より安く提供しています。市場レートに基づいたドル換算価格を併記しているので、支払い前に節約額が確認できます。 例えば、5 USDトップアップの額面金額は$5.00ですが、MobileTopupではわずか$3.50で購入可能です(30%割引)。
最低30%
全ての製品がこれだけ額面金額よりお得
平均30%
148種類のアメリカ合衆国製品全体の平均節約率
最大35%
任意の製品での最大節約率
| 商品(受け取る金額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 | 節約額 |
|---|---|---|---|
| 120 USD | $120.00 | $77.99 | 35% |
| 79.99 USD | $79.99 | $53.98 | 32% |
| 80 USD | $80.00 | $53.99 | 32% |
| 99.99 USD | $99.99 | $67.18 | 32% |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.48 | 31% |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.48 | 31% |
2026-10-27時点の市場レートを使用して計算された額面価格。MobileTopupの価格は、国際的なトップアップ市場の公開小売価格を下回る固定USDレートで、送金時の追加手数料や為替コストはありません。
アメリカ合衆国の通信事業者
アメリカ合衆国のチャージ料金
アメリカ合衆国の全ての通話料金とデータバンドルを1つの表で表示。受取人が受け取る金額は、市場レートでのUSD価値と共に、現地通貨でプリペイド残高に追加されます。MobileTopupの価格と節約率も表示。価格はUSDで固定され、チェックアウト時も同じです。
Lyca
通話料金 8 · データ通信 9| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 5 USD | $5.00 | $3.5030%割引 |
| 10 USD | $10.00 | $7.0030%割引 |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030%割引 |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030%割引 |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 80 USD | $80.00 | $53.9932%割引 |
| 120 USD | $120.00 | $77.9935%割引 |
| データプラン | プラン名 | 有効期間 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|---|
| データ 500MB5 USD, 価値 $5.00 | 500 MB Data Add-On | キャリアにより設定 | $3.5030%割引 |
| データ 5GB10 USD, 価値 $10.00 | 5GB Data Add-On | キャリアにより設定 | $7.0030%割引 |
| データ 2GB13 USD, 価値 $13.00 | Plan 10 PAYG | 30日間 | $9.0930%割引 |
| データ 2GB19 USD, 価値 $19.00 | $19 Unlimited Int. Plan | 30日間 | $13.3030%割引 |
| データ 3GB23 USD, 価値 $23.00 | $23 Unlimited Int. Plan | 30日間 | $16.1030%割引 |
| データ 6GB29 USD, 価値 $29.00 | $29 Unlimited Int. Plan | 30日間 | $20.2930%割引 |
| データ 9GB33 USD, 価値 $33.00 | $33 High Data Plan | 30日間 | $23.1030%割引 |
| データ 15GB39 USD, 価値 $39.00 | $39 Unlimited Int. Plan | 30日間 | $27.3030%割引 |
| データ 40GB49 USD, 価値 $49.00 | $49 High Data Plan | 30日間 | $34.3030%割引 |
Mobile X
通話料金 3 · データ通信 9| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 20 USD | $20.00 | $14.0030%割引 |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030%割引 |
| データプラン | プラン名 | 有効期間 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|---|
| 通話とデータプラン2 USD, 価値 $2.00 | Mobile X Add-On $2 | キャリアにより設定 | $1.4030%割引 |
| 通話とデータプラン3 USD, 価値 $3.00 | Mobile X Add-On $3 | キャリアにより設定 | $2.1030%割引 |
| 通話とデータプラン4 USD, 価値 $4.00 | Mobile X Add-On $4 | キャリアにより設定 | $2.8030%割引 |
| 通話とデータプラン5 USD, 価値 $5.00 | Mobile X Add-On $5 | キャリアにより設定 | $3.5030%割引 |
| 通話とデータプラン6 USD, 価値 $6.00 | Mobile X Add-On $6 | キャリアにより設定 | $4.2030%割引 |
| 通話とデータプラン7 USD, 価値 $7.00 | Mobile X Add-On $7 | キャリアにより設定 | $4.8930%割引 |
| 通話とデータプラン8 USD, 価値 $8.00 | Mobile X Add-On $8 | キャリアにより設定 | $5.6030%割引 |
| 通話とデータプラン9 USD, 価値 $9.00 | Mobile X Add-On $9 | キャリアにより設定 | $6.3030%割引 |
| 通話とデータプラン10 USD, 価値 $10.00 | Mobile X Add-On $10 | キャリアにより設定 | $7.0030%割引 |
Simple Mobile Unlimited Nationwide
通話料金 5 · データ通信 6| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 25 USD | $25.00 | $17.5030%割引 |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030%割引 |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030%割引 |
| データプラン | プラン名 | 有効期間 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|---|
| データ 5GB25 USD, 価値 $25.00 | Simple UN ILD $25 5GB | キャリアにより設定 | $17.5030%割引 |
| 通話とデータプラン25 USD, 価値 $25.00 | ILD $25 3X Data Promo | キャリアにより設定 | $17.5030%割引 |
| データ 3GB25 USD, 価値 $25.00 | Simple UN ILD $25 3GB | キャリアにより設定 | $17.5030%割引 |
| 通話とデータプラン30 USD, 価値 $30.00 | ILD $30 3X Data Promo | キャリアにより設定 | $21.0030%割引 |
| データ 5GB30 USD, 価値 $30.00 | Simple UN ILD $30 5GB | キャリアにより設定 | $21.0030%割引 |
| 通話とデータプラン40 USD, 価値 $40.00 | ILD $40 3X Data Promo | キャリアにより設定 | $28.0030%割引 |
Boost Mobile
通話料金 10| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030%割引 |
| 15 USD | $15.00 | $10.5030%割引 |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030%割引 |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030%割引 |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030%割引 |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030%割引 |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030%割引 |
| 80 USD | $80.00 | $56.0030%割引 |
Metro by T-Mobile
通話料金 9| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030%割引 |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030%割引 |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030%割引 |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030%割引 |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030%割引 |
| 80 USD | $80.00 | $56.0030%割引 |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030%割引 |
TracFone
通話料金 9| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 15 USD | $15.00 | $10.5030%割引 |
| 19.99 USD | $19.99 | $13.9930%割引 |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030%割引 |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030%割引 |
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930%割引 |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 39.99 USD | $39.99 | $27.9930%割引 |
| 79.99 USD | $79.99 | $55.9930%割引 |
| 99.99 USD | $99.99 | $69.9930%割引 |
Cricket Paygo
通話料金 8| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 13 USD | $13.00 | $9.0930%割引 |
| 28 USD | $28.00 | $19.5930%割引 |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030%割引 |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030%割引 |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030%割引 |
| 83 USD | $83.00 | $58.1030%割引 |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030%割引 |
Page Plus
通話料金 8| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 9 USDPIN | $9.00 | $6.3030%割引 |
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030%割引 |
| 12 USDPIN | $12.00 | $8.4030%割引 |
| 25 USDPIN | $25.00 | $17.5030%割引 |
| 29.95 USDPIN | $29.95 | $20.9630%割引 |
| 39.95 USDPIN | $39.95 | $27.9630%割引 |
| 50 USDPIN | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 80 USDPIN | $80.00 | $56.0030%割引 |
T-Mobile
通話料金 8| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030%割引 |
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930%割引 |
| 34.99 USD | $34.99 | $24.4930%割引 |
| 42.49 USD | $42.49 | $29.7430%割引 |
| 47.49 USD | $47.49 | $33.2430%割引 |
| 62.49 USD | $62.49 | $43.4830%割引 |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.4831%割引 |
| 99.99 USD | $99.99 | $68.3831%割引 |
US Cellular
通話料金 8| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 14.99 USD | $14.99 | $10.4930%割引 |
| 24.99 USD | $24.99 | $17.4930%割引 |
| 32.49 USD | $32.49 | $22.7430%割引 |
| 39.99 USD | $39.99 | $27.9930%割引 |
| 42.49 USD | $42.49 | $29.7430%割引 |
| 54.99 USD | $54.99 | $38.4930%割引 |
| 64.99 USD | $64.99 | $45.4930%割引 |
| 69.99 USD | $69.99 | $48.9930%割引 |
Verizon Wireless
通話料金 8| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 10 USD | $10.00 | $7.0030%割引 |
| 20 USD | $20.00 | $14.0030%割引 |
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030%割引 |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030%割引 |
| 70 USD | $70.00 | $49.0030%割引 |
| 90 USD | $90.00 | $63.0030%割引 |
NET10 Wireless PAYG
通話料金 7| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 20 USD | $20.00 | $14.0030%割引 |
| 25 USD | $25.00 | $17.5030%割引 |
| 35 USD | $35.00 | $24.5030%割引 |
| 40 USD | $40.00 | $28.0030%割引 |
| 50 USD | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 60 USD | $60.00 | $42.0030%割引 |
| 65 USD | $65.00 | $45.5030%割引 |
Red Pocket GSM
通話料金 7| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 20 USDPIN | $20.00 | $14.0030%割引 |
| 30 USDPIN | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 40 USDPIN | $40.00 | $28.0030%割引 |
| 45 USDPIN | $45.00 | $31.5030%割引 |
| 50 USDPIN | $50.00 | $35.0030%割引 |
| 60 USDPIN | $60.00 | $42.0030%割引 |
| 90 USDPIN | $90.00 | $63.0030%割引 |
AT&T
通話料金 6| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 29.99 USD | $29.99 | $20.9930%割引 |
| 47.49 USD | $47.49 | $33.2430%割引 |
| 59.99 USD | $59.99 | $41.9830%割引 |
| 72.49 USD | $72.49 | $49.4831%割引 |
| 79.99 USD | $79.99 | $53.9832%割引 |
| 99.99 USD | $99.99 | $67.1832%割引 |
Go Smart
通話料金 5| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030%割引 |
| 25 USDPIN | $25.00 | $17.5030%割引 |
| 35 USDPIN | $35.00 | $24.5030%割引 |
| 45 USDPIN | $45.00 | $31.5030%割引 |
| 55 USDPIN | $55.00 | $38.4930%割引 |
NET10 Wireless Unlimited Monthly
データ通信 5| データプラン | プラン名 | 有効期間 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|---|
| データ 500MB35 USD, 価値 $35.00 | 500MB | 30日間 | $24.5030%割引 |
| データ 3GB40 USD, 価値 $40.00 | 3GB | 30日間 | $28.0030%割引 |
| データ 5GB50 USD, 価値 $50.00 | 5GB | 30日間 | $35.0030%割引 |
| データ 7GB60 USD, 価値 $60.00 | 7GB | 30日間 | $42.0030%割引 |
| データ 5GB65 USD, 価値 $65.00 | 5GB + International | キャリアにより設定 | $45.5030%割引 |
Straight Talk
通話料金 5| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
| 35 USD | $35.00 | $24.5030%割引 |
| 45 USD | $45.00 | $31.5030%割引 |
| 55 USD | $55.00 | $38.4930%割引 |
| 65 USD | $65.00 | $45.5030%割引 |
Airvoice
通話料金 2| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030%割引 |
| 20 USDPIN | $20.00 | $14.0030%割引 |
Airvoice Cash Card
通話料金 1| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030%割引 |
Airvoice GSM Plan
通話料金 1| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 10 USDPIN | $10.00 | $7.0030%割引 |
H2O GSM
通話料金 1| 通話料金(受取額) | 額面金額 | MobileTopupの価格 |
|---|---|---|
| 30 USD | $30.00 | $21.0030%割引 |
アメリカ合衆国のモバイルチャージガイド
アメリカでは、留学・就労中の家族や長期滞在の親戚のためにプリペイド番号へトップアップするのが一般的です。多数のプリペイドキャリアがあるため、受取人の正確な通信会社を選ぶことが重要です。
受信者はプリペイド残高に米ドル(USD)相当を受け取ります。 国コード+1と携帯番号を入力してください。21の通信事業者から選択するか、番号形式が許可する場合は自動検出されます。 通話時間は柔軟な残高になりますが、データバンドルは受信者の電話に別途登録なしですぐに有効になります。
事業者別の利用可能な商品
- Lyca: 8通話時間の金額 (5 USD ~ 120 USD), 9のデータプラン (有効期間: 30日間)
- Mobile X: 3通話時間の金額 (20 USD ~ 50 USD), 9のデータプラン
- Simple Mobile Unlimited Nationwide: 5通話時間の金額 (25 USD ~ 60 USD), 6のデータプラン
- Boost Mobile: 10通話時間の金額 (10 USD ~ 80 USD)
- Metro by T-Mobile: 9通話時間の金額 (10 USD ~ 90 USD)
- TracFone: 9通話時間の金額 (15 USD ~ 99.99 USD)
- Cricket Paygo: 8通話時間の金額 (13 USD ~ 90 USD)
- Page Plus: 8通話時間の金額 (9 USD ~ 80 USD)
- T-Mobile: 8通話時間の金額 (10 USD ~ 99.99 USD)
- US Cellular: 8通話時間の金額 (14.99 USD ~ 69.99 USD)
- Verizon Wireless: 8通話時間の金額 (10 USD ~ 90 USD)
- NET10 Wireless PAYG: 7通話時間の金額 (20 USD ~ 65 USD)
- Red Pocket GSM: 7通話時間の金額 (20 USD ~ 90 USD)
- AT&T: 6通話時間の金額 (29.99 USD ~ 99.99 USD)
- Go Smart: 5通話時間の金額 (10 USD ~ 55 USD)
- NET10 Wireless Unlimited Monthly: 5のデータプラン (有効期間: 30日間)
- Straight Talk: 5通話時間の金額 (30 USD ~ 65 USD)
- Airvoice: 2通話時間の金額 (10 USD ~ 20 USD)
- Airvoice Cash Card: 1通話時間の金額 (10 USD)
- Airvoice GSM Plan: 1通話時間の金額 (10 USD)
- H2O GSM: 1通話時間の金額 (30 USD)
アメリカ合衆国トップアップの送り方
- ステップ 1
国と番号を入力
国リストからアメリカ合衆国(+1)を選択し、受信者の携帯番号を入力します。先頭の0を含めても省略しても構いません。
- ステップ 2
キャリアを選択
Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobileやその他のアメリカ合衆国のキャリアから選択できます。番号形式で識別できる場合は、自動的に選択されます。
- ステップ 3
金額を選択
通話料金またはデータバンドルを選択してください。各オプションには、受け取る現地金額、有効期間、および額面価格を下回るコストが表示されます。
- ステップ 4
クレジットで支払う
MobileTopupクレジットで支払うと、トップアップが直接キャリアに送信され、通常は数秒以内に受信者に届きます。領収書とトップアップコードは履歴に保存され、番号も保存されます。
アメリカ合衆国トップアップFAQ
アメリカ合衆国トップアップの費用はいくらですか?
トップアップは$1.40から始まります。 5 USDの通話料金は$3.50で、額面価格($5.00)より30%安いです。 すべての商品は額面価格の少なくとも30%を下回る価格(平均30%の節約)で、隠れた手数料はなく、表示された価格がそのまま支払い金額です。
なぜアメリカ合衆国トップアップはこんなに安いのですか?
MobileTopupは各商品の国際市場小売価格をチェックし、それよりも低い価格を設定します。額面価格の少なくとも30%を下回り、追加手数料や為替コストは加算されないため、表示された通りに節約できます。
アメリカ合衆国トップアップはどのくらい速く届きますか?
ほとんどのトップアップは支払い後数秒以内に受信者に届き、キャリアからの確認SMSが送信されます。結果と領収書は履歴に即座に表示されます。
アメリカ合衆国で利用できるキャリアはどれですか?
Lyca, Mobile X, Simple Mobile Unlimited Nationwide, Boost Mobile, Metro by T-Mobile, TracFone, Cricket Paygo, Page Plus, T-Mobile, US Cellular, Verizon Wireless, NET10 Wireless PAYG, Red Pocket GSM, AT&T, Go Smart, NET10 Wireless Unlimited Monthly, Straight Talk, Airvoice, Airvoice Cash Card, Airvoice GSM Plan, H2O GSMや21の他のキャリアに送信できます。各キャリアは異なる通話料金とデータバンドルを提供しています。すべてのオプションについては、上記の価格表を確認してください。
アメリカ合衆国にデータを送信できますか?
はい、29のデータバンドルが利用可能です。受信者は別途登録せずにすぐにアクティベートできます。 また、119の通話料金オプションも含まれています。
トップアップが失敗した場合
キャリアがトップアップを処理できない場合、支払いは即座にクレジットとして返金され、すぐに再利用できます。